互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
正文:
晉藥招〔2023〕5號(hào)各市醫(yī)療保障局、省直醫(yī)療機(jī)構(gòu):??? 根據(jù)腔鏡切割吻/縫合器類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)工作安排,各市醫(yī)療保障局組織轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)確定各中選產(chǎn)品的協(xié)議采購(gòu)量。為確保中選產(chǎn)品協(xié)議采購(gòu)量確定工作順利開(kāi)展,現(xiàn)將相關(guān)事宜安排如下:??? 一、參加單位范圍??? 已報(bào)送采購(gòu)需求數(shù)據(jù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。??? 二、時(shí)間安排??? 系統(tǒng)開(kāi)放時(shí)間:??? 2023年1月12日——2月3日17:00??? 三、確定協(xié)議采購(gòu)量的途徑??? (一)確認(rèn)方式??? 本次集中帶量采購(gòu)工作依托福建醫(yī)療保障信息平臺(tái)藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“福建招采子系統(tǒng)”,網(wǎng)址:https://open.ybj.fujian.gov.cn:10013/tps-local/#/login)開(kāi)展。醫(yī)療機(jī)構(gòu)可使用原有賬號(hào)登錄福建招采子系統(tǒng),重置密碼或新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)用戶請(qǐng)通過(guò)山西省藥械集中招標(biāo)采購(gòu)中心進(jìn)行操作。??? (二)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議采購(gòu)量確認(rèn)??? 請(qǐng)各相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)登錄福建招采子系統(tǒng)進(jìn)入“省際聯(lián)盟帶量采購(gòu)”項(xiàng)目,對(duì)本單位相關(guān)類別醫(yī)用耗材協(xié)議采購(gòu)量進(jìn)行確認(rèn)。完成確認(rèn)后,各醫(yī)療機(jī)構(gòu)需導(dǎo)出并打印《省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議采購(gòu)量申報(bào)企業(yè)匯總表》,經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)、加蓋醫(yī)療機(jī)構(gòu)公章后,于2月1日17時(shí)前在福建招采子系統(tǒng)中上傳掃描版文件。??? (三)醫(yī)保部門(mén)數(shù)據(jù)審核??? 請(qǐng)各市醫(yī)療保障局登錄福建招采子系統(tǒng)進(jìn)入“省際聯(lián)盟帶量采購(gòu)”項(xiàng)目,于2月3日17時(shí)前通過(guò)福建招采子系統(tǒng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議采購(gòu)量數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。省直醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議采購(gòu)量數(shù)據(jù)由省藥械采購(gòu)中心進(jìn)行審核。??? 四、中選產(chǎn)品協(xié)議采購(gòu)量確定規(guī)則??? (一)腔鏡切割吻/縫合器+釘倉(cāng)(釘匣)??? 中選企業(yè)的首年協(xié)議采購(gòu)量分三步確定。??? 第一步:根據(jù)中選企業(yè)降幅不同,確定對(duì)應(yīng)的獲得基礎(chǔ)量和調(diào)出分配量。具體規(guī)則如下:??? 企業(yè)降幅=50%的中選企業(yè),該企業(yè)的各有效報(bào)價(jià)產(chǎn)品獲得醫(yī)療機(jī)構(gòu)申報(bào)自身采購(gòu)需求量的50%,調(diào)出采購(gòu)需求量的30%作為調(diào)出分配量;之后企業(yè)降幅每增加1%,多獲得1%的基礎(chǔ)量,減少1%調(diào)出分配量;以此類推,直至企業(yè)降幅達(dá)80%,將獲得自身80%的采購(gòu)需求量。詳見(jiàn)下表:| 企業(yè)降幅 | 基礎(chǔ)量系數(shù)(X) | 獲得基礎(chǔ)量(Y) | 調(diào)出分配量(Z) |
| 獲得基礎(chǔ)量占相應(yīng)產(chǎn)品首年采購(gòu)需求量的比例 | 調(diào)出分配量占相應(yīng)產(chǎn)品首年采購(gòu)需求量的比例 | ||
| 50% | 0 | 50% | 30% |
| 51% | 1 | 51% | 29% |
| 52% | 2 | 52% | 28% |
| …… | …… | …… | …… |
| 78% | 28 | 78% | 2% |
| 79% | 29 | 79% | 1% |
| 80% | 30 | 80% | 0 |
| 企業(yè)降幅 | 基礎(chǔ)量系數(shù)(X) | 獲得基礎(chǔ)量(Y) | 調(diào)出分配量(Z) |
| 獲得基礎(chǔ)量占相應(yīng)產(chǎn)品首年采購(gòu)需求量的比例 | 調(diào)出分配量占相應(yīng)產(chǎn)品首年采購(gòu)需求量的比例 | ||
| 40% | 0 | 50% | 30% |
| 41% | 1 | 51.5% | 28.5% |
| 42% | 2 | 53% | 27% |
| …… | …… | …… | …… |
| 58% | 18 | 77% | 3% |
| 59% | 19 | 78.5% | 1.5% |
| 60% | 20 | 80% | 0 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦