互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、項(xiàng)目編號: GPCGD***HG***J
二、項(xiàng)目名稱: 廣東省省級 *** 年度第 二 期 A4 彩色激光打印機(jī)批量集中采購 項(xiàng)目
三、采購結(jié)果及主要標(biāo)的信息:
包組 1 :
中標(biāo)人 | 供應(yīng)商 名稱 | 供應(yīng)商 地址 | 品牌 | A4 彩色激光打印機(jī)(含隨機(jī)耗材)型號 | A4 彩色激光打印機(jī)(含隨機(jī)耗材)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元 / 臺) | 專用耗材綜合報(bào)價(jià) | 專用耗材類型 | 專用耗材產(chǎn)品名稱 | 專用耗材型號 | 專用耗材標(biāo)稱容量(頁) | 專用耗材單價(jià) [ 元 / 個(支) ] |
廣州正道科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路 *** 號 *** 樓 *** 室、 *** 室 | 奔圖 /PANTUM | CP***DN | *** | *** | 鼓粉一體 | 黑色硒鼓 | CTL-***HK | *** | ¥***.*** | |
青色硒鼓 | CTL-***HC | *** | ¥***.*** | ||||||||
黃色硒鼓 | CTL-***HY | *** | ¥***.*** | ||||||||
品紅色硒鼓 | CTL-***HM | *** | ¥***.*** | ||||||||
國合星科(深圳)技術(shù)有限公司 | 深圳市光明新區(qū)九洲工業(yè)園二號樓 4 樓 | GUOHEPRINTEC | KCS4WB-Z | *** | *** | 鼓粉一體 | 黑色硒鼓 | F*** | *** | ¥***.*** | |
青色硒鼓 | F*** | *** | ¥***.*** | ||||||||
黃色硒鼓 | F*** | *** | ¥***.*** | ||||||||
品紅色硒鼓 | F*** | *** | ¥***.*** | ||||||||
廣州市嘉圖科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)廣園東路 *** 號 *** 房 | hp | Color LaserJet Pro ***dn | *** | *** | 鼓粉一體 | 黑色硒鼓 | W***X | *** | ¥***.*** | |
青色硒鼓 | W***X | *** | ¥***.*** | ||||||||
黃色硒鼓 | W***X | *** | ¥***.*** | ||||||||
品紅色硒鼓 | W***X | *** | ¥***.*** | ||||||||
廣州奧盟技術(shù)發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)石牌西路 *** 號 *** 房 | Lenovo | CS***DN Plus | *** | *** | 鼓粉一體 | LD***KH | *** | ¥***.*** | LD***KH | |
LD***CH | *** | ¥***.*** | LD***CH | ||||||||
LD***YH | *** | ¥***.*** | LD***YH | ||||||||
LD***MH | *** | ¥***.*** | LD***MH | ||||||||
T-C***C2K3T | *** | ¥***.*** | T-C***C2K3T | ||||||||
T-C***Y2K3T | *** | ¥***.*** | T-C***Y2K3T | ||||||||
T-C***M2K3T | *** | ¥***.*** | T-C***M2K3T |
包組 2 :
中標(biāo)人 | 供應(yīng)商 名稱 | 供應(yīng)商 地址 | 品牌 | A4 彩色激光打印機(jī)(含隨機(jī)耗材)型號 | A4 彩色激光打印機(jī)(含隨機(jī)耗材)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元 / 臺) | 專用耗材綜合報(bào)價(jià) | 專用耗材類型 | 專用耗材產(chǎn)品名稱 | 專用耗材型號 | 專用耗材標(biāo)稱容量(頁) | 專用耗材單價(jià) [ 元 / 個(支) ] |
廣州正道科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路 *** 號 *** 樓 *** 室、 *** 室 | 奔圖 /PANTUM | CP***DN Plus | *** | *** | 鼓粉分離 - 多硒鼓 | CD***DK | *** | ¥***.*** | CD***DK | |
CD***DC | *** | ¥***.*** | CD***DC | ||||||||
CD***DY | *** | ¥***.*** | CD***DY | ||||||||
CD***DM | *** | ¥***.*** | CD***DM | ||||||||
CTL-***HK | *** | ¥***.*** | CTL-***HK | ||||||||
CTL-***HC | *** | ¥***.*** | CTL-***HC | ||||||||
CTL-***HY | *** | ¥***.*** | CTL-***HY | ||||||||
CTL-***HM | *** | ¥***.*** | CTL-***HM | ||||||||
廣州佳同信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路 *** 號 *** 室(部位:自編四) | hp | Color LaserJet Pro ***dn | *** | *** | 鼓粉一體 | W***X | *** | ¥***.*** | W***X | |
W***X | *** | ¥***.*** | W***X | ||||||||
W***X | *** | ¥***.*** | W***X | ||||||||
W***X | *** | ¥***.*** | W***X | ||||||||
廣州晶東貿(mào)易有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)九龍鎮(zhèn)九龍工業(yè)園鳳凰三橫路 *** 號 1 號庫房 *** | 立思辰 | GA***cdn | *** | *** | 鼓粉一體 | HC*** | *** | ¥***.*** | HC*** | |
HC*** | *** | ¥***.*** | HC*** | ||||||||
HC*** | *** | ¥***.*** | HC*** | ||||||||
HC*** | *** | ¥***.*** | HC*** | ||||||||
廣州市鏵海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路 *** 號 *** 室 | 得力 | CP***DN | *** | *** | 鼓粉分離 - 單硒鼓 | DR*** | *** | ¥***.*** | DR*** | |
TK***XL | *** | ¥***.*** | TK***XL | ||||||||
TC***XL | *** | ¥***.*** | TC***XL | ||||||||
TY***XL | *** | ¥***.*** | TY***XL | ||||||||
TM***XL | *** | ¥***.*** | TM***XL |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鐘南輝、侯穗萍、周偉強(qiáng)、彭利民(民主推選為評委主任)、劉釗、宋秀梅、崔桂秋 。
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每個包組向每家中標(biāo)供應(yīng)商定額收取人民幣 *** 元。
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 1 個工作日。
七、 其他補(bǔ)充事宜
包組 1 :
供應(yīng)商 | 資格性 審查 | 符合性 審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評標(biāo)總得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州正道科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 1 | 1 |
國合星科(深圳)技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 1 |
廣州市嘉圖科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 3 | 1 |
廣州奧盟技術(shù)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 4 | 1 |
廣州市天循辦公設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 5 | 2 |
廣東瑞普科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 6 | 3 |
廣州市鏵海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 7 | / |
廣州市安樺辦公設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 8 | / |
廣州今泰科技股份有限公司 | 不通過 | / | 未提供投標(biāo)截止日前 6個月內(nèi)任意1個月依法繳納稅收的相關(guān)材料,且未提供如依法免稅的相應(yīng)證明材料。 | ||||
東瑋(廣州)信息系統(tǒng)有限公司 | 通過 | 不通過 | 不滿足 ★號條款要求,不通過符合性審查。 | ||||
廣州市智銘辦公設(shè)備有限公司 | 通過 | 不通過 | 《投標(biāo)函》未按規(guī)定格式填寫,不滿足公開招標(biāo)文件 的 規(guī)定 。 | ||||
恒科科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 不通過 | 不滿足 ★號條款要求,不通過符合性審查。 |
注:評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)文件認(rèn)定 廣州市天循辦公設(shè)備有限公司、國合星科(深圳)技術(shù)有限公司 所投產(chǎn)品制造商為小微企業(yè),根據(jù)公開招標(biāo)文件評審辦法進(jìn)行價(jià)格減扣。
包組 2 :
供應(yīng)商 | 資格性 審查 | 符合性 審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評標(biāo)總得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州正道科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 1 | 1 |
廣州佳同信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 1 |
廣州晶東貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 3 | 1 |
廣州市鏵海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 4 | 1 |
廣東瑞普科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 5 | 2 |
廣州市安樺辦公設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 6 | 3 |
廣州奧盟技術(shù)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 7 | / |
廣州亞穗信息科技有限公司 | 不通過 | / | 未按要求提供以下 2 種證明材料之一: ①基本開戶行出具的資信證明和《基本存款賬號信息》(或基本開戶行出具的資信證明和基本開戶行《開戶許可證》)(資信證明未標(biāo)注有效期或有效期為長期有效的,證明開具日期必須為 *** 年;如證明有備注有效期的,開標(biāo)當(dāng)天須處于有效期內(nèi)。); ② *** 年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)狀況報(bào)告。 | ||||
廣州今泰科技股份有限公司 | 不通過 | / | 未提供投標(biāo)截止日前 6個月內(nèi)任意1個月依法繳納稅收的相關(guān)材料,且未提供如依法免稅的相應(yīng)證明材料。 | ||||
恒科科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 不通過 | 不滿足 ★號條款要求,不通過符合性審查。 |
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1. 采購人信息
名稱:省直及聯(lián)動地市各采購單位
地址:廣東省內(nèi)
聯(lián)系方式: -
2. 采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣州市越秀區(qū)越華路 *** 號珠江國際大廈三樓
聯(lián)系方式: ***
3. 項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電話: ***
發(fā)布人:廣東省政府采購中心
發(fā)布時(shí)間: *** 年 9 月 *** 日
附件1:制造商售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)列表.rar 附件2:中小企業(yè)聲明函.rar添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦