互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、項目編號: ZC-YC-*** 采購計劃編號 :***NCZ(YC)***
二、項目名稱: 銀川市第一人民醫(yī)院國家重大傳染病救治基地信息化建設(shè)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
| 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)浦沿街道堅塔街***號6樓 | *** | ***.*** |
四、主要標(biāo)的信息
| 護理交互系統(tǒng)點位 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | *** | ***.*** | *** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 專用備份設(shè)備 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 手麻系統(tǒng)點位 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 8 | ***.*** | *** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 雙活存儲資源 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 集成平臺升級(互聯(lián)互通) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 區(qū)域處方審核系統(tǒng) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 分院區(qū)急診系統(tǒng) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 血透系統(tǒng)點位 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | *** | ***.*** | *** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 臨床藥學(xué)工作站 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 多院區(qū)HIS管理系統(tǒng) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 重點疾病一體化管理系統(tǒng) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 智慧病房系統(tǒng) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 預(yù)檢分診管理系統(tǒng) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 影像NAS存儲 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 2 | ***.*** | *** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)(PACS)點位 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | *** | ***.*** | *** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 康復(fù)管理系統(tǒng) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 實驗室信息系統(tǒng)(LIS)升級 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 影像一體化平臺 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 遠程影像診斷中心升級 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 治療預(yù)約管理系統(tǒng) | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | |||
| 遠程心電診斷中心升級 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 1 | ***.*** | ***.*** | 否 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 | 滿足本項目 服務(wù)內(nèi)容要 求 |
五、評審得分排名 :
標(biāo)段名稱:銀川市第一人民醫(yī)院國家重大傳染病救治基地信息化建設(shè)項目
| 中移建設(shè)有限公司 | ***.*** | |
| 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | *** | |
| 河南樺茂商貿(mào)有限公司 | *** | |
| 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | ***.*** | |
| 寧夏奇虎商貿(mào)有限責(zé)任公司 | ***.*** |
六、評審專家名單: 羅楷(組長)、林肯、、李小慧、吳立東、張海寧 采購人代表 :?金裕豐、李彬
七、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: ***.***元。收費標(biāo)準(zhǔn):協(xié)議價
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): ***年***月***日
九、其他補充事宜:
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息 名????稱: 銀川市第一人民醫(yī)院 地????址:?銀川市興慶區(qū)利群西街2號 聯(lián)系方式:?***
2、采購代理機構(gòu)信息(如有) 名????稱: 寧夏易采招標(biāo)代理有限公司 地????址:?寧夏銀川市興慶區(qū)綠地***城D區(qū)***號樓二層 聯(lián)系方式:?***
3、項目聯(lián)系方式 采購人項目聯(lián)系人:?李希來 電話:?*** 代理機構(gòu)項目聯(lián)系人:?潘洋、王茹、黎東 電話:?***
十一、附件
采購文件 * :
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
代理機構(gòu) : 寧夏易采招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布日期: ***
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
