互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
我部就以下項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易詢價(jià), 采購資金已全部到位, 歡迎貴單位參加報(bào)價(jià)。
一、 項(xiàng)目名稱: 醫(yī)用手術(shù)器械 采購 (第二次)
二、項(xiàng)目編號(hào): ***-JLSJWW-W W***
三、 項(xiàng)目概況:
包號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 技術(shù)要求 | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 | 交貨 時(shí)間 | 交貨 地點(diǎn) | 備注 |
1 | 醫(yī)用手術(shù)器械等 ***項(xiàng) | 見清單 | 一類器械提供備案編號(hào),二三類提供注冊(cè)證號(hào) | 見清單 | 見清單 | 合同簽訂之日起 *** 天內(nèi)全部交貨并安裝調(diào)試完畢 | 西藏昌都市卡若區(qū) | 預(yù)算 *** 元 |
說明 | 報(bào)價(jià)方須對(duì)所報(bào)價(jià)包內(nèi)所有產(chǎn)品和數(shù)量進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)包含運(yùn)輸裝卸、安裝調(diào)試、稅費(fèi)等所有費(fèi)用。報(bào)價(jià)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)對(duì)所投包內(nèi)所有產(chǎn)品和數(shù)量進(jìn)行唯一報(bào)價(jià),否則視為無效報(bào)價(jià) 。報(bào)價(jià)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)保證所投物資為全新且未使用過的產(chǎn)品。 |
1 .項(xiàng)目預(yù)算: *** 元 ;
2 .最高限價(jià): *** 元 (單項(xiàng) 報(bào)價(jià)不超單項(xiàng)預(yù)算,單項(xiàng)預(yù)算若不夠自行在各標(biāo)的間調(diào)整 ) ;
3 .本項(xiàng)目第 1 包確定 1 家供應(yīng)商中標(biāo),中標(biāo)價(jià)格確定方式按照 經(jīng)評(píng)審的最低價(jià)法 執(zhí)行。
4 .需求清單
序號(hào) | 通用名稱 | 型號(hào) | 參考價(jià)格(元) | 預(yù)計(jì) 年使用量 | 總價(jià)(元) |
1 | 氣管插管鉗 | ***cm | *** | 3 | *** |
2 | 氣管插管鉗 | ***cm | *** | 3 | *** |
3 | 氣管插管鉗 | ***cm | *** | 3 | *** |
4 | 氣管插管鉗 | ***cm | *** | 3 | *** |
5 | ? 2.5****mm | *** | 1 | *** | |
6 | ? 5.5****mm | *** | 1 | *** | |
7 | 穿刺針 | ? ***.5****mm | *** | 1 | *** |
8 | 連接管 | ? ***- ? ***mm | *** | 1 | *** |
9 | 電凝 | ***mm* ? 5,鉤狀 | *** | 1 | *** |
*** | 電凝吸引器 | ***mm* ? 5,推拉式,鉤狀 | *** | 1 | *** |
*** | ***mm* ? 5,細(xì)齒,無損傷抓鉗 | *** | 1 | *** | |
*** | 抓鉗 | ***mm* ? 5,膽囊抓鉗 | *** | 1 | *** |
*** | 抓鉗 | ***mm* ? 5,鼠牙倒齒抓鉗 | *** | 1 | *** |
*** | 剪刀 | ***mm* ? 5,彎剪 | *** | 2 | *** |
*** | 分離鉗 | ***mm* ? 5,彎 | *** | 1 | *** |
*** | 分離鉗 | ***mm* ? 5,直 | *** | 1 | *** |
*** | 抓鉗 | ***mm* ? ***, 單動(dòng)取石抓鉗 | *** | 1 | *** |
*** | 高頻電纜線 | 單極高頻電纜線,長(zhǎng)度 ***mm | *** | 2 | *** |
*** | 吸引器 | ***mm* ? 5,推桿式 | *** | 1 | *** |
*** | ***mm* ? 5,彎頭 | *** | 1 | *** | |
*** | 組織鉗 | ***cm | *** | *** | *** |
*** | 組織鉗 | ***cm | *** | *** | *** |
*** | ***cm彎 | ***.5 | *** | *** | |
*** | 4# | ***.5 | *** | *** | |
*** | 7# | *** | *** | *** | |
*** | 卵圓鉗 | ***cm有齒 | *** | *** | *** |
*** | 卵圓鉗 | ***cm無齒 | *** | *** | *** |
*** | ***cm | *** | 5 | *** | |
*** | 常規(guī)款 | *** | 3 | *** | |
*** | ***cm | *** | 3 | *** | |
*** | 咬骨鉗 | ***cm | *** | 3 | *** |
*** | 小藥杯 | ***ml | *** | *** | *** |
*** | 老虎鉗 | ***cm | *** | 3 | *** |
*** | 老虎鉗 | ***cm | *** | 3 | *** |
*** | 換藥碗 | ***cm | *** | *** | *** |
*** | 彎盤 | ***.5cm | *** | *** | *** |
*** | 眼球突出計(jì) | YZ9 | *** | 1 | *** |
*** | 瞼板腺囊腫鑷 | 鈦合金小號(hào) | *** | 2 | *** |
*** | 瞼板腺囊腫鑷 | 鈦合金中號(hào) | *** | 2 | *** |
*** | 瞼板腺囊腫鑷 | 鈦合金大號(hào) | *** | 2 | *** |
*** | 晶狀體圈套器 | 鈦合金桿狀式 3*8 | *** | 2 | *** |
*** | 晶狀體圈套器 | 鈦合金桿狀式 3**** | *** | 2 | *** |
*** | 晶狀體圈套器 | 鈦合金桿狀式 5*7 | *** | 2 | *** |
*** | 扁柄尖彎 | *** | 2 | *** | |
*** | 囊膜剪 | 扁柄直尖 | *** | 2 | *** |
*** | 囊膜剪 | 角型 | *** | 2 | *** |
*** | 角膜剪 | 鈦合金彎頭 ***cm | *** | 2 | *** |
*** | 角膜剪 | 鈦合金彎頭 ***cm | *** | 2 | *** |
*** | 角膜剪 | 鈦合金彎頭 ***cm | *** | 2 | *** |
*** | 眼科剪 | ***cm直圓 | *** | 2 | *** |
*** | 眼科剪 | ***cm直尖 | *** | 2 | *** |
*** | 眼科剪 | ***cm彎圓 | *** | 2 | *** |
*** | 眼科剪 | ***cm彎尖 | *** | 2 | *** |
*** | 直平臺(tái) | *** | 2 | *** | |
*** | 眼科鑷 | 彎平臺(tái) | *** | 2 | *** |
*** | 眼科鑷 | 直有齒 | *** | 2 | *** |
*** | 眼科鑷 | 彎有齒 | *** | 2 | *** |
*** | 眼科結(jié)扎系線鑷 | 鈦合金直平臺(tái) ***cm | *** | 2 | *** |
*** | 眼科結(jié)扎系線鑷 | 鈦合金彎平臺(tái) ***cm | *** | 2 | *** |
*** | 眼科結(jié)扎系線鑷 | 鈦合金直有齒 ***cm | *** | 2 | *** |
*** | 眼科結(jié)扎系線鑷 | 鈦合金彎有齒 ***cm | *** | 2 | *** |
*** | 虹膜復(fù)位器 | 雙頭 | *** | 2 | *** |
*** | ***.5cm弧形 | *** | 2 | *** | |
*** | 眼瞼拉鉤 | 鈦合金小號(hào) | *** | 2 | *** |
*** | 眼瞼拉鉤 | 鈦合金中號(hào) | *** | 2 | *** |
*** | 眼瞼拉鉤 | 鈦合金大號(hào) | *** | 2 | *** |
*** | 淚小點(diǎn)擴(kuò)張器 | 鈦合金短錐 | *** | 2 | *** |
*** | 淚小點(diǎn)擴(kuò)張器 | 鈦合金中錐 | *** | 2 | *** |
*** | 淚小點(diǎn)擴(kuò)張器 | 鈦合金長(zhǎng)錐 | *** | 2 | *** |
*** | 拔倒睫鑷 | 9cm | *** | 6 | *** |
*** | 鈦合金一體式 | *** | 2 | *** | |
*** | 鈦合金螺母式開口彎邊 | *** | 2 | *** | |
*** | 開瞼器 | 鈦合金螺母式遮睫卷邊 | *** | 2 | *** |
*** | 瞼板腺按摩鑷 | 小圓頭 3*3mm | *** | 2 | *** |
*** | 瞼板腺按摩鑷 | 大圓頭 6*6mm | *** | 2 | *** |
*** | 顯微器械消毒盒 | 硅膠小號(hào)( ***********mm左右) | *** | 2 | *** |
*** | 顯微器械消毒盒 | 硅膠中號(hào)( ***********mm左右) | *** | 2 | *** |
*** | 顯微器械消毒盒 | 硅膠大號(hào)( ***********mm左右) | *** | 2 | *** |
*** | 眼科測(cè)量尺 | 圓規(guī)尺 | *** | 2 | *** |
*** | 眼科試鏡架 | ***mm | *** | 1 | *** |
*** | 眼科試鏡架 | ***mm | *** | 2 | *** |
*** | 眼科試鏡架 | ***mm | *** | 3 | *** |
*** | 眼科試鏡架 | ***mm | *** | 3 | *** |
*** | 眼科試鏡架 | ***mm | *** | 2 | *** |
*** | 眼科試鏡架 | ***mm | *** | 1 | *** |
*** | 5m成人 | *** | 1 | *** | |
*** | 低速手機(jī) | 氣動(dòng),彎型 | *** | *** | *** |
*** | 等速手機(jī) | 電動(dòng),轉(zhuǎn)速 ***轉(zhuǎn)/分鐘 | *** | *** | *** |
*** | 增速手機(jī) | 電動(dòng),傳動(dòng)比 1:4.2 | *** | *** | *** |
*** | 增速手機(jī) | 電動(dòng),傳動(dòng)比 1:5 | *** | *** | *** |
*** | 排齦線填塞器 | 工作端寬度 0.2mm | *** | *** | *** |
*** | 排齦線填塞器 | 工作端寬度 0.4mm | *** | *** | *** |
*** | 排齦線填塞器 | 工作端寬度 0.6mm | *** | *** | *** |
*** | 硅橡膠修整刀 | 刃口寬度 ***mm | *** | 2 | *** |
*** | 顯微探針 | 探針直徑 0.***.5mm,工作端長(zhǎng)度***mm | *** | 2 | *** |
*** | 顯微刀柄 | 適配不同顯微刀片,長(zhǎng)度 ***mm | *** | 2 | *** |
*** | 顯微組織鑷 | 鑷頭寬度 0.***mm,全長(zhǎng)***mm | *** | 2 | *** |
*** | 顯微剪刀 | 刃長(zhǎng) ***mm,全長(zhǎng)***mm | *** | 2 | *** |
*** | 顯微持針器 | 鉗口長(zhǎng)度 ***mm,全長(zhǎng)***mm | *** | 2 | *** |
*** | 顯微口鏡 | 鏡面直徑 ***mm | *** | 2 | *** |
*** | 顯微倒充填器 | 工作端直徑 0.***.***mm | *** | 2 | *** |
*** | 末端切斷鉗 | 剪切絲徑 ≤ 0.****0.***mm弓絲 | *** | 5 | *** |
*** | 細(xì)絲切斷鉗 | 剪切絲徑 ≤ 0.4mm | *** | 5 | *** |
*** | 轉(zhuǎn)矩成型鉗 | 單頭 | *** | 1 | *** |
*** | 自鎖托槽開鎖工具 | 單頭一字型,被動(dòng)自鎖 | *** | *** | *** |
*** | 熔蠟器 | 功率 ***W,加熱溫度范圍*** ℃ | *** | 1 | *** |
說明:供應(yīng)商依據(jù)需求清單來填制報(bào)價(jià)單,二、三類醫(yī)療器械須填寫注冊(cè)證號(hào),一類醫(yī)療器械可填備案編號(hào) 。
四、供應(yīng)商資格條件:
(一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
(二)非外資獨(dú)資或外資控股企業(yè)。
(三)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參與報(bào)價(jià)。
( 四 )未被中國(guó)政府采購網(wǎng)( www.ccgp.gov.cn)列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單,未在軍隊(duì)采購網(wǎng)(www.plap.mil.cn)軍隊(duì)采購暫停名單處罰范圍內(nèi)或軍隊(duì)采購失信名單禁入處罰期和處罰范圍內(nèi),以及未被“信用中國(guó)”(www.creditchina.gov.cn)列入嚴(yán)重失信主體名單或國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)列入嚴(yán)重違法失信名單(處罰期內(nèi))。
( 五 )申領(lǐng) 采購 文件時(shí)需提供以下 報(bào)名 材料:
1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書復(fù)印件加蓋公章(軍隊(duì)單位不需要提供);
2.法定代表人資格證明書原件;
3.法定代表人授權(quán)書原件 (授權(quán)代表為法人的可不提供) ;
4.非外資獨(dú)資企業(yè)或控股企業(yè)的書面聲明(事業(yè)單位、軍隊(duì)單位不需要提供);
5.投標(biāo)供應(yīng)商主要股東或出資人信息;
6. 未被列入本公告第四條第( 四 )項(xiàng)明確的違法失信名單 的承諾書;
7.基本存款賬戶信息。
五、詢價(jià)文件發(fā)售時(shí)間、地點(diǎn)、方式
(一)發(fā)售時(shí)間: *** 年 *** 月 *** 日至 *** 月 3 日 ( *** : *** — *** : *** , *** : ***—*** : ***) 。
(二)發(fā)售地點(diǎn): 西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū) 。
(三)發(fā)售方式: 1. 通過網(wǎng)上傳遞報(bào)名資料 并電話告知 。 2.供應(yīng)商指定人 攜帶報(bào)名資料 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 (路程較遠(yuǎn)的不建議) 。
供應(yīng)商 申領(lǐng)方式
網(wǎng)上發(fā)送。投標(biāo)供應(yīng)商采取發(fā)送電子郵件方式提交報(bào)名材料, 郵件主題 :項(xiàng)目名稱 +項(xiàng)目編號(hào)+公司名稱; 郵件內(nèi)容(務(wù)必填寫,方便錄入) :列明公司名稱 +統(tǒng)一社會(huì)信用代碼+開戶行全稱+銀行賬號(hào)、法定代表人姓名及身份證號(hào)、授權(quán)代表人姓名身份證號(hào)及聯(lián)系方式; 郵 件附 件 :需采用 A4紙幅面,將報(bào)名材料加蓋企業(yè)鮮章,按順序制作成1個(gè)PDF格式文件,文件名稱與主題一致,復(fù)印件掃描無效。報(bào)名材料審核通過后,采購機(jī)構(gòu)聯(lián)系人向供應(yīng)商郵箱發(fā)送采購文件電子版;審核未通過的,采購機(jī)構(gòu)聯(lián)系人以郵件形式回復(fù)審核情況,供應(yīng)商可在采購文件申領(lǐng)時(shí)間內(nèi)重新提交材料。采購機(jī)構(gòu)或代理機(jī)構(gòu)郵箱: *** 。
線下發(fā)送。投標(biāo)供應(yīng)商攜帶材料赴報(bào)名現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)審查合格后領(lǐng)取 采購 文件。
( 四 ) 采購 文件售價(jià): 0 元/份,售后不退。
六、報(bào)價(jià)文件遞交時(shí)間、地點(diǎn)及方式
(一)報(bào)價(jià)文件遞交時(shí)間: *** 年 *** 月 *** 日 *** 時(shí) *** 分至 *** 月 *** 日 *** 時(shí) *** 分(北京時(shí)間) (采用密封郵寄的可提前 3日內(nèi)) 。 采購評(píng)審稍后開始 【 *** 月 *** 日 *** 時(shí) *** 分(北京時(shí)間) 】 。
(二)報(bào)價(jià)文件遞交地點(diǎn): 西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū) 。
(三)報(bào)價(jià)文件遞交方式: 1. 將文件掃描 加密 壓縮后在 報(bào)價(jià)前一天 通過網(wǎng)上傳輸方式遞交,解壓密碼在報(bào)價(jià)評(píng)審時(shí)電話告知經(jīng)辦人員。 2. 或 指定人現(xiàn)場(chǎng)遞交報(bào)價(jià)文件 (路程較遠(yuǎn)的不建議)。 3 . 現(xiàn)場(chǎng)遞交不便的,可密封后通過郵寄方式遞交 (郵寄時(shí)間過長(zhǎng)的不建議)。
七、本采購項(xiàng)目相關(guān)信息在《軍隊(duì)采購網(wǎng)》( www.plap. mil. cn)上發(fā)布。
八、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人: 周老師
聯(lián)系方式 : ***,*** 。
地 址: 西藏昌都市卡若區(qū)
郵政編碼: ***
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
