互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
1、詢比價內(nèi)容
項目標號: YLXJ***
項目標名: ***萬洲試劑化玻計劃
招標內(nèi)容: 酸性清洗液等
招標數(shù)量:
| 序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 酸性清洗液 | cleaner *** | 桶 | 4.0 |
| 2 | 四氫呋喃 | HPLC 4L/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| 3 | 四氫呋喃 | 色譜純 | 瓶 | 5.0 |
| 4 | pH緩沖液 | 1.*** | 瓶 | 3.0 |
| 5 | pH4.***校準液 | 瓶 | 3.0 | |
| 6 | pH緩沖液 | 6.*** | 瓶 | 3.0 |
| 7 | 無水甲醇 | AR ***ml/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| 8 | 無水乙醇 | 分析純 | 瓶 | ***.0 |
| 9 | 無水乙醇 | 分析純 | 瓶 | ***.0 |
| *** | glycolic acid乙醇酸 | 分析純 | 瓶 | 3.0 |
| *** | 三甘醇 | 純度:GC | 瓶 | 1.0 |
| *** | 一水磷酸二氫鈉 | 分析純,***g/瓶 | 瓶 | 5.0 |
| *** | 磷酸二氫鉀 | AR ***g/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| *** | ***%四丁基氫氧化銨甲醇溶液 | 瓶 | 3.0 | |
| *** | 氨氰溶液 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | 碘化鉀淀粉試紙 | 包 | 5.0 | |
| *** | 檸檬酸銨 | AR/***g | 瓶 | 3.0 |
| *** | 苯乙醛二甲基乙縮醛 | ***%/A***/CAS:*** 廠家:Alfa Aesar | 瓶 | 1.0 |
| *** | 橙色硅膠 | ***g | 瓶 | ***.0 |
| *** | 0.1M硫代硫酸鈉標準滴定液 | ***ml | 瓶 | 3.0 |
| *** | 乙酸鉛棉花 | 瓶 | 5.0 | |
| *** | 苯肼 | 分析純 | 瓶 | 1.0 |
| *** | N,N-二甲基甲酰胺 | 瓶 | ***.0 | |
| *** | 氯乙烯標準溶液 | 支 | 3.0 | |
| *** | 乙醇胺 | AR | 瓶 | 2.0 |
| *** | 偏二氯乙烯 | 分析標準溶液,濃度1mg/ml,2ml 廠家阿拉丁 | 支 | 1.0 |
| *** | N-甲基-2-吡咯烷酮 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 1,2-二氯乙烷 | ***ml/瓶 | 瓶 | 3.0 |
| *** | 鄰聯(lián)甲苯胺 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | ***%氫氧化鈉溶液 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 三氟乙酸乙酯 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 氯化鈷 | AR | 瓶 | 1.0 |
| *** | 鋰標準溶液 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 砷標準溶液 | ***ug/mL,***mL,廠家:國家有色金屬及電子材料分析測試中心 | 瓶 | 1.0 |
| *** | 錳標準溶液 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 釕標準溶液 | 支 | 1.0 | |
| *** | 銻單元素標準溶液***μg/ml | ***ml | 瓶 | 1.0 |
| *** | 鋇標準溶液 | 支 | 1.0 | |
| *** | 金單元素標準溶液 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 汞標準溶液 | ***ug/mL,***mL,廠家:國家有色金屬及電子材料分析測試中心 | 瓶 | 1.0 |
| *** | 四丁基碘化銨 | 分析純 | 瓶 | 1.0 |
| *** | 三氯化鈦溶液 | 分析純 | 瓶 | 2.0 |
| *** | 三氟乙酸 | 瓶 | 7.0 | |
| *** | 氨基磺酸 | AR?***g | 瓶 | 1.0 |
| *** | ELFOFILM封口膜 | ***cm****m 廠家上海元素聚焦智能科技 | 卷 | ***.0 |
| *** | 移液槍槍頭 | 5ml | 包 | ***.0 |
| *** | 棉線繩 | 普通 | 卷 | ***.0 |
| *** | 納氏比色管 | ***ml | 個 | ***.0 |
| *** | 附溫比重瓶 | ***ml | 個 | 1.0 |
| *** | 鎳坩堝(帶蓋) | ***ml | 個 | 8.0 |
| *** | 微量滴定管 | 1ml/聚四氟乙烯材質(zhì) 廠家:POMEX | 個 | 1.0 |
| *** | ***毫升長頸燒瓶 | 個 | 6.0 | |
| *** | 玻璃棒 | 直徑1cm,長***cm | 個 | ***.0 |
| *** | 吸耳球 | 中號 | 包 | ***.0 |
| *** | 量筒(量出式) | ***ML | 個 | ***.0 |
| *** | 量筒 | ***ml/量出式 | 個 | 5.0 |
| *** | 玻璃試劑瓶 藍蓋透明螺口***ml/個 | ***ml/個 | 個 | 7.0 |
| *** | 注射器用濾頭 | 白色有機濾頭 | 包 | ***.0 |
| *** | PTFE(聚四氟乙烯)針式過濾器 | 直徑:***mm/孔徑:0.***μm/***個/包 | 包 | ***.0 |
| *** | 大張濾紙 | *******cm | 張 | ***.0 |
| *** | 燒杯 | ***ml | 個 | ***.0 |
| *** | 玻璃試管 | 長度***cm、內(nèi)徑1.6cm | 個 | ***.0 |
| *** | 氮素蒸餾器 | NA | 套 | 1.0 |
| *** | TOC瓶 | ***ml/直徑***.5mm,高度***mm | 個 | ***.0 |
| *** | 層析柱 | 根 | 2.0 | |
| *** | 離心管 | ***ml | 包 | 2.0 |
| *** | 塑料離心管 | ***ml | 包 | ***.0 |
| *** | 樣品盤 | 個 | ***.0 | |
| *** | 玫瑰紅鈉瓊脂對照培養(yǎng)基 | 9.0g/***ml/袋,中檢院 | 袋 | 5.0 |
| *** | 洋蔥伯克霍爾德菌群選擇性瓊脂對照培養(yǎng)基添加劑 | *** | 支 | ***.0 |
| *** | 營養(yǎng)瓊脂對照培養(yǎng)基 | 9.6g/***ml/袋,中檢院 | 袋 | 4.0 |
| *** | 洋蔥伯克霍爾德菌(CMCC(B)***)生化鑒定試劑盒 | 規(guī)格:3套/盒,產(chǎn)品編號:SI*** 山東拓普 | 盒 | 2.0 |
| *** | 木糖賴氨酸脫氧膽酸鹽瓊脂對照培養(yǎng)基 | 袋 | 5.0 | |
| *** | 麥康凱液體對照培養(yǎng)基 | 7.0g/***mL | 袋 | ***.0 |
| *** | 沙門氏菌生化鑒定管(GB***) | 套 | ***.0 | |
| *** | 三角瓶 | ***ml | 個 | ***.0 |
| *** | 硅膠塞 | ***# | 個 | ***.0 |
| *** | 三角瓶 | ***ml | 個 | ***.0 |
| *** | 試管 | 玻璃試管(圓底?*******mm) | 個 | ***.0 |
| *** | 瓷珠菌種保存管 | ***支/盒 | 盒 | 2.0 |
| *** | 試管塞 | 個 | ***.0 | |
| *** | 胰酪大豆胨瓊脂對照培養(yǎng)基 | ***.0g/***mL | 支 | 5.0 |
| *** | 沙氏葡萄糖瓊脂對照培養(yǎng)基 | ***.5g/***ml | 袋 | 5.0 |
| *** | 沙氏葡萄糖液體對照培養(yǎng)基 | 支 | ***.0 | |
| *** | 甘露醇氯化鈉瓊脂對照培養(yǎng)基 | 支 | 5.0 | |
| *** | 溴化十六烷基三甲銨瓊脂對照培養(yǎng)基基礎(chǔ) | ***.6g/***ml | 支 | 5.0 |
| *** | RV沙門菌增菌液體對照培養(yǎng)基 | 5.4g/***mL/袋,中檢院 | 袋 | 5.0 |
| *** | 一次性平皿 | 直徑***mm | 箱 | 8.0 |
| *** | 大環(huán)內(nèi)酯酶 | 支 | ***.0 | |
| *** | 盧戈氏碘液 | 盒 | 1.0 | |
| *** | ***ul接種棒一次性接種環(huán)(獨立無菌包裝) | ***ul,***支/包 | 包 | ***.0 |
| *** | 丙三醇 | 分析純***ML/瓶 | 瓶 | 5.0 |
| *** | 對氨基苯甲酸 | 分析純 | 瓶 | 5.0 |
| *** | 接觸碟 | 直徑5.5厘米 | 套 | ***.0 |
| *** | 無熱源槍頭 | ***μl | 包 | 3.0 |
| *** | 無熱源槍頭 | 1ml | 包 | 3.0 |
| *** | 細菌內(nèi)毒素工作標準品 | 盒 | ***.0 | |
| *** | 胰酪大豆胨液體對照培養(yǎng)基 | 6.0g/***mL/袋 | 袋 | ***.0 |
| *** | R2A瓊脂對照培養(yǎng)基 | 4.6g/***mL/袋 | 袋 | ***.0 |
| *** | 三角瓶 | ***ml | 個 | ***.0 |
| *** | 硅膠塞 | ***# | 個 | ***.0 |
| *** | 一次性平皿 | 直徑***mm | 箱 | ***.0 |
| *** | 分子篩干燥劑 | ***g,*** | 瓶 | 2.0 |
| *** | 新潔爾滅 | ***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 氫氧化鈉分析純 | ***克 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 苯酚 | AR***G | 瓶 | ***.0 |
| *** | 丙三醇 | AR***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 醫(yī)用不銹鋼圓頭鑷子 | 長***cm | 把 | ***.0 |
| *** | 白頭綠桿棉簽 | 清潔驗證用 | 包 | ***.0 |
| *** | 手術(shù)剪刀 | 長度***cm | 把 | 3.0 |
2、報價截止時間: ***、開標地點:None 4、聯(lián)系人: 王帥,郵箱:***
添加客服微信
為您精準推薦
