互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
一、項目編號:[***]xmth[GK]*** 二、項目名稱:福州外國語學校***年生物實驗室及生物園地采購項目(二次) 三、采購結(jié)果
采購包1:
| 九鹿閩富(福州)信息技術(shù)有限公司 | 福州 | 1,***,***.***元 | 福州外國語學校***年生物實驗室及生物園地采購(總價):***元 |
四、主要標的信息
采購包1(福州外國語學校***年生物實驗室及生物園地采購):
貨物類(九鹿閩富(福州)信息技術(shù)有限公司)
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 生物吊裝智能控制電氣設備 | 東方教具 | 生物吊裝智能控制電氣設備 | 1 | 套 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 控制面板 | 東方教具 | 控制面板 | 1 | 套 | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 輔助照明光源 | 東方教具 | 輔助照明光源 | *** | 個 | ***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 輔助照明線路 | 東方教具 | 輔助照明線路 | 1 | 套 | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 搖臂升降機構(gòu) | 東方教具 | 搖臂升降機構(gòu) | *** | 個 | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 低壓電源模塊 | 東方教具 | 低壓電源模塊 | *** | 組 | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 生物吊裝專用電氣網(wǎng)絡系統(tǒng) | 東方教具 | 生物吊裝專用電氣網(wǎng)絡系統(tǒng) | 1 | 項 | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 求助故障診斷系統(tǒng) | 東方教具 | 求助故障診斷系統(tǒng) | 9 | 套 | ***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 系統(tǒng)主體構(gòu)架 | 東方教具 | 系統(tǒng)主體構(gòu)架 | 9 | 組 | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 自動給排水系統(tǒng) | 九鹿 | 自動給排水系統(tǒng) | *** | 套 | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 給排水管 | 九鹿 | 給排水管 | 1 | 項 | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 原生動物模型(草履蟲解剖) | 九鹿 | 原生動物模型(草履蟲解剖) | 1 | 套 | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 腔腸動物模型(水螅) | 九鹿 | 腔腸動物模型(水螅) | 1 | 套 | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 扁形動物模型(蝸蟲) | 九鹿 | 扁形動物模型(蝸蟲) | 1 | 套 | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 線形動物模型(蛔蟲解剖) | 九鹿 | 線形動物模型(蛔蟲解剖) | 1 | 套 | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 環(huán)節(jié)動物模型(蚯蚓) | 九鹿 | 環(huán)節(jié)動物模型(蚯蚓) | 1 | 套 | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 軟體動物模型(蝸牛) | 九鹿 | 軟體動物模型(蝸牛) | 1 | 套 | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 節(jié)肢動物模型(蝗蟲) | 九鹿 | 節(jié)肢動物模型(蝗蟲) | 1 | 套 | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 棘皮動物模型(海星) | 九鹿 | 棘皮動物模型(海星) | 1 | 套 | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 梅花鹿 | 九鹿 | 梅花鹿 | 1 | 只 | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 生物園簡介 | 九鹿 | 生物園簡介 | 1 | 套 | 8,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 植物進化圖 | 九鹿 | 植物進化圖 | 1 | 套 | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 動物進化圖 | 九鹿 | 動物進化圖- | 1 | 套 | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 生物園樹兜 | 九鹿 | 生物園樹兜 | 1 | 座 | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 食物鏈和食物網(wǎng) | 九鹿 | 食物鏈和食物網(wǎng) | 1 | 座 | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 孔雀 | 九鹿 | 孔雀 | 1 | 座 | 8,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 生物園模型名稱牌 | 九鹿 | 生物園模型名稱牌 | 1 | 套 | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 模型基座 | 九鹿 | 模型基座 | 8 | 座 | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 實驗室示教推車 | 希沃 | PA*** | 1 | 套 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 實驗室示教主機(實驗室示教互動系統(tǒng)及視頻處理系統(tǒng)) | 希沃 | SV*** | 1 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 實驗室示教機械云臺4K攝像機及示教攝像機圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | VC*** | 1 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 實驗室示教4K攝像機(含實訓攝像機圖像處理系統(tǒng)) | 希沃 | VC*** | 1 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 實驗室示教無線麥克風含無線麥克風音頻處理系統(tǒng) | 希沃 | AC*** | 1 | 套 | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 實驗室示教遠程互動課堂 | 希沃 | 遠程互動課堂軟件V4.0 | 1 | 套 | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 電源總控臺 | 東方教具 | DF-CMA8 | 3 | 張 | 7,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 學生電源 | 東方教具 | DZ-DY-*** | *** | 套 | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 實驗光源 | 九鹿 | 實驗光源 | *** | 個 | ***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 試劑架 | 九鹿 | 試劑架 | 1 | 個 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 操作臺試劑架(帶線槽) | 九鹿 | 操作臺試劑架(帶線槽) | 2 | 米 | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 滴水架 | 九鹿 | 滴水架 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 洗眼器 | 九鹿 | 洗眼器 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 滅火器 | 九鹿 | 滅火器 | 2 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 滅火箱 | 九鹿 | 滅火箱 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 水平流超凈工作區(qū) | 九鹿 | 水平流超凈工作區(qū) | 5 | 臺 | 8,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 光照培養(yǎng)架 | 九鹿 | 光照培養(yǎng)架 | 1 | 個 | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 智能光照培養(yǎng)架 | 九鹿 | 智能光照培養(yǎng)架 | 1 | 個 | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 焰色反應實驗儀 | 九鹿 | 焰色反應實驗儀 | 1 | 箱 | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 無菌室服裝 | 九鹿 | 無菌室服裝 | 8 | 套 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 常用維修工具 | 九鹿 | 常用維修工具 | 1 | 套 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 實驗室純水器 | 九鹿 | 實驗室純水器 | 1 | 臺 | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 高壓滅菌器 | 九鹿 | 高壓滅菌器 | 1 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 組織搗碎勻漿機 | 九鹿 | 組織搗碎勻漿機 | 1 | 臺 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 電子天平1 | 九鹿 | 電子天平1 | 1 | 臺 | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 電子天平2 | 九鹿 | 電子天平2 | 1 | 臺 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 臺式PH計 | 九鹿 | 臺式PH計 | 1 | 臺 | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 臺式高速離心機 | 九鹿 | 臺式高速離心機 | 1 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 烘干箱 | 九鹿 | 烘干箱 | 1 | 臺 | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 震蕩培養(yǎng)箱 | 九鹿 | 震蕩培養(yǎng)箱 | 1 | 臺 | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 九鹿 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 1 | 臺 | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 磁力攪拌器 | 九鹿 | 磁力攪拌器 | 1 | 臺 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 紫外可見分光光度計 | 九鹿 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 水浴鍋 | 九鹿 | 水浴鍋 | 1 | 臺 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 動物飼養(yǎng)籠 | 九鹿 | 動物飼養(yǎng)籠 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 微量移液器1 | 九鹿 | 微量移液器1 | *** | 支 | ***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 微量移液器2 | 九鹿 | 微量移液器2 | 6 | 支 | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 微量移液器3 | 九鹿 | 微量移液器3 | 6 | 支 | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 微量移液器4 | 九鹿 | 微量移液器4 | 6 | 支 | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 微量移液器5 | 九鹿 | 微量移液器5 | 6 | 支 | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 移液器架 | 九鹿 | 移液器架 | 6 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 組培試劑盒 | 九鹿 | 組培試劑盒 | 6 | 套 | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 研磨過濾器1 | 九鹿 | 研磨過濾器1 | 6 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 廢液缸 | 九鹿 | 廢液缸 | 5 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 微波爐 | 美的 | 微波爐 | 1 | 臺 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 電磁爐 | 美的 | 電磁爐 | 1 | 臺 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 冷藏設備 | 海爾 | 冷藏設備 | 1 | 臺 | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 接種器具殺菌器 | 九鹿 | 接種器具殺菌器 | 4 | 臺 | 2,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 矮牽牛無菌苗 | 九鹿 | 矮牽牛無菌苗 | 6 | 瓶 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 煙草無菌苗 | 九鹿 | 煙草無菌苗 | 6 | 瓶 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 光照培養(yǎng)箱 | 九鹿 | 光照培養(yǎng)箱 | 1 | 臺 | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 照度計 | 九鹿 | 照度計 | 1 | 臺 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 溫濕度計 | 九鹿 | 溫濕度計 | 1 | 臺 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 栽培器具及育苗盆 | 九鹿 | 栽培器具及育苗盆 | 6 | 套 | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 凈化板 | 九鹿 | 凈化板 | *** | 平方米 | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 專用鋁合金線條包邊 | 九鹿 | 專用鋁合金線條包邊 | *** | 米 | ***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 凈化門 | 九鹿 | 凈化門 | 2 | 扇 | 2,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 透視窗 | 九鹿 | 透視窗 | 1 | 個 | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 無菌區(qū)及培養(yǎng)區(qū) | 九鹿 | 無菌區(qū)及培養(yǎng)區(qū) | *** | 平方米 | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 準備區(qū) | 九鹿 | 準備區(qū) | *** | 平方米 | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 無塵照明燈具 | 九鹿 | 無塵照明燈具 | *** | 套 | ***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 紫外滅菌系統(tǒng) | 九鹿 | 紫外滅菌系統(tǒng) | 1 | 套 | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 通風系統(tǒng) | 九鹿 | 通風系統(tǒng) | 1 | 套 | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 插座面板 | 九鹿 | 插座面板 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 開關面板 | 九鹿 | 開關面板 | 5 | 套 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 智能監(jiān)控設備 | 九鹿 | 智能監(jiān)控設備 | 1 | 套 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 智能煙霧報警設備 | 九鹿 | 智能煙霧報警設備 | 1 | 套 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 無線AP | 銳捷 | RG-AP***-A(V3) | 1 | 套 | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 交換機 | 銳捷 | RG-S***GT4SFP-P | 1 | 臺 | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 塑膠PVC | 九鹿 | 塑膠PVC | *** | 平方 | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 風淋室 | 九鹿 | 風淋室 | 1 | 間 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 傳遞窗 | 九鹿 | 傳遞窗 | 1 | 個 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 墻面隔音板 | 九鹿 | 墻面隔音板 | *** | 平 | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 實驗室電源管理器 | 格律 | G***W1 | 1 | 套 | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 六類網(wǎng)絡配線 | ??低? | 六類網(wǎng)絡配線 | 3 | 箱 | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 電源線 | 太陽 | RVV3*4電源線 | *** | 米 | ***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 實驗告警設備 | Akuvox | E***S | 5 | 臺 | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 實驗室防爆煙火檢測監(jiān)控 | 海康威視 | HF-FVW***-P | *** | 臺 | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 培養(yǎng)室給排水系統(tǒng) | 九鹿定制 | 培養(yǎng)室給排水系統(tǒng) | 1 | 項 | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 培養(yǎng)室電路系統(tǒng) | 九鹿定制 | 培養(yǎng)室電路系統(tǒng) | 1 | 項 | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 數(shù)據(jù)采集器1 | 朗威 | LW-D*** | 1 | 臺 | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 數(shù)據(jù)顯示模塊 | 朗威 | LW-A*** | 2 | 個 | 1,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | 朗威 | LW-A*** | 2 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 溫度傳感器1 | 朗威 | LW-T*** | 2 | 個 | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 壓強傳感器 | 朗威 | LW-T*** | 1 | 個 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 相對壓強傳感器1 | 朗威 | LW-T*** | 2 | 個 | 1,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 微電流傳感器 | 朗威 | LW-E*** | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | pH傳感器1 | 朗威 | LW-C*** | 2 | 個 | 1,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 氧氣傳感器1 | 朗威 | LW-B*** | 2 | 個 | 2,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 二氧化碳傳感器1 | 朗威 | LW-B*** | 2 | 個 | 4,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 溶解氧傳感器1 | 朗威 | LW-B*** | 1 | 個 | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 氧化還原傳感器 | 朗威 | LW-C*** | 1 | 個 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 二氧化硫傳感器 | 朗威 | LW-C*** | 1 | 個 | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 色度傳感器 | 朗威 | LW-C*** | 1 | 個 | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 相對濕度傳感器1 | 朗威 | LW-B*** | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 光照度傳感器1 | 朗威 | LW-L*** | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 心電圖傳感器 | 朗威 | LW-B*** | 1 | 套 | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 心率傳感器 | 朗威 | LW-B*** | 1 | 套 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 氣態(tài)酒精傳感器 | 朗威 | LW-C*** | 1 | 個 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 濁度傳感器 | 朗威 | LW-C*** | 1 | 個 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | PM2.5/***傳感器 | 朗威 | LW-W*** | 1 | 套 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 密封實驗套件1 | 朗威 | LW-A*** | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 酶的特性實驗器1 | 朗威 | LW-Q*** | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 多向轉(zhuǎn)接頭1 | 朗威 | LW-*** | 2 | 套 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 氣液相密封實驗器3 | 朗威 | LW-Q*** | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 生化密封實驗器1 | 朗威 | LW-Q*** | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 實驗軟件 | 朗威 | LW-S*** | 1 | 套 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 多用途生化傳感器支架1 | 朗威 | LW-Q*** | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 附件1 | 朗威 | 附件1 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 鋁合金箱1 | 朗威 | 鋁合金箱1 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 數(shù)據(jù)采集器2 | 朗威 | LW-D*** | 8 | 臺 | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 溫度傳感器2 | 朗威 | LW-T*** | *** | 個 | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 相對壓強傳感器2 | 朗威 | LW-T*** | *** | 個 | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | pH傳感器2 | 朗威 | LW-C*** | 8 | 個 | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 光照度傳感器2 | 朗威 | LW-L*** | 8 | 個 | ***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 相對濕度傳感器2 | 朗威 | LW-B*** | 8 | 個 | ***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 氧氣傳感器2 | 朗威 | LW-B*** | 8 | 個 | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 二氧化碳傳感器2 | 朗威 | LW-B*** | 8 | 個 | 4,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 溶解氧傳感器2 | 朗威 | LW-B*** | 8 | 個 | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 多向轉(zhuǎn)接頭2 | 朗威 | LW-*** | 8 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 密封實驗套件2 | 朗威 | LW-A*** | 8 | 套 | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 酶的特性實驗器2 | 朗威 | LW-Q*** | 8 | 套 | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 多用途生化傳感器支架2 | 朗威 | LW-Q*** | 8 | 套 | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 氣液相密封實驗器2 | 朗威 | LW-Q*** | 8 | 套 | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 生化密封實驗器3 | 朗威 | LW-Q*** | 8 | 套 | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 附件2 | 朗威 | 附件2 | 8 | 套 | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 鋁合金箱2 | 朗威 | 鋁合金箱2 | 8 | 套 | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 打孔器 | 九鹿 | 打孔器 | 5 | 套 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 書寫白板 | 九鹿 | 書寫白板 | 1 | 塊 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 儀器車 | 九鹿 | 儀器車 | 2 | 輛 | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 生物顯微鏡學生端 | 晉華教育 | 生物顯微鏡學生端JH*** | *** | 臺 | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 生物顯微鏡教室端 | 晉華教育 | 生物顯微鏡教室端JH*** | 1 | 臺 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 雙目立體顯微鏡 | 九鹿 | 雙目立體顯微鏡 | 1 | 臺 | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 放大鏡 | 九鹿 | 放大鏡 | *** | 個 | 3.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 電動離心機 | 九鹿 | 電動離心機 | 1 | 臺 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 生物實驗室及生物園地 | 方座支架 | 九鹿 | 方座支架 | *** | 套 | ***.*** | 1,***.*** |
