互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
| 項(xiàng)目名稱 | 長壽經(jīng)開區(qū)地勘外業(yè)見證服務(wù)采購中選 | ||
| 省份/直轄市 | 重慶 | 地區(qū) | 渝北區(qū) |
| 采購單位 | 重慶長壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系方式 | *** |
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
我單位在重慶市網(wǎng)上中介超市公開選取工程勘察中介服務(wù)機(jī)構(gòu),現(xiàn)將中選結(jié)果相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
| 項(xiàng)目名稱 | 長壽經(jīng)開區(qū)地勘外業(yè)見證服務(wù)采購 |
| 采購人 | 重慶長壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
| 投資審批項(xiàng)目 | 否 |
| 所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購 | 否 |
| 所需服務(wù)類型 | 工程勘察 |
| 服務(wù)金額 | ¥5.0元至¥***.0元 |
| 金額說明 | 1.單個(gè)項(xiàng)目按照勘察鉆孔總進(jìn)尺數(shù)計(jì)費(fèi),單米進(jìn)尺限價(jià)為***元/米。全費(fèi)用綜合單價(jià)包含以下內(nèi)容:開展地勘外業(yè)見證工作相關(guān)工作人員的人工成本、勞保、醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、福利、津貼、保險(xiǎn)、差旅費(fèi)、資料費(fèi)、管理費(fèi)、稅金、利潤、政策性文件規(guī)定費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用、檔案數(shù)字化費(fèi)用等所有費(fèi)用。2.單個(gè)項(xiàng)目按《重慶長壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)考核管理辦法》附表5(詳附件)考核后計(jì)算出考核得分,考核得分≥***分,則該階段考核系數(shù)為1;***≤階段考核得分<***分,則該階段考核系數(shù)為該階段得分/***;階段考核得分<***分,則該階段考核系數(shù)為0;3.單個(gè)項(xiàng)目外業(yè)見證費(fèi)用=中標(biāo)全費(fèi)用綜合單價(jià)×業(yè)主確認(rèn)的勘察鉆孔總進(jìn)尺數(shù)×考核系數(shù),單個(gè)項(xiàng)目結(jié)算金額不足***元按***元結(jié)算;4.總結(jié)算金額超過***萬元,以***萬元為最終結(jié)算金額。 |
| 選取時(shí)間 | ***:***:*** |
| 選取方式 | 擇優(yōu)+競價(jià) |
| 中選機(jī)構(gòu)名稱 | 重慶智渝工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 重慶市渝北區(qū)棲霞路口融創(chuàng)金貿(mào)時(shí)代北區(qū)5棟*** |
| 中選金額 | ¥8.5元 |
| 采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | *** |
| 監(jiān)督舉報(bào)電話 | *** |
***
詳情請見原網(wǎng)站添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
