互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
| 第一信封詳細(xì)評(píng)審 | 第二信封詳細(xì)評(píng)審 | 第一信封詳細(xì)評(píng)審 | 第二信封詳細(xì)評(píng)審 | 第一信封詳細(xì)評(píng)審 | 第二信封詳細(xì)評(píng)審 | 第一信封詳細(xì)評(píng)審 | 第二信封詳細(xì)評(píng)審 | 第一信封詳細(xì)評(píng)審 | 第二信封詳細(xì)評(píng)審 | ||
| 1 | 衢州市交科工程檢測(cè)有限公司 | ***.2 | ***.*** | ***.6 | ***.*** | ***.5 | ***.*** | ***.3 | ***.*** | ***.4 | ***.*** |
| 2 | 紹興市交科工程檢測(cè)有限公司 | ***.3 | ***.*** | ***.8 | ***.*** | ***.2 | ***.*** | ***.9 | ***.*** | ***.0 | ***.*** |
| 3 | 溫州市交通工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | ***.5 | ***.*** | ***.2 | ***.*** | ***.7 | ***.*** | ***.0 | ***.*** | ***.6 | ***.*** |
| 4 | 金華市天平交通工程試驗(yàn)檢測(cè)咨詢有限公司 | ***.4 | ***.*** | ***.6 | ***.*** | ***.8 | ***.*** | ***.0 | ***.*** | ***.1 | ***.*** |
| 5 | 嘉興市卓越交通建設(shè)檢測(cè)有限公司 | ***.1 | ***.*** | ***.3 | ***.*** | ***.5 | ***.*** | ***.9 | ***.*** | ***.4 | ***.*** |
| 6 | 寧波正信檢測(cè)科技有限公司 | ***.6 | ***.*** | ***.4 | ***.*** | ***.9 | ***.*** | ***.3 | ***.*** | ***.7 | ***.*** |
| 7 | 浙江公路技師學(xué)院 | ***.0 | ***.*** | ***.7 | ***.*** | ***.5 | ***.*** | ***.9 | ***.*** | ***.2 | ***.*** |
| 8 | 浙江省交通運(yùn)輸科學(xué)研究院 | ***.2 | ***.*** | ***.2 | ***.*** | ***.7 | ***.*** | ***.3 | ***.*** | ***.4 | ***.*** |
| 9 | 溫州信達(dá)交通工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | ***.5 | ***.3 | ***.0 | ***.3 | ***.7 | ***.3 | ***.3 | ***.3 | ***.7 | ***.3 |
| *** | 湖州正通交通工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | ***.6 | ***.*** | ***.4 | ***.*** | ***.5 | ***.*** | ***.7 | ***.*** | ***.2 | ***.*** |
| *** | 臺(tái)州市交通工程試驗(yàn)檢測(cè)中心股份有限公司 | ***.3 | ***.*** | ***.3 | ***.*** | ***.3 | ***.*** | ***.0 | ***.*** | ***.6 | ***.*** |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
