互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、 * 采購人名稱: 南縣疾病預(yù)防控制中心
二、 * 履約供應(yīng)商名稱: 湖北捷成高醫(yī)療器械有限公司
三、 * 采購項目編號: ***
四、 * 合同編號: ***
五、 * 驗收單位: 南縣疾病預(yù)防控制中心
六、 * 驗收日期: ***年***月***日
七、 * 驗收結(jié)果:
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗收結(jié)果 | 備注 |
| 1 | ***種腹瀉病原體多重核酸快速檢測(0.2管)液體全分裝試劑盒 | 1 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| 2 | 霍亂弧*成套生化鑒定管 | 1 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| 3 | 1%亞碲酸鉀溶液 | 2 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| 4 | 堿性蛋白胨水 | 3 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| 5 | 慶大霉素瓊脂 | 2 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| 6 | API ***E | 1 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| 7 | 納氏試劑 | 5 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| 8 | 無*取樣勺 | *** | ***.0 | 驗收通過 | ||
| 9 | 顯色培養(yǎng)基 | 1 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 一次性無菌培養(yǎng)皿 | 5 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 提取儀紫外燈 | 2 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 實驗電爐 | 1 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 一次性塑料接種環(huán) | 2 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 一次性使用敷料鑷 | 2 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 0.2ml八連管 | 1 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 鉻(六價)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 砷單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 汞單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 4 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 鉛單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 鎘單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 磷酸 | 5 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 移液吸管 | 1 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 氯化物標(biāo)準(zhǔn) | 2 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | ***ml碘量瓶帶蓋 | 5 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 扎帶 | *** | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 1.5ML愛思進離心管 | 1 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 2 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 酒石酸鉀鈉 | 1 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 丙肝病毒質(zhì)控品 | 3 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 梅*螺旋體質(zhì)控品 | 8 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 艾滋病毒質(zhì)控品 | 3 | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 實驗室一次性微量藥匙 | *** | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 無水*醇 | *** | ***.0 | 驗收通過 | ||
| *** | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告: 驗收人員名單: 張杰
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
