互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
瀏陽(yáng)市人民醫(yī)院***年新增耗材(第二批)入圍遴選項(xiàng)目補(bǔ)充公告
發(fā)布日期:*** 發(fā)布單位:瀏陽(yáng)市人民醫(yī)院
| 項(xiàng)目名稱 | 瀏陽(yáng)市人民醫(yī)院***年新增耗材(第二批)入圍遴選項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | LYSRMYY-HC-*** | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 瀏陽(yáng)市人民醫(yī)院 |
| 項(xiàng)目類型 | 耗材 | 競(jìng)標(biāo)方式 | 線上,按包競(jìng)標(biāo),不得拆分 |
| 供應(yīng)商資格 | 查看供應(yīng)商資格 | 公告方式 | 公開 |
| 文件是否收費(fèi) | 否 | 領(lǐng)取文件要求 | 查看領(lǐng)取文件要求 |
| 文件售價(jià) | 不收取文件費(fèi) | 購(gòu)標(biāo)起止時(shí)間 | 開始時(shí)間:***:***(北京時(shí)間) 截止時(shí)間:***:***(北京時(shí)間) |
| 開標(biāo)時(shí)間 | ***:***(北京時(shí)間) | 開標(biāo)地點(diǎn) | https://***eliao.com |
| 采購(gòu)人 | 瀏陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 聯(lián)系人 | 張女士 |
| 聯(lián)系電話 | *** | 聯(lián)系地址 | 瀏陽(yáng)市道吾山西路***號(hào) |
| 其他 | 本次變更詳見(jiàn)“第二章 供應(yīng)商須知前附表 第***款”。 | ||
| 備注 | 1、供應(yīng)商在“***醫(yī)療采購(gòu)平臺(tái)”免費(fèi)注冊(cè)、完善用戶信息并獲得審核通過(guò)后,可自行登錄賬號(hào),點(diǎn)擊頁(yè)面右下方“幫助”按鈕,通過(guò)觀看“操作視頻”或“操作手冊(cè)”查詢具體操作流程。2、供應(yīng)商必須在“***醫(yī)療采購(gòu)平臺(tái)”自行申請(qǐng)開通會(huì)員服務(wù)權(quán)限后,方能開展線上投標(biāo)業(yè)務(wù)。3、供應(yīng)商通過(guò)“***醫(yī)療采購(gòu)平臺(tái)”參與投標(biāo)項(xiàng)目前,必須登錄“***醫(yī)療采購(gòu)平臺(tái)”申請(qǐng)數(shù)字CA證書并完成繳費(fèi)(CA僅適用于競(jìng)標(biāo)文件加、解密,購(gòu)標(biāo)環(huán)節(jié)無(wú)需使用)。已成功申領(lǐng)平臺(tái)數(shù)字CA證書且在有效期內(nèi)的(有效期:1年),CA證書可重復(fù)使用。(平臺(tái)技術(shù)支持電話:***) |
標(biāo)的信息
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | 1 | 光固化復(fù)合樹脂 | *** | 口腔科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:支 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | 2 | 根管銼(先鋒銼) | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:板 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | 3 | 紅蠟片 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:盒 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | 4 | 牙根管塞尖 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:盒 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | 5 | 正畸托槽(自鎖托槽II型) | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:顆 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | 6 | 一次性注射器 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:盒 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | 7 | 機(jī)用根管銼 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:板 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | 8 | 側(cè)方?jīng)_洗針頭 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:盒 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | 9 | EDTA根管潤(rùn)滑液 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:瓶 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | *** | 低速車針 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:板 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | *** | 牙膠尖 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:盒 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | *** | MTA plus 口腔抑菌膏 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:支 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | *** | 自鎖托槽 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:副 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | *** | 正畸絲 | ***.*** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:卷 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | *** | 鎳鈦合金牙弓絲 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:包 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | *** | 不銹鋼正畸絲 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:包 |
1 | 光固化復(fù)合樹脂等 | *** | 口腔修復(fù)膜 | *** | 口腔科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:塊 |
2 | 硅凝膠填充乳房植入體 | 1 | 硅凝膠填充乳房植入體 | *** | 乳甲科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:只 |
3 | 膜式氧合器等 | 1 | 膜式氧合器 | *** | 急診科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:個(gè) |
3 | 膜式氧合器等 | 2 | 離心泵泵頭 | *** | 急診科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:個(gè) |
3 | 膜式氧合器等 | 3 | 一次性使用動(dòng)脈插管 | *** | 急診科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:條 |
3 | 膜式氧合器等 | 4 | 一次性使用靜脈插管 | *** | 急診科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:條 |
3 | 膜式氧合器等 | 5 | 體外循環(huán)管道 | *** | 急診科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:套 |
4 | 經(jīng)濟(jì)型短效膜式氧合器 | 1 | 經(jīng)濟(jì)型短效膜式氧合器 | *** | 急診科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:個(gè) |
5 | 扎絲 | 1 | 扎絲 | *** | 手術(shù)室 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:卷 |
6 | 1 | 導(dǎo)管固定貼 | 8 | 護(hù)理部 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:片 | |
7 | 一次性使用皮膚點(diǎn)刺針 | 1 | 一次性使用皮膚點(diǎn)刺針 | *** | 皮膚科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:枚 |
8 | 雷帕霉素藥物洗脫椎動(dòng)脈支架系統(tǒng) | 1 | 雷帕霉素藥物洗脫椎動(dòng)脈支架系統(tǒng) | *** | 神經(jīng)內(nèi)科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:套 |
9 | 1 | 球囊擴(kuò)張導(dǎo)管 | *** | 耳鼻喉科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:套 | |
*** | 耳鼻咽喉頭頸外科吸引管 | 1 | 耳鼻咽喉頭頸外科吸引管 | 8 | 耳鼻喉科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:支 |
*** | 一次性射頻等離子手術(shù)電極 | 1 | 一次性射頻等離子手術(shù)電極 | *** | 耳鼻喉科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:把 |
*** | 神經(jīng)外科微血管減壓墊片 | 1 | 神經(jīng)外科微血管減壓墊片 | *** | 神經(jīng)外科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:盒 |
*** | 神經(jīng)外科微血管減壓墊片 | 2 | 神經(jīng)外科微血管減壓墊片 | *** | 神經(jīng)外科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:盒 |
*** | 可吸收硬腦膜封合醫(yī)用膠 | 1 | 可吸收硬腦膜封合醫(yī)用膠 | *** | 神經(jīng)外科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:袋 |
*** | 可吸收硬腦膜封合醫(yī)用膠 | 2 | 可吸收硬腦膜封合醫(yī)用膠 | *** | 神經(jīng)外科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:袋 |
*** | 骨盆底重建修補(bǔ)片 | 1 | 骨盆底重建修補(bǔ)片 | *** | 婦一科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:個(gè) |
*** | T4盆底網(wǎng) | 1 | T4盆底網(wǎng) | *** | 婦一科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:個(gè) |
*** | 1 | 一次性使用無(wú)菌注射針 | *** | 整形美容科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:盒 | |
*** | 一次性使用牙科沖洗針 | 1 | 一次性使用牙科沖洗針 | *** | 整形美容科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:盒 |
*** | 可吸收膠原蛋白縫合線 | 1 | 可吸收膠原蛋白縫合線 | *** | 整形美容科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:根 |
*** | 一次性使用無(wú)菌注射針 | 1 | 一次性使用無(wú)菌注射針 | *** | 整形美容科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:支 |
*** | 一次性使用無(wú)菌注射針 | 1 | 一次性使用無(wú)菌注射針 | *** | 整形美容科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:支 |
*** | 壓力繃帶 | 1 | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1個(gè)/盒 |
*** | 壓力繃帶 | 2 | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | 3 | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1個(gè)/盒 |
*** | 壓力繃帶 | 4 | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | 5 | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | 6 | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | 7 | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1個(gè)/盒 |
*** | 壓力繃帶 | 8 | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | 9 | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1個(gè)/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1個(gè)/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1個(gè)/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/- |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 壓力繃帶 | *** | 壓力繃帶 | *** | 整形美容科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1件/盒 |
*** | 一次性使用胃腸營(yíng)養(yǎng)輸送管 | 1 | 一次性使用胃腸營(yíng)養(yǎng)輸送管 | *** | ICU | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:個(gè) |
*** | 一次性使用呼吸回路套裝(加溫呼吸回路) | 1 | 一次性使用呼吸回路套裝(加溫呼吸回路) | *** | ICU | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:個(gè) |
*** | 一次性使用軟組織夾 | 1 | 一次性使用軟組織夾 | *** | 消化內(nèi)科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:個(gè) |
*** | 一次性無(wú)菌留置引流導(dǎo)管 | 1 | 一次性無(wú)菌留置引流導(dǎo)管 | *** | 消化內(nèi)科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:套 |
*** | 一次性使用呼吸麻醉過(guò)濾器(人工鼻) | 1 | 一次性使用呼吸麻醉過(guò)濾器(人工鼻) | *** | 麻醉科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:套 |
*** | 一次性使用射頻套管針 | 1 | 一次性使用射頻套管針 | *** | 麻醉科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:套 |
*** | 一次性使用射頻套管針 | 2 | 一次性使用射頻套管針 | *** | 麻醉科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:套 |
*** | 3毫米一次性纖維膽道鏡等 | 1 | 3毫米一次性纖維膽道鏡 | *** | 肝膽外科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:1根 |
*** | 3毫米一次性纖維膽道鏡等 | 2 | 3毫米膽道鏡下一次性使用套石網(wǎng)籃 | *** | 肝膽外科 | 按包入圍 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:根 |
*** | 血漿分離器 | 1 | 血漿分離器 | *** | 血透室 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:個(gè) |
*** | 1 | 造影導(dǎo)管留置針 | *** | 放射科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:個(gè) | |
*** | 一次性使用無(wú)菌溶藥器 帶針 | 1 | 一次性使用無(wú)菌溶藥器 帶針 | 0.*** | 藥劑科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:支 |
*** | 外周導(dǎo)絲 | 1 | 外周導(dǎo)絲 | *** | 介入血管科 | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:根 |
*** | 一次性腔鏡切割吻合器 | 1 | 一次性腔鏡切割吻合器 | ***.*** | 胃腸外科二病區(qū) | ≤1 | / | / | 3年 | 限價(jià)單位:個(gè) |
相關(guān)公告
瀏陽(yáng)市人民醫(yī)院***年新增耗材(第二批)入圍遴選項(xiàng)目補(bǔ)充公告 | 采購(gòu)公告補(bǔ)充 | *** |
瀏陽(yáng)市人民醫(yī)院***年新增耗材(第二批)入圍遴選項(xiàng)目遴選公告 | 采購(gòu)公告 | *** |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
