互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項目名稱 | 天水市麥積區(qū)天成學(xué)校功能室購置教學(xué)設(shè)備項目 | ||
省份/直轄市 | 甘肅 | 地區(qū) | 天水市 |
采購單位 | 天水市麥積區(qū)天成學(xué)校 | 聯(lián)系方式 | 姚文平*** |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療器械招標(biāo)醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)體溫計招標(biāo)護(hù)目鏡招標(biāo)注射器招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 天水恒科達(dá)工貿(mào)有限公司 | 中標(biāo)價格 | ***.***萬 |
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 功能室購置教學(xué)設(shè)備項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 天水市麥積區(qū)天成學(xué)校 | ||
行政區(qū)域 | 麥積區(qū) | 公告時間 | ***年***月***日***:*** |
評審專家名單 | 王清珍,陳朝霞,曹金全,潘治清,焦太安 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥***.***萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 王彤 | ||
項目聯(lián)系電話 | *** | ||
采購單位 | 天水市麥積區(qū)天成學(xué)校 | ||
采購單位地址 | 天水市麥積區(qū)社棠路***號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 甘肅路辰項目管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 甘肅省天水市秦州區(qū)羲皇大道西段***號 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | *** | ||
附件: | |||
附件1 | 第2標(biāo)段.pdf | ||
附件2 | 中標(biāo)公告(1)(1)(4).pdf.pdf | ||
附件3 | 第1標(biāo)段.pdf | ||
附件4 | 第2標(biāo)段.pdf | ||
附件5 | 中小企業(yè).pdf |
甘肅路辰項目管理有限公司受天水市麥積區(qū)天成學(xué)校的委托對天水市麥積區(qū)天成學(xué)校功能室購置教學(xué)設(shè)備項目以公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、招標(biāo)編號:TGZC***
二、招標(biāo)公告日期:***年***月***日
三、中標(biāo)日期:***年***月***日
四、中標(biāo)內(nèi)容:
第一包:
序號 | 貨物名稱 | 品牌/型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 多媒體球幕投影演示系統(tǒng) | 海川地理/HCDL-SZXQV1 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
2 | 移動升降展示臺 | 海川地理/HCDL-SZXQV2 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
3 | 天文演示穹頂 | 海川地理/HCDL-SZXQV3 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
4 | ▲地理教學(xué)演播平臺 | 海川地理/HCDL-YBPTV1 | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
5 | 地理全息數(shù)字模型 | 海川地理/HCDL-QXMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
6 | ***寸智能交互黑板 | BOE-B***FB | 京東方藝云科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
7 | 黃土地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
8 | 冰川地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
9 | 海岸侵蝕地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 丹霞地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 重力地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 喀斯特地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 火山熔巖地貌 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 地下水模型 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 五種地形模型 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 地震模型 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 煤、石油礦質(zhì)構(gòu)造 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 地上河模型 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 等高線地貌模型 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 環(huán)境問題模型 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 風(fēng)蝕地貌模型 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 風(fēng)化地貌模型 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 構(gòu)造地貌模型 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 梯田模型 | 海川地理/HCDL-DXDM*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 板塊構(gòu)造及地表形態(tài)模型 | 海川地理/HCDL-DXMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 褶皺構(gòu)造及其地貌演變模型 | 海川地理/HCDL-DXMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 斷裂構(gòu)造及地壘地塹發(fā)育模型 | 海川地理/HCDL-DXMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 等高線地形圖判讀模型 | 海川地理/HCDL-DXMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 計算器 | 海川地理/HCDL-***MS-A | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 鋼直尺 | 海川地理/HCDL-1M | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 把 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 布纖維卷尺 | 海川地理/HCDL-J*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 盒 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 鋼卷尺 | 海川地理/HCDL--3M | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 盒 | 4.*** | ***.*** | |
*** | 紅液溫度計 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 支 | 4.*** | ***.*** | |
*** | 地質(zhì)羅盤 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 護(hù)目鏡 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 透明天球儀 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 活動星圖 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 百葉箱 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 百葉箱支架 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 溫度表支架 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 最高溫度表 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 最低溫度表 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 干濕溫度計 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 土壤溫度計 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 雨量器 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 毛發(fā)溫濕度計 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 便攜式風(fēng)速風(fēng)向儀 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 日晷 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 天文望遠(yuǎn)鏡 | 海川地理/HCDL-***EQ | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 大陸漂移過程示意圖 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 地球內(nèi)部構(gòu)造模型 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 地球運(yùn)行儀 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 平面地形地球儀 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 平面政區(qū)地球儀 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 小平面地形地球儀 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 立體地形地球儀 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 經(jīng)緯度模型 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 放大鏡 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 巖石礦物標(biāo)本 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 土壤標(biāo)本 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 世界鐘 | 海川地理/HCDL-DLMX*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 地球和地圖教學(xué)掛圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 中國地理教學(xué)掛圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 世界地理教學(xué)掛圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 中國地理教學(xué)地圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 世界地理教學(xué)地圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 中學(xué)地理填充地圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 中學(xué)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展教育掛圖(初中) | 海川地理/HCDL-DLGT*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 地理知識燈箱 | 海川地理/HCDL-DLJC*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 4 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 地理燈箱知識燈箱片 | 海川地理/HCDL-DLJC*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 張 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 地形地貌展柜 | 海川地理/HCDL-DLJC*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 知識窗簾 | 海川地理/HCDL-DLJC*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | *** | 平方 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 多媒體操控臺 | 海川地理/HCDL-DLJC*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 學(xué)生操作臺 | 海川地理/HCDL-DLJC*** | 北京海川眾銘科技有限公司 | 8 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 教師總電源 | 未來小博士WLXBS-JSDY-*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 實驗教學(xué)演示系統(tǒng) | 智學(xué)云創(chuàng)ZXYC-KPXT-*** | 杭州智學(xué)云創(chuàng)智能科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 實驗教學(xué)資源 | 智學(xué)云創(chuàng)ZXYC-ZY*** | 杭州智學(xué)云創(chuàng)智能科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 實驗操作錄播老師終端 | 智學(xué)云創(chuàng)ZXYC-ZD*** | 杭州智學(xué)云創(chuàng)智能科技有限公司 | 1 | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 小學(xué)科學(xué)虛擬實驗 | 智學(xué)云創(chuàng)ZXYC-XNSY*** | 杭州智學(xué)云創(chuàng)智能科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | ▲智能系統(tǒng)控制平臺 | 未來小博士Air-A-Q*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 移動控制平臺 | 未來小博士Air-A-Q*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 艙體頂裝系統(tǒng)(首) | 未來小博士Air-A-Q*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 2 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 艙體頂裝系統(tǒng)(中) | 未來小博士Air-A-Q*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 8 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 艙體頂裝系統(tǒng)(尾) | 未來小博士Air-A-Q*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 2 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 實驗室護(hù)眼燈罩 | 未來小博士Air-A-Q*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 未來小博士Air-A-Q*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 自動給排水系統(tǒng) | 未來小博士Air-A-Q*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 給排水布管 | 未來小博士定制 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 項 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 艙體首尾模型 | 未來小博士Air-A-Q*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 4 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 供電線路 | 未來小博士定制 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 項 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 實驗室系統(tǒng)安裝輔件 | 未來小博士定制 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 實驗室安裝調(diào)試 | 未來小博士定制 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 項 | ***.*** | ***.*** | |
*** | ***寸智能交互黑板 | BOE-B***FB | 京東方藝云科技有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 教師演示臺 | 未來小博士WLXBS-JT-*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 學(xué)生操作臺 | 未來小博士WLXBS-XSZ-*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 計算器 | 德信TS-*** | 莆田德信電子有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 2 | 套 | ***.*** | ***.*** | ||
*** | 打氣筒 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 光學(xué)顯微鏡 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 生物顯微演示裝置 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 學(xué)生顯微鏡 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 放大鏡 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 放大鏡 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 酒精噴燈 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 單用聽診器 | 遠(yuǎn)燕J*** | 江蘇遠(yuǎn)燕醫(yī)療設(shè)備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 塑料水槽 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 方座支架 | 未來小博士Z*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 三腳架 | 未來小博士S*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 試管架 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 旋轉(zhuǎn)架 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | 7.*** | ***.*** | |
*** | 百葉箱支架 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 百葉箱 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 初中教學(xué)電源 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 電池盒 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | 4.*** | ***.*** | |
*** | 木直尺 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 把 | 8.*** | ***.*** | |
*** | 軟尺 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | 0.*** | ***.*** | |
*** | 托盤天平 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 金屬鉤碼 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 體脂秤 | 凱芙儷RGZ-*** | 丹陽順佳利明醫(yī)療科技有限公司 | *** | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 電子停表 | 未來小博士PC-***B | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 溫度計 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 支 | 5.*** | ***.*** | |
*** | 溫度計 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 支 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 體溫計 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 支 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 寒暑表 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 最高溫度表 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 最低溫度表 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 條形盒測力計 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 條形盒測力計 | 未來小博士J***.5 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 條形盒測力計 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 多用電表 | 未來小博士MF*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 濕度計 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 指南針 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | ||
*** | 雨量器 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 個 | 4.*** | 4.*** | |
*** | 風(fēng)杯式風(fēng)速表 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 斜面 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 壓簧 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | 7.*** | ***.*** | |
*** | 拉簧 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | 7.*** | ***.*** | |
*** | 沉浮塊 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 杠桿尺及支架 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 滑輪組及支架 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 輪軸及支架 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 齒輪組及支架 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 彈簧片 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | 8.*** | ***.*** | |
*** | 小車 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 三球儀 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 件 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 太陽高度測量器 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 風(fēng)的形成實驗材料 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 組裝風(fēng)車材料 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | 9.*** | ***.*** | |
*** | 組裝水輪材料 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | 7.*** | ***.*** | |
*** | 太陽能的應(yīng)用材料 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 音叉 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 小鼓 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 組裝土電話材料 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 熱傳導(dǎo)實驗材料 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 物體熱漲冷縮實驗材料 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 小燈座 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | 5.*** | ***.*** | |
*** | 單刀開關(guān) | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | 7.*** | ***.*** | |
*** | 物體導(dǎo)電性實驗材料 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 條形磁鐵 | 未來小博士D—CG—LT—***型 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 條形磁鐵 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | 5.*** | ***.*** | |
*** | 蹄形磁鐵 | 未來小博士D—CG—LU—***型 | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 蹄形磁鐵 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 對 | 5.*** | ***.*** | |
*** | 翼型磁針 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 環(huán)形磁鐵 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 對 | 4.*** | ***.*** | |
*** | 電磁鐵組裝材料 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 電磁鐵 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 1 | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 手搖發(fā)電機(jī) | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 激光筆 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 支 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 小孔成像裝置 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 平面鏡及支架 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 透鏡、棱鏡及支架 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 成像屏及支架 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 套 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 昆蟲盒 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | 8.*** | ***.*** | |
*** | 動物飼養(yǎng)籠(鳥籠) | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | *** | 個 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 注射器 | 喀斯瑪***ml | 安徽喀斯瑪醫(yī)療器械有限公司 | *** | 個 | 5.*** | ***.*** | |
*** | 兒童骨骼模型 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 8 | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
*** | 兒童牙列模型 | 未來小博士J*** | 鄭州神龍教育裝備有限公司 | 8 | 臺 | ***.*** | ***.*** | |
