互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、項(xiàng)目編號:TXCG-*** 二、項(xiàng)目名稱:化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備 三、采購結(jié)果
采購包1:
| 湖南藝佰臻教學(xué)設(shè)備有限公司 | 湖南省益陽市市轄區(qū)朝陽街道朝陽辦事處海棠社區(qū)世紀(jì)金源廣場*** | ***,***.***元 | ***.*** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備):
貨物類(湖南藝佰臻教學(xué)設(shè)備有限公司)
| *** | 其他臺、桌類 | 教師臺 | 奇力教育 | QL-jst*** | 2(張) | 4,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 教師水槽 | 奇力教育 | QL-jssc | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)室水龍頭 | chunshui | CL-***A-1 | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)室洗眼器 | 奇力教育 | QL-xyq*** | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 直流電源 | 教師主控電源 | 奇力教育 | QL-jszk*** | 2(個) | 3,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他臺、桌類 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 奇力教育 | QL-xst*** | ***(張) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 多功能柱 | 奇力教育 | QL-gnz*** | ***(個) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 直流電源 | 學(xué)生電源 | 奇力教育 | QL-xsdy*** | ***(個) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他椅凳類 | 實(shí)驗(yàn)椅 | 東方教具 | DFT-DY*** | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他椅凳類 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 奇力教育 | QL-xsd*** | ***(張) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他柜類 | 獨(dú)立水柜 | 奇力教育 | QL-sct-x*** | ***(張) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 吸風(fēng)罩 | 奇力教育 | QL-xfz*** | ***(套) | ***.*** | 8,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)量分布控制器 | 奇力教育 | QL-flbk | ***(套) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)通風(fēng)機(jī) | 奇力教育 | QL-fj*** | 2(臺) | 9,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 通風(fēng)裝置 | 奇力教育 | 定制 | 2(套) | 7,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 室外通風(fēng)管道 | 奇力教育 | 定制 | 2(套) | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng) | 奇力教育 | 定制 | 2(套) | 6,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 供排水系統(tǒng) | 奇力教育 | 定制 | 2(間) | 2,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 電線線路 | 奇力教育 | 定制 | 2(間) | 2,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 安裝費(fèi)用 | 奇力教育 | 定制 | 2(套) | 6,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 準(zhǔn)備臺 | 奇力教育 | QL-ZB*** | 1(個) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 試劑架 | 奇力教育 | 定制 | 1(個) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 水槽臺 | 奇力教育 | QL-sct-x*** | 1(個) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | PP儀器柜 | 奇力教育 | PP-YQ-*** | 4(個) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | PP藥品柜 | 奇力教育 | PP-YP-*** | 2(個) | 2,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 全鋼通風(fēng)柜 | 奇力教育 | QL-GZ*** | 1(個) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 準(zhǔn)備室給排水管 | 奇力教育 | 定制 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 準(zhǔn)備室電氣管線 | 奇力教育 | 定制 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 安裝費(fèi)用 | 奇力教育 | 定制 | 1(套) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 易燃品儲存柜 | 慧康 | YRP-*** | 1(個) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 毒害品儲存柜 | 慧康 | DHP-*** | 1(個) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 酸堿柜 | 慧康 | 定制 | 1(個) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 鋼制黑板 | 蘇弘睿 | ***mm×***mm | 1(塊) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 打孔器 | 蘇弘睿 | 四件 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 打孔夾板 | 蘇弘睿 | 3.5mm-9.5mm | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 打孔器刮刀 | 青魚 | *** | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 手搖鉆孔器 | 青魚 | *** | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 電動鉆孔器 | 蘇弘睿 | *** | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 儀器車 | 蘇弘睿 | ***×***×***mm | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 電動離心機(jī) | 大軍 | *** | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 離心沉淀器 | 青魚 | 手搖式 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 磁力加熱攪拌器 | 大軍 | *** | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 酒精噴燈 | 大洋 | 座式 | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 電加熱器 | 蘇弘睿 | 密封式 | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 蒸餾水器 | 大軍 | 3L/h | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 列管式烘干器 | 大軍 | *** | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 烘干箱 | 大軍 | *** | 1(臺) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 注射器 | 康城 | ***ml | ***(只) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 塑料洗瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | 4(個) | 5.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 試劑瓶托盤 | 蘇弘睿 | ***×***×***mm | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)用品提藍(lán) | 蘇弘睿 | ***×***×***mm | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 塑料水槽 | 蘇弘睿 | ***×***×***mm | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 碘升華凝華管 | 蘇弘睿 | ≥Φ***mm×***mm | ***(個) | 9.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 方座支架 | 蘇弘睿 | *** | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 萬能夾 | 蘇弘睿 | ***mm | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 三腳架 | 蘇弘睿 | Φ***×***mm | ***(個) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 泥三角 | 蘇弘睿 | ≥***×***×***mm | 2(個) | 3.*** | 6.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 試管架 | 蘇弘睿 | 6孔,6柱 | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 漏斗架 | 蘇弘睿 | 2孔 | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 滴定臺 | 蘇弘睿 | '*** | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 滴定夾 | 蘇弘睿 | 蝶形 | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 多用滴管架 | 蘇弘睿 | ***孔 | ***(個) | 9.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生電源 | 方正 | *** | ***(臺) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)電源 | 方正 | *** | 2(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 托盤天平 | 常平 | YJY***-I | 8(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 托盤天平 | 常平 | YJT***-I | 2(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 電子天平 | 百靈 | LP***J | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 電子天平 | 百靈 | DT***J | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 溫度計(jì) | 蘇弘睿 | 紅液,0℃~***℃ | ***(支) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 溫度計(jì) | 蘇弘睿 | 水銀,0℃~***℃ | 1(支) | 6.*** | 6.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字測溫計(jì) | 蘇弘睿 | TP*** | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 多用電表 | 震宇 | MF***型 | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 密度計(jì) | 蘇弘睿 | ρ>1g/cm3 | 2(支) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 密度計(jì) | 蘇弘睿 | ρ<1g/cm3 | 2(支) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 酸度計(jì)(pH計(jì)) | 蘇弘睿 | *** | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 水電解演示器 | 蘇弘睿 | J***型 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 水電解實(shí)驗(yàn)器 | 蘇弘睿 | *** | 7(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 原電池實(shí)驗(yàn)器 | 泓發(fā)/生祠 | *** | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 貯氣裝置 | 群信/凱迪 | ***ml | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 初中微型化學(xué)實(shí)驗(yàn)箱 | 大軍 | *** | 7(個) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 分子間隔實(shí)驗(yàn)器 | 蘇弘睿 | *** | ***(件) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 溶液導(dǎo)電演示器 | 蘇弘睿 | *** | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 微型溶液導(dǎo)電實(shí)驗(yàn)器 | 群信/凱迪 | *** | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置磁性教具 | 青魚 | *** | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)廢水處理裝置 | 大軍 | *** | 1(套) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 元素學(xué)習(xí)卡 | 蘇弘睿 | *** | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 煉鐵高爐模型 | 蘇弘睿 | *** | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 分子結(jié)構(gòu)模型 | 蘇弘睿 | *** | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 金剛石結(jié)構(gòu)模型 | 蘇弘睿 | *** | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 石墨結(jié)構(gòu)模型 | 蘇弘睿 | *** | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 碳-***結(jié)構(gòu)模型 | 蘇弘睿 | *** | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 氯化鈉晶體結(jié)構(gòu)模型 | 蘇弘睿 | *** | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 碳的同素異形體結(jié)構(gòu)模型 | 蘇弘睿 | *** | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 金屬礦物、金屬及合金標(biāo)本 | 弘儒/銘慧 | *** | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 原油常見餾分標(biāo)本 | 弘儒/銘慧 | *** | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 合成有機(jī)高分子材料標(biāo)本 | 弘儒/銘慧 | *** | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 新型無機(jī)非金屬材料標(biāo)本 | 弘儒/銘慧 | *** | 1(盒) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 走進(jìn)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 蘇弘睿 | *******mm | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 身邊的化學(xué)物質(zhì) | 蘇弘睿 | *******mm | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 物質(zhì)結(jié)構(gòu)的奧秘 | 蘇弘睿 | *******mm | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 化學(xué)與社會發(fā)展 | 蘇弘睿 | *******mm | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 元素周期表 | 蘇弘睿 | ***×***mm | 1(件) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 初中化學(xué)教學(xué)投影片 | 蘇弘睿 | *******mm | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 中學(xué)化學(xué)投影拼板 | 青魚 | *** | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 初中化學(xué)教學(xué)VCD、DVD盤 | 蘇弘睿 | *** | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 初中化學(xué)多媒體教學(xué)軟件 | 蘇弘睿 | *** | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 初中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書 | 蘇弘睿 | ***K | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 初中化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器手冊 | 蘇弘睿 | ***K | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 量筒 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 5.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 量筒 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 量筒 | 蘇弘睿 | ***ml | 4(個) | 9.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 量筒 | 蘇弘睿 | ***ml | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 量杯 | 蘇弘睿 | ***ml | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 容量瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 容量瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 滴定管 | 泰美 | 酸式,***ml | 4(支) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 滴定管 | 泰美 | 堿式,***ml | 4(支) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 試管 | 蘇弘睿 | Φ***mm×***mm | ***(支) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 試管 | 蘇弘睿 | Φ***mm×***mm | ***(支) | 0.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 試管 | 蘇弘睿 | Φ***mm×***mm | ***(支) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 試管 | 蘇弘睿 | Φ***mm×***mm | ***(支) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 試管 | 蘇弘睿 | Φ***mm×***mm | ***(支) | 2.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 具支試管 | 蘇弘睿 | Φ***mm×***mm | ***(支) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 硬質(zhì)玻璃管 | 蘇弘睿 | Φ***mm×***mm | ***(支) | 2.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 硬質(zhì)玻璃管 | 蘇弘睿 | Φ***mm×***mm | ***(支) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 環(huán)球 | ***ml | ***(個) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 環(huán)球 | ***ml | ***(個) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 環(huán)球 | ***ml | ***(個) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 環(huán)球 | ***ml | ***(個) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 環(huán)球 | ***ml | ***(個) | 9.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 環(huán)球 | ***ml | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 燒瓶 | 蘇弘睿 | 圓、長,***ml | ***(個) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 燒瓶 | 蘇弘睿 | 平、長,***ml | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 錐形瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 錐形瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 蒸餾燒瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 酒精燈 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 抽濾瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 抽氣管 | 蘇弘睿 | ***mm | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 干燥器 | 蘇弘睿 | ***mm | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 氣體發(fā)生器 | 蘇弘睿 | ***ml | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 冷凝器 | 蘇弘睿 | 直形,***mm | 4(支) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 牛角管 | 蘇弘睿 | Φ***mm×***mm | 4(支) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 漏斗 | 蘇弘睿 | ***mm | ***(個) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 漏斗 | 蘇弘睿 | ***mm | 4(個) | 9.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 安全漏斗 | 蘇弘睿 | 直形 | 4(個) | 9.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 安全漏斗 | 蘇弘睿 | 雙球 | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 分液漏斗 | 蘇弘睿 | 錐形,***ml | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 分液漏斗 | 蘇弘睿 | 梨形,***ml | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 布氏漏斗 | 蘇弘睿 | 瓷,***mm | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | T形管 | 蘇弘睿 | Φ5mm~6mm | 4(個) | 1.*** | 7.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | Y形管 | 蘇弘睿 | Φ5mm~6mm | 4(個) | 1.*** | 7.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 滴管 | 蘇弘睿 | ***mm | ***(支) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 離心管 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(支) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 干燥管 | 蘇弘睿 | 單球,***mm | ***(支) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 干燥管 | 蘇弘睿 | U型,Φ***mm×***mm | 4(支) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 活塞 | 蘇弘睿 | 直形 | 4(支) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 圓水槽 | 蘇弘睿 | Φ***mm×***mm | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 圓水槽 | 蘇弘睿 | Φ***mm×***mm | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 玻璃鐘罩 | 蘇弘睿 | Φ***mm×***mm | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 集氣瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 集氣瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 液封除毒氣集氣瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 廣口瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 廣口瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 廣口瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 9.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 廣口瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 廣口瓶 | 蘇弘睿 | 茶,***ml | ***(個) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 廣口瓶 | 蘇弘睿 | 茶,***ml | ***(個) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 廣口瓶 | 蘇弘睿 | 茶,***ml | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 7.*** | 1,***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 9.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口瓶 | 蘇弘睿 | 茶,***ml | ***(個) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口瓶 | 蘇弘睿 | 茶,***ml | ***(個) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口瓶 | 蘇弘睿 | 茶,***ml | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口瓶 | 蘇弘睿 | 茶,***ml | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口瓶 | 蘇弘睿 | 茶,***ml | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 滴瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 5.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 滴瓶 | 蘇弘睿 | ***ml | ***(個) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 滴瓶 | 蘇弘睿 | 茶,***ml | ***(個) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 滴瓶 | 蘇弘睿 | 茶,***ml | ***(個) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 坩堝 | 蘇弘睿 | 瓷,***ml | 4(個) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 坩堝鉗 | 蘇弘睿 | ≥***mm | ***(個) | 9.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 燒杯夾 | 蘇弘睿 | ***mm | 4(個) | 9.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 鑷子 | 蘇弘睿 | 尖頭,***mm | ***(個) | 2.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 試管夾 | 蘇弘睿 | ***mm | ***(個) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 水止皮管夾 | 蘇弘睿 | ***×***mm | ***(個) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 螺旋皮管夾 | 蘇弘睿 | ***×***mm | ***(個) | 2.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 石棉網(wǎng) | 蘇弘睿 | ***mm×***mm | ***(個) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 燃燒匙 | 蘇弘睿 | Φ***×***mm | ***(個) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 藥匙 | 蘇弘睿 | 3個一組 | ***(個) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 玻璃管 | 蘇弘睿 | Φ5mm~Φ6mm | 1(千克) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 玻璃管 | 蘇弘睿 | Φ7mm~Φ8mm | 1(千克) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 玻璃棒 | 蘇弘睿 | Φ3mm~Φ4mm | 1(千克) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 玻璃棒 | 蘇弘睿 | Φ5mm~Φ6mm | 1(千克) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 軟膠塞 | 蘇弘睿 | 0號-***號 | 1(千克) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 橡膠管 | 蘇弘睿 | Φ***mm | 1(千克) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 乳膠管 | 蘇弘睿 | Φ6mm×9mm | ***(米) | 5.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 試管刷 | 蘇弘睿 | 中號 | ***(個) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 燒瓶刷 | 蘇弘睿 | 中號 | ***(個) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 結(jié)晶皿 | 蘇弘睿 | ***mm | 4(個) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 表面皿 | 蘇弘睿 | ***mm | ***(個) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 表面皿 | 蘇弘睿 | ***mm | 4(個) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 研缽 | 蘇弘睿 | 瓷,***mm | ***(個) | 9.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 研缽 | 蘇弘睿 | 瓷,***mm | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 蒸發(fā)皿 | 蘇弘睿 | 瓷,***mm | ***(個) | 3.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 蒸發(fā)皿 | 蘇弘睿 | 瓷,***mm | 4(個) | 6.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 反應(yīng)板 | 蘇弘睿 | 6穴 | ***(個) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 井穴板 | 蘇弘睿 | 9孔,0.7ml×9 | ***(個) | 1.*** | ***.*** |
| *** | 教學(xué)儀器 | 井穴板 | 蘇弘睿 | 6孔,5ml×6 | ***(個) | 7.*** | ***.*** |
