互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
項目編號醫(yī)用耗材:HC***最終擬確定得票數(shù)過半的公司為候選公司(選送品種),遴選結(jié)果如下:
***年HC***專家遴選確定表
*** 年醫(yī)用耗材遴選專家確定表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 報價(元) | 生產(chǎn)廠家 | 配送公司 | 同意票數(shù) |
1 | 一次性使用無菌沖洗器 | 0.7mm 5ml | 支 | 0.*** | 山東威高集團醫(yī)用高分子制品股份 | 大翔(江門)醫(yī)藥 | 7 |
0.***mm 5ml | 支 | 0.*** | |||||
2 | 聚維酮碘 | ***ml | 瓶 | 9 | 山東威高宏瑞醫(yī)學(xué)科技 | 大翔(江門)醫(yī)藥 | 7 |
3 | 醫(yī)用透明質(zhì)酸鈉凝膠 | 1.0ml | 支 | *** | 河南宇宙人工晶狀體研制 | 廣州意祥醫(yī)療器械 | 7 |
醫(yī)用透明質(zhì)酸鈉凝膠 (眼科粘彈劑專用) | ***mg/ml 1ml | 支 | *** | 上海昊海生物科技股份 | 廣東盛昌順醫(yī)療科技 | 7 | |
4 | 氟化泡沫 | ***g/ 瓶; 1.***% | 瓶 | *** | 哲米芬醫(yī)療科技(北京) | 北京良瑞醫(yī)療器械 | 6 |
6 | 一次性使用電子膽道成像導(dǎo)管 | PCH*** | 條 | *** | 珠海普生醫(yī)療科技股份 | 國藥器械(江門) | 7 |
PCH***-S | 條 | *** | |||||
PCH***-S | 條 | *** | |||||
PCH***-S | 條 | *** | |||||
7 | 牛角型經(jīng)皮擴張氣管切開管套件 | PW***-T-***-N | 套 | *** | 上海全安醫(yī)療器械 | 江門仟邑醫(yī)療器械 | 7 |
8 | EN-*** | 根 | *** | 優(yōu)泰 Urotech GmbH (代理人:萊凱醫(yī)療器械(北京)) | 國藥控股(江門) | 7 | |
EN-*** | 根 | *** | |||||
輸尿管支架 | USL-T***F*** | 套 | *** | 深圳庫珀醫(yī)療股份 | 上藥控股江門 | 6 | |
USL-T***F*** | 套 | *** | |||||
9 | J 型導(dǎo)管 | 雙 J 型 F5 L***.*** | 套 | *** | 深圳庫珀醫(yī)療股份 | 上藥控股江門 | 5 |
雙 J 型 F6 L***.*** | 套 | ***.*** | |||||
導(dǎo)絲 | LKGW***S | 根 | *** | 富納德科技(北京) | 廣州貝料科技 | 7 | |
LKGW***W | 根 | *** | |||||
LKGW***S | 根 | *** | |||||
*** | 手術(shù)防粘連液 | B 型( ***mg/ml ): 2.5ml | 支 | *** | 賽克賽斯生物科技股份 | 廣東通用醫(yī)藥 | 5 |
*** | 一次性雙極射頻等離子體手術(shù)電極 | AC*** | 支 / 盒 | *** | 邦士醫(yī)療科技股份 | 廣州明輝醫(yī)療設(shè)備 | 7 |
MC*** | 支 / 盒 | *** | |||||
MC***A | 支 / 盒 | *** | |||||
*** | 一次性使用全麻組件 | 普通型 7.0# | 包 | *** | 河南駝人醫(yī)療器械集團 | 江門市晟源醫(yī)療器械 | 7 |
普通型 7.5# | 包 | *** | |||||
*** | 一次性使用麻醉穿刺套件 | AS-E/SII | 包 | *** | 深圳市益心達醫(yī)學(xué)新技術(shù) | 廣東和一渡康醫(yī)療科技 | 7 |
一次性使用腰硬聯(lián)合麻醉穿刺套件 | AS-E/S II | 包 | *** | 河南駝人醫(yī)療器械集團 | 江門市晟源醫(yī)療器械 | 7 | |
*** | 一次性使用灌注器 | G-***ml | 支 | 3.8 | 江蘇蘇云醫(yī)療器材 | 江門市國康醫(yī)療器械 | 7 |
*** | 7.5# | 支 | ***.5 | 河南駝人醫(yī)療器械集團 | 江門市晟源醫(yī)療器械 | 7 | |
7.0# | 支 | ***.5 | |||||
6.5# | 支 | ***.5 | |||||
6.0# | 支 | ***.5 | |||||
5.5# | 支 | ***.5 | |||||
5.0# | 支 | ***.5 | |||||
4.5# | 支 | ***.5 | |||||
4.0# | 支 | ***.5 | |||||
3.5# | 支 | ***.5 | |||||
3.0# | 支 | ***.5 | |||||
2.5# | 支 | ***.5 | |||||
氣管插管 | 7 | 支 | *** | 河南亞都實業(yè) | 河南省源貝醫(yī)療器械 | 5 | |
7.5 | 支 | *** | |||||
一次性使用加強型氣管插管 | 7 (加強型) | 支 | *** | ||||
7.5 (加強型) | 支 | *** | |||||
*** | 一次性使用采血針 | A 型 0.***mm | 支 | 0.*** | 江西洪達醫(yī)療器械集團 | 國藥器械(江門) | 7 |
A 型 0.7mm | 支 | 0.*** | |||||
一次性使用靜脈血樣采集針 | 0.5 | 支 | 0.*** | 威海威高采血耗材 | 通用醫(yī)藥(江門) | 7 | |
0.7 | 支 | 0.*** | |||||
*** | 一次性使用人體靜脈血樣采集容器 | 2mL EDTA-K2 | 支 | 0.*** | 威海威高采血耗材 | 通用醫(yī)藥(江門) | 7 |
2mL 檸檬酸鈉 1 : 9 | 支 | 0.*** | |||||
5mL 促凝劑 | 支 | 0.*** | |||||
5ml 肝素鋰 | 支 | 0.*** | |||||
5ml 氟化鈉+草酸鉀 | 支 | 0.*** | |||||
5ml 無添加劑 | 支 | 0.*** | |||||
5ml 肝素鈉 | 支 | 0.*** | |||||
5ml 促凝劑 + 分離膠 | 支 | 0.*** | |||||
2ml 肝素鋰 + 分離膠 | 支 | 0.*** | |||||
5ml 肝素鋰 + 分離膠 | 支 | 0.*** | |||||
一次性使用人體靜脈血樣采集容器 | EDTAK***ml ******* | 包 | 0.*** | 廣東康德萊醫(yī)療器械集團 | 國藥器械(江門) | 7 | |
EDTAK***ml ******* | 包 | 0.*** | |||||
3.8% 檸檬酸鈉 2ml ******* | 包 | 0.*** | |||||
促凝劑 5ml ******* | 包 | 0.*** | |||||
分離膠 / 促凝劑 5ml ******* | 包 | 0.*** | |||||
無添加劑 5ml ******* | 包 | 0.*** | |||||
肝素鈉 5ml******* | 包 | 0.*** | |||||
3.8% 檸檬酸鈉 1.6ml 8**** | 包 | 0.*** | |||||
*** | 一次性氣 管切開插管 | 7.5 | 支 | *** | 史密斯醫(yī)療 ASD | 江門仟邑醫(yī)療器械 | 6 |
7.0 、 8.0 | 支 | *** | |||||
氣管切開插管 | 普通型 7.5# 吸痰 | 支 | *** | 河南駝人醫(yī)療器械集團 | 江門市晟源醫(yī)療器械 | 6 | |
普通型 7.0# 吸痰 | 支 | *** | |||||
*** | 微量泵延長管 | YV-1A | 包 | 0.*** | 浙江玉升醫(yī)療器械股份 | 國藥器械(江門) | 7 |
一次性輸液延長管 | PYC-***.6mm × ***cm | 支 | 0.*** | 上海正邦醫(yī)療科技 | 廣州保醫(yī)康醫(yī)療器械 | 7 | |
*** | 一次性使用中心靜脈導(dǎo)管套件 | 雙腔 II 型 ***Fr-***cm | 包 | ***.*** | 河南駝人醫(yī)療器械集團 | 江門市晟源醫(yī)療器械 | 7 |
一次性使用中心靜脈導(dǎo)管套裝 | 單腔成人 | 包 | ***.9 | 浙江海圣醫(yī)療器械股份 | 廣州融盛醫(yī)療器械 | 6 | |
單腔兒童 | 包 | ***.9 | |||||
雙腔成人 | 包 | ***.*** | |||||
雙腔兒童 | 包 | ***.*** | |||||
三腔成人 | 包 | ***.*** | |||||
三腔兒童 | 包 | ***.*** | |||||
*** | 一次性使用無菌輸液貼 | 3.8*8 | 片 | 0.*** | 安士醫(yī)療集團 | 河南省佐暢醫(yī)療器械 | 7 |
***mm × ***mm | 片 | 0.*** | 河南亞都實業(yè) | 河南省源貝醫(yī)療器械 | 7 | ||
***mm × ***mm | 片 | 0.*** | |||||
***mm × ***mm | 片 | 0.*** | |||||
*** | 透氣膠帶 | KSC-*** 型、 1.***cm × 9.1m, 白色 , 普通級 | 卷 | 1.6 | 金士達醫(yī)療(咸寧) | 廣東德得醫(yī)療供應(yīng)鏈管理 | 7 |
透氣膠帶 | I 型 /***.5mm × ***mm | 卷 | 1 | 河南亞都實業(yè) | 河南省源貝醫(yī)療器械 | 7 | |
I 型 /***mm × ***mm | 卷 | 2.5 | |||||
*** | 彈性繃帶 | 7.5cmx5m , B 型醫(yī)用彈力貼布 | 厘米 | 0.*** | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份 | 江門市國康醫(yī)療器械 | 7 |
5cmx5m , B 型醫(yī)用彈力貼布 | 厘米 | 0.*** | |||||
***cm*6.8cm E 型 | 厘米 | 0.*** | 江西維邦醫(yī)療器械 | 江門眾康醫(yī)療器械 | 7 | ||
8.5cm*6.0cmE 型 | 厘米 | 1.*** | |||||
*** | 醫(yī)用聚乙烯膜膠帶 | 2.5cmx9.***m ,有孔型 | 卷 | 4.3 | 穩(wěn)健醫(yī)療(黃岡) | 江門市國康醫(yī)療器械 | 6 |
1.***cmx9.***m ,有孔型 | 卷 | 2.6 | |||||
透氣膠帶 | Ⅱ型 /***.5mm × ***mm | 卷 | 1.3 | 河南亞都實業(yè) | 河南省源貝醫(yī)療器械 | 7 | |
Ⅱ型 /***mm × ***mm | 卷 | 2.7 | |||||
*** | 無菌透明敷料 | ******* | 片 | 2.5 | 安士醫(yī)療集團 | 河南省佐暢醫(yī)療器械 | 7 |
透明敷貼 | *** × *** 普通型 | 片 | 2.3 | 金智達醫(yī)療器材(上海) | 廣東盛昌順醫(yī)療科技 | 7 | |
*** × ***.5 普通型 | 片 | 2.3 | |||||
8.5 × ***.5 普通型 | 片 | 2.3 | |||||
*** | ***# | 片 | 0.5 | 淮陰醫(yī)療器械 | 江門市睿思醫(yī)療科技 | 7 | |
***# | 片 | 0.*** | |||||
***# | 片 | 0.5 | 上海聯(lián)輝醫(yī)療用品 | 江門眾康醫(yī)療器械 | 7 | ||
***# | 片 | 0.*** | |||||
*** | 醫(yī)用橡膠外科手套 | 紋理無粉 6.5 | 副 | 1.*** | 江西倍加舒醫(yī)療器械 | 國藥器械(江門) | 7 |
紋理無粉 7 | 副 | 1.*** | |||||
紋理無粉 7.5 | 副 | 1.*** | |||||
紋理無粉 8 | 副 | 1.*** | |||||
一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 滅菌無粉麻面 6 碼 | 副 | 1.*** | 廣東匯通乳膠制品集團 | 廣東匯通乳膠制品集團 | 7 | |
滅菌無粉麻面 6.5 碼 | 副 | 1.*** | |||||
滅菌無粉麻面 7 碼 | 副 | 1.*** | |||||
滅菌無粉麻面 7.5 碼 | 副 | 1.*** | |||||
滅菌無粉麻面 8 碼 | 副 | 1.*** | |||||
滅菌無粉麻面 8.5 碼 | 副 | 1.*** | |||||
*** | 滅菌檢查手套 | 無粉麻面 大號 | 副 | 0.*** | 廣東飛揚醫(yī)療用品 | 廣東飛揚醫(yī)療用品 | 7 |
無粉麻面 中號 | 副 | 0.*** | |||||
無粉麻面 小號 | 副 | 0.*** | |||||
無粉麻面 特小號 | 副 | 0.*** | |||||
一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套 | 滅菌無粉麻面、 XS | 副 | 0.*** | 廣東匯通乳膠制品集團 | 廣東匯通乳膠制品集團 | 7 | |
滅菌無粉麻面、 S | 副 | 0.*** | |||||
滅菌無粉麻面、 M | 副 | 0.*** | |||||
滅菌無粉麻面、 L | 副 | 0.*** | |||||
滅菌無粉麻面、 XL | 副 | 0.*** | |||||
滅菌有粉麻面、 XS | 副 | 0.*** | |||||
滅菌有粉麻面、 S | 副 | 0.*** | |||||
滅菌有粉麻面、 M | 副 | 0.*** | |||||
滅菌有粉麻面、 L | 副 | 0.*** | |||||
滅菌有粉麻面、 XL | 副 | 0.*** | |||||
*** | 中號 | 副 | 0.*** | 廣東匯通乳膠制品集團 | 廣東匯通乳膠制品集團 | 6 | |
醫(yī)用薄膜手套 | 中號 | 副 | 0.*** | 惠聚(福建)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 惠聚(福建)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 6 | |
*** | 無粉麻面(非滅菌) 大號 | 副 | 0.5 | 廣東飛揚醫(yī)療用品 | 廣東飛揚醫(yī)療用品 | 7 | |
橡膠檢查手套 | 無粉麻面(非滅菌) 中號 | 副 | 0.5 | ||||
橡膠檢查手套 | 無粉麻面(非滅菌) 小號 | 副 | 0.5 | ||||
橡膠檢查手套 | 無粉麻面(非滅菌) 特小號 | 副 | 0.5 | ||||
醫(yī)用橡膠檢查手套 | 無粉麻面通用型 S(6.5) | 副 | 0.6 | 桂林恒保健康防護 | 廣東德得醫(yī)療供應(yīng)鏈管理 | 6 | |
醫(yī)用橡膠檢查手套 | 無粉麻面通用型 M(7.0) | 副 | 0.6 | ||||
醫(yī)用橡膠檢查手套 | 無粉麻面通用型 M(7.5) | 副 | 0.6 | ||||
醫(yī)用橡膠檢查手套 | 無粉麻面通用型 L(8.0) | 副 | 0.6 | ||||
*** | JWH-*** | 把 | 0.*** | 惠州市瑞春醫(yī)療科技 | 廣東瑞春醫(yī)療器械 | 7 | |
一次性備皮刀 | 雙刃 | 把 | 1.1 | 揚州市桂龍醫(yī)療器械 | 江門市健成醫(yī)療器械 | 5 | |
*** | 一次性使用心電電極 | HW*** | 片 | 0.3 | 上海閱宸醫(yī)療用品 | 廣東瑞春醫(yī)療器械 | 7 |
*** | 一次性心電電極 | CH***CD /*******mm | 片 | 0.*** | 上海韓潔電子科技 | 江門市健成醫(yī)療器械 | 7 |
一次性使用心電電極 | HS*** | 片 | 0.*** | 上海閱宸醫(yī)療用品 | 廣東瑞春醫(yī)療器械 | 7 | |
*** | 一次性使用醫(yī)用墊單 | IV 型 /***cm × ***cm 綠膜 / 吸水纖維 / 吸水布 | 塊 | 4 | 河南亞都實業(yè) | 河南省源貝醫(yī)療器械 | 7 |
I 型 /***cm × ***cm 單 / 淋膜布 /*** 克 / 藍色 /5 塊裝 | 塊 | 2.2 | |||||
IV 型 /***cm × ***cm 綠膜 / 吸水纖維 / 吸水布 | 塊 | 0.*** | |||||
I 型 ***cm × ***cm 單 / 淋膜布 /*** 克 / 藍色 /*** 塊裝 | 塊 | 0.5 | |||||
醫(yī)用檢查墊 | ***cm****cm | 條 | 0.*** | 廣州中譽醫(yī)療器械 | 廣州保醫(yī)康醫(yī)療器械 | 7 | |
***cm****cm | 條 | 1.*** | |||||
*** | 一次性使用口咽通氣道 | ***# | 支 | 6 | 河南駝人醫(yī)療器械集團 | 江門市晟源醫(yī)療器械 | 7 |
一次性使用口咽通氣道 | 普通型 9# | 支 | 6 | ||||
一次性使用口咽通氣道 | 8# | 支 | 6 | ||||
一次性使用口咽通氣道 | 7# | 支 | ***.6 | ||||
一次性使用口咽通氣道 | 6# | 支 | 8 | ||||
一次性使用口咽通氣道 | 5# | 支 | 8 | ||||
一次性使用口咽通氣道 | 4# | 支 | 8 | ||||
一次性使用 通氣道 | 口咽型 4CM EM*** | 個 | 6 | 斯萊達醫(yī)療用品(惠州) | 廣東盛昌順醫(yī)療科技 | 4 | |
一次性使用 通氣道 | 口咽型 5CM EM*** | 個 | 6 | ||||
一次性使用 通氣道 | 口咽型 6CM EM*** | 個 | 6 | ||||
一次性使用 通氣道 | 口咽型 7CM EM*** | 個 | 6 | ||||
一次性使用 通氣道 | 口咽型 8CM EM*** | 個 | 6 | ||||
一次性使用 通氣道 | 口咽型 9CM EM*** | 個 | 6 | ||||
一次性使用 通氣道 | 口咽型 ***CM EM*** | 個 | 6 | ||||
*** | 一次性使用沖洗器 | A 型 | 套 | 2.5 | 廣州花山醫(yī)用塑料廠 | 江門市通誠醫(yī)療設(shè)備 | 7 |
一次性使用膀胱沖洗器 | WGPG-I | 支 | 1.3 | 山東威高集團醫(yī)用高分子制品股份 | 大翔(江門)醫(yī)藥 | 7 | |
*** | 氣切面罩型 普通型 EM*** | 套 | ***.*** | 斯萊達醫(yī)療用品(惠州) | 廣東盛昌順醫(yī)療科技 | 7 | |
一次性使用醫(yī)用霧化器 | 普通型 A *** EM*** | 套 | 8.5 | ||||
一次性使用醫(yī)用霧化器 | 普通型 A *** EM*** | 套 | 8.5 | ||||
一次性使用醫(yī)用霧化器 | 普通型 A *** EM*** | 套 | 8.5 | ||||
一次性使用氣流霧化器 | B 型咬嘴式大號 | 套 | 7.5 | 河南博創(chuàng)醫(yī)療科技 | 廣東和一渡康醫(yī)療科技 | 7 | |
一次性使用氣流霧化器 | B 型咬嘴式小號 | 套 | 8.5 | ||||
一次性使用氣流霧化器 | A 型咬嘴式大號 | 套 | 8.5 | ||||
一次性使用氣流霧化器 | A 型咬嘴式小號 | 套 | 8.5 | ||||
一次性使用氣流霧化器 | B 型面罩式大號 | 套 | 8.5 | ||||
一次性使用氣流霧化器 | B 型面罩式小號 | 套 | 8.5 | ||||
一次性使用氣流霧化器 | A 型面罩式大號 | 套 | 8.5 | ||||
一次性使用氣流霧化器 | A 型面罩式小號 | 套 | 8.5 | ||||
*** | 一次性使用體外吸引連接管 | Ⅰ型 1.7 米 | 根 | 5.3 | 河南駝人貝斯特醫(yī)療器械 | 江門市晟源醫(yī)療器械 | 6 |
一次性體外吸引連接管 | B 型 中號 (1.***) | 根 | 3.6 | 新鄉(xiāng)市康民衛(wèi)材開發(fā) | 廣州保醫(yī)康醫(yī)療器械 | 7 | |
一次性體外吸引連接管 | B 型 大號( 2.5 ) | 根 | 5.5 | ||||
*** | CHITUMA 牌碘伏消毒液 | ***ml | 瓶 | 1.*** | 山東赤兔馬醫(yī)療科技 | 江門眾康醫(yī)療器械 | 7 |
***ml | 瓶 | 2 | 山東消博士消毒科技股份 | 廣州保醫(yī)康醫(yī)療器械 | 7 | ||
*** | 瑞泰奇牌碘伏消毒液 | ***ml | 瓶 | 5.3 | 山東瑞泰奇洗滌消毒科技 | 江門市國康醫(yī)療器械 | 7 |
消博士牌碘伏消毒液 | ***ml | 瓶 | 5.7 | 山東消博士消毒科技股份 | 廣州保醫(yī)康醫(yī)療器械 | 7 | |
*** | 醫(yī)用酒精消毒片 | 6*3 | 瓶 | *** | 安士醫(yī)療集團 | 河南省佐暢醫(yī)療器械 | 5 |
醫(yī)用酒精消毒片 | 6*6 | 瓶 | *** | ||||
健町牌含氯消毒片 | *** 片 | 瓶 | 6 | 山東赤兔馬醫(yī)療科技 | 江門眾康醫(yī)療器械 | 7 | |
*** | CHITUMA 牌 ***% 醫(yī)用酒精消毒液 | ***ml | 瓶 | 5.2 | 山東赤兔馬醫(yī)療科技 | 江門眾康醫(yī)療器械 | 7 |
CHITUMA 牌 ***% 醫(yī)用酒精消毒液 | ***ml | 瓶 | 1.*** | ||||
***% 酒精消毒液 | ***ml/ 瓶 | 瓶 | 1.8 | 山東名德醫(yī)療科技 | 廣東德得醫(yī)療供應(yīng)鏈管理 | 7 | |
***% 酒精消毒液 | ***ml/ 瓶 | 瓶 | 5.2 | ||||
*** | 梓清牌免洗外科手消毒凝膠 | ***ml/ 瓶 | 瓶 | 9.9 | 山東名德醫(yī)療科技 | 廣東德得醫(yī)療供應(yīng)鏈管理 | 7 |
CHITUMA 牌免洗外科手消毒凝膠 | ***ml | 瓶 | ***.3 | 山東赤兔馬醫(yī)療科技 | 江門眾康醫(yī)療器械 | 7 | |
*** | 紫外線殺菌燈 | ZW***S***W (***W) | 支 | *** | 江陰市健仕福器械 | 江門市健成醫(yī)療器械 | 7 |
紫外線殺菌燈 | ZW***S***W (***W) | 支 | *** | ||||
紫外線殺菌燈 | ZW***S***W(***W ) | 支 | *** | 江陰市飛揚器械 | 廣東瑞浩貿(mào)易 | 7 | |
*** | 普通型面罩 / 中號 | 只 | 6 | 河南亞都實業(yè) | 河南省源貝醫(yī)療器械 | 7 | |
一次性使用吸氧面罩 | 普通型面罩 / 小號 | 只 | 6 | ||||
一次性無菌吸氧面罩 | 成人型 | 只 | 7.*** | 佛山市南海奧利華醫(yī)療器械 | 佛山市億銘達貿(mào)易 | 7 | |
一次性無菌吸氧面罩 | 兒童型 | 只 | 9 | ||||
*** | ***g | 瓶 | 3.8 | 山東消博士消毒科技股份 | 廣州保醫(yī)康醫(yī)療器械 | 7 | |
醫(yī)用消毒超聲耦合劑 | ***g | 支 | 3.6 | ||||
超聲耦合劑 | ***g | 支 | 3.9 | 山東威高集團醫(yī)用高分子制品股份 | 大翔(江門)醫(yī)藥 | 7 | |
無菌型醫(yī)用超聲耦合劑 | ***g/ 支(無菌型) | 支 | 5 | ||||
*** | 一次性使用帽子 | II | 只 | 0.*** | 安士醫(yī)療集團 | 河南省佐暢醫(yī)療器械 | 7 |
一次性使用手術(shù)帽 | KSC-*** 型、 *** × ***cm, 滅菌級 | 只 | 0.3 | 金士達醫(yī)療(咸寧) | 廣東德得醫(yī)療供應(yīng)鏈管理 | 7 | |
一次性使用手術(shù)帽 | KSC-*** 型、 *** × ***cm, 滅菌級 | 只 | 0.4 | ||||
KSC-*** 型、圓帽 / 橡筋式 *** × ***.5cm | 只 | 0.*** | |||||
*** | 長方形、掛耳式 ***.5 × 9.5cm | 個 | 0.*** | 廣東匯通乳膠制品集團 | 廣東匯通乳膠制品集團 | 7 | |
醫(yī)用外科口罩 | 長方形、綁帶式 ***.5x9.5CM | 個 | 0.3 | ||||
醫(yī)用外科口罩 | WGP-A (平面型耳掛式) | 個 | 0.3 | 威海威高醫(yī)用材料 | 大翔(江門)醫(yī)藥 | 7 | |
醫(yī)用外科口罩 | WGP-B (平面型綁帶式) | 個 | 0.4 | ||||
*** | 型號:推拉式 規(guī)格:中號 | 支 | 0.*** | 江西洪達醫(yī)療器械集團 | 國藥器械(江門) | 6 | |
一次性使用無菌陰道擴張器 | 中號 | 支 | 0.*** | 深圳市保安醫(yī)療用品 | 廣東瑞浩貿(mào)易 | 6 |
現(xiàn)公示5個工作日 ,若對結(jié)果有異議,可以在公示期內(nèi),以書面形式向蓬江分院設(shè)備科(電話:***)提出質(zhì)疑,逾期將不予受理。
添加客服微信
為您精準推薦
