互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
甘孜州消防救援訓練基地(二期)建設項目甘孜州消防救援訓練基地(二期)建設項目施工開標記錄表
| 開標時間: | ***:***:*** | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | 四川中成泓遠建設工程有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** 日歷天(每月按 *** 天算) | ||
| 2 | 四川博遠達建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** 日歷天(每月按 *** 天算) | ||
| 3 | 四川大得順建設項目管理有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** 日歷天(每月按 *** 天算) | ||
| 4 | 四川中梁建設工程有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** | ||
| 5 | 四川鴻能建設工程有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** 日歷天(每月按 *** 天算) | ||
| 6 | 四川愷昀建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** 日歷天(每月按 *** 天算) | ||
| 7 | 四川省森松建設工程有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** 日歷天(每月按 *** 天算) | ||
| 8 | 四川世昆建設集團有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** 日歷天(每月按 *** 天算) | ||
| 9 | 中元路泰建設集團有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** | ||
| *** | 四川中錦天建設工程有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** | ||
| *** | 中鏵正鑫路橋有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** | ||
| *** | 四川均衡建設集團有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** | ||
| *** | 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** | ||
| *** | 四川潤邦遠華建設工程有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** (每月按***天算) | ||
| *** | 四川宇洲建設工程有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | ***(每月按 *** 天算) | ||
| *** | 甘孜州天路工程建設有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ***.*** | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標準、滿足合同約定的技術標準和要求 | *** | ||
| 最高投標限價(元) | ***.*** |
| 招標人代表: | 周旭 | 記錄人: | 敬曉玉、陳麗 | 監(jiān)標人: | 王曦 |
添加客服微信
為您精準推薦
