互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
延津縣三級養(yǎng)老體系建設(shè)項(xiàng)目 EPC 項(xiàng)目 二標(biāo)段 中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:延津縣三級養(yǎng)老體系建設(shè)項(xiàng)目 EPC 項(xiàng)目二標(biāo)段
標(biāo)段編號:新交 GCZB-***
二、招標(biāo)范圍:該項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工及保修階段全過程的監(jiān)理。
三、評標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南尚磊工程管理有限公司 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 堯泰國際工程咨詢有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) /投標(biāo)費(fèi)率 | 建安工程造價(jià) *1.***%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià) *1.***%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià) *1.***%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
項(xiàng)目總監(jiān) | 朱艷艷 | 馮有亮 | 苗江陵 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 隨 EPC 總承包工期及工程保修期 | 隨 EPC總承包工期及工程保修期 | 隨 EPC總承包工期及工程保修期 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南尚磊工程管理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 朱艷艷 | 房屋建筑工程注冊監(jiān)理工程師 | *** |
河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 馮有亮 | 房屋建筑工程注冊監(jiān)理工程師 | *** |
堯泰國際工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 苗江陵 | 房屋建筑工程注冊監(jiān)理工程師 | *** |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 建安工程造價(jià) *1.***%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià) *1.***%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
2 | 河南景恒工程管理有限公司 | 建安工程造價(jià) *1.***%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià) *1.***%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
3 | 堯泰國際工程咨詢有限公司 | 建安工程造價(jià) *1.***%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià) *1.***%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
4 | 河南尚磊工程管理有限公司 | 建安工程造價(jià) *1.***%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià) *1.***%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 A | 評委 B | 評委 C | 評委 D | 評委 E |
1 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 |
2 | 河南尚磊工程管理有限公司 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 |
3 | 堯泰國際工程咨詢有限公司 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 |
4 | 河南景恒工程管理有限公司 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 A | 評委 B | 評委 C | 評委 D | 評委 E |
1 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 |
2 | 河南尚磊工程管理有限公司 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 |
3 | 堯泰國際工程咨詢有限公司 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 |
4 | 河南景恒工程管理有限公司 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | ***.*** | ***.0 | ***.4 | ***.*** |
2 | 河南尚磊工程管理有限公司 | ***.*** | ***.0 | ***.2 | ***.*** |
3 | 堯泰國際工程咨詢有限公司 | ***.9 | ***.0 | ***.6 | ***.5 |
4 | 河南景恒工程管理有限公司 | ***.*** | ***.0 | ***.8 | ***.*** |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期: ***年***月***日
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi): ***.***元
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:延津縣新延養(yǎng)老服務(wù)有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市延津縣城關(guān)鎮(zhèn)商會大廈 ***樓***室
聯(lián)系人:常恒愷
電 話: ***
代理機(jī)構(gòu):河南五普建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:河南省安陽市林州市開元街道建筑業(yè)服務(wù)中心 ***室
聯(lián)系人:王超
電話: ***
行政監(jiān)督部門:延津縣住房建設(shè)和城市管理局
聯(lián)系方式:李坤彥 ***
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
