互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程監(jiān)理招標 中標候選人公示
| 招標工程項目基本信息 | |||||||||
| 建設單位 | 浮梁縣人民醫(yī)院 | ||||||||
| 工程名稱 | 浮梁縣縣域醫(yī)共體資源共享中心建設項目、浮梁縣人民醫(yī)院整體搬遷項目裝修工程及室外配套工程監(jiān)理 | ||||||||
| 工程地址 | 浮梁縣城浮梁大道北側 | ||||||||
| 建筑面積 | ***.0 | 結構/層數 | /0 層 | ||||||
| 招標范圍 | 本標段招標范圍:包括但不限于本項目施工圖紙內的所有內容,含施工準備階段、施工階段、各階段竣工驗收、工程投資的控制、受業(yè)主委托與本工程相關的工程監(jiān)理工作、建筑資料備案及缺陷責任期的全過程監(jiān)理 | ||||||||
| 招標控制價 | 元 | 開標時間 | ***年***月***日 | ||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | |||||||||
| 第一中標排序單位名稱 | 廈門市東區(qū)建設有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)資質 | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | ||||||||
| 投標報價 | ***.*** 元 | 綜合評估法得分 | |||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 何旺城 | 注冊編號 | *** | |||||
| 注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 市政公用工程 | ||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 1、金尚學校項目;2、廈門市環(huán)東海域醫(yī)院;3、臨港高中。 | ||||||||
| 第二中標排序單位名稱 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)資質 | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | ||||||||
| 投標報價 | ***.*** 元 | 綜合評估法得分 | |||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 裴永貴 | 注冊編號 | *** | |||||
| 注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | ||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 1、龍湖金融中心 C*** 地塊室內裝飾及配套工程;2、交通銀行股份有限公司河南省分行營業(yè)大樓改造裝修監(jiān)理。 | ||||||||
| 第三中標排序單位名稱 | 中廈國際工程咨詢集團有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)資質 | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | ||||||||
| 投標報價 | ***.*** 元 | 綜合評估法得分 | |||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 胡美波 | 注冊編號 | *** | |||||
| 注冊專業(yè) | 房建、市政 | ||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 1、臨川文化中心項目第二次裝修;2、江西中醫(yī)藥高等??茖W校新校區(qū)擴建項目(二期)監(jiān)理。 | ||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | |||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | *** | ||||||||
| 通過資審的家數 | *** | 未通過資審的家數 | 0 | ||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
| 單位/評委 | 廈門市東區(qū)建設有限公司 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 中廈國際工程咨詢集團有限公司 | ||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | |
| 評委1 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
| 評委2 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
| 評委3 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
| 評委4 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
| 評委5 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
| 評標得分 | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ||||||
| 注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||||||
| 單位名稱 | |||||||||
| 廢標原因 | |||||||||
| 認定依據 | |||||||||
| 公示截止期:***年***月***日 | |||||||||
| 異議受理 | |||||||||
| 招標人名稱 | 浮梁縣人民醫(yī)院 | 聯系電話 | *** | ||||||
| 招標人地址 | |||||||||
| 代理機構名稱 | 江西魯班全過程項目管理有限責任公司 | 聯系電話 | *** | ||||||
| 代理機構地址 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)盧塞恩小鎮(zhèn)商業(yè)***棟*** | ||||||||
| 監(jiān)督機構 | |||||||||
| 名稱 | 浮梁縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心招標與造價站 | 聯系電話 | *** |
添加客服微信
為您精準推薦
