互聯(lián)網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
我單位擬組織水源水質快速檢測裝置試劑采購項目,現將該項目需求公示如下,歡迎廣大供應商提出意見建議。如對該項目存有意見建議的,請于公示截止前提交加蓋公章的相關材料。
一、項目名稱:水源水質快速檢測裝置試劑采購項目 二、項目編號:***-JQGCLY-W*** 三、單一來源供應商:
供應商名稱:上海任氏電子有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:***X
報價形式:總價
報價金額:***.***(元)
四、單一來源采購理由:
本項目需采購的水源水質快速檢測裝置試劑因其水質檢測儀(上海任氏電子有限公司R***型)使用特定的專有技術,導致無法與其他供應商生產的試劑兼容配套使用,或需要有針對性研發(fā)能力的企業(yè)才能滿足采購需求,但需要提高預算,故不具備公開招標條件,宜采用單一來源采購方式。
★要求滿足以下所有檢測項目參數
序號 | 參數/檢測 | 所用試紙 | 分辨率 | 精度+/-% | 單份可滿足測試量(次) | 包裝 |
1 | 總堿度(淡水) | 總堿度試紙 | 0.1(***.***.0);1(***) | 7.5 | *** | 瓶裝 |
2 | 總堿度(游泳池) | 總堿度試紙 | 0.1(8.***.0);1(***) | 7.5 | ||
3 | 總堿度(海水) | 堿度 試紙 | 1 | 7.5 | ||
4 | 鋁 | 5滴 緩沖液&AL試紙 | 0.*** | *** | *** | 套(鋁#1一瓶,鋁#2一瓶) |
5 | 氨氮&氨 | 3滴(淡水)or***滴(鹽),&NH試紙 | 0.*** | 5 | *** | 套(氨氮&氨#1一瓶,氨氮&氨#2一瓶) |
6 | 雙胍 | 試紙 | 0.1(1.***.0);1(***) | 7.5 | *** | 瓶裝 |
7 | 溴 | 試紙 | 0.***(0.***.0);0.1(2.***) | 5 | *** | 瓶裝 |
8 | 鈣硬度(CaCO 3 ) | 試紙 | 1 | 6 | *** | 瓶裝 |
9 | 高量程鈣(海水) | 試紙,2滴試劑 | 1(***);***(***) | *** | ||
*** | 氯化鈉(NaCL)III | 試紙 | 1 | 8 | *** | 瓶裝 |
*** | 高量程氯化物(鹽) | 1:***樣品稀釋&試紙 | *** | *** | *** | 瓶裝 |
*** | 二氧化氯 | 甘氨酸試紙&二氧化氯試紙 | 0.***(0.***.***);0.1(2.***) | 5 | *** | 瓶裝 |
*** | 總氯(DPD-3) | 試紙 | 0.*** | 3 | *** | 瓶裝 |
*** | 游離余氯(DPD-1) | 試紙 | 0.*** | 3 | *** | 瓶裝 |
*** | 總氯(DPD-4) | 試紙 | 0.*** | 3 | *** | 瓶裝 |
*** | 高量程總氯 | 試紙 | 0.1(***.0);1(***) | 5 | *** | 瓶裝 |
*** | 6價鉻 | 試紙 | 0.*** | 5 | *** | 瓶裝 |
*** | 銅 | 試紙 | 0.***(0.***.***);0.1(4.***) | 2 | *** | 瓶裝 |
*** | 氰化物 | 試紙&試紙 | 0.*** | *** | *** | 套(氰化物#1,氰化物#2各一瓶) |
*** | 二氰尿酸(III) | 8滴 | 1 | 8 | *** | 瓶裝 |
*** | 氟化物 | ***滴 | 0.*** | *** | *** | 瓶裝 |
*** | 高量程總硬度 | 試紙 | 1 | *** | *** | 瓶裝 |
*** | 超高總硬度 | 試紙,***滴 | *** | 8 | ||
*** | 低量程總硬度 | 試紙 | 1 | *** | *** | 瓶裝 |
*** | 過氧化氫 | 試紙 | 0.*** | 8 | *** | 瓶裝 |
*** | 鐵 | 還原劑(粉)&試紙 | 1 | 3 | *** | 瓶裝 |
*** | 錳 | #1試紙,#2滴,&3滴 | 1 | 6 | *** | 套(錳#1、錳#2兩種試紙放置透明袋中,錳#3一瓶) |
*** | 金屬 | 2滴 | *** | 6 | ||
*** | 鉬酸鹽 | 5滴 | 0.1(0.***.9);1(***) | 5 | ||
*** | 硝酸鹽(淡水) | 試紙 | 0.***(0.***.***);0.1(5.***) | *** | *** | 瓶裝 |
*** | 硝酸鹽(海水) | 試紙 | 0.***(1.***) | *** | ||
*** | 亞硝酸鹽(NO 2 ) | 試紙 | 0.*** | 5 | *** | 瓶裝 |
*** | 臭氧 | 試紙 | 0.*** | 4 | *** | 瓶裝 |
*** | 過氧乙酸 | 試紙 | 0.***(0.***.***);1(***) | 7 | *** | 瓶裝 |
*** | 高錳酸鹽 | 試紙 | 0.*** | 2 | *** | 瓶裝 |
*** | pH | 試紙 | 0.1 | 0.2pH | *** | 瓶裝 |
*** | pH-BT(淡水) | 2滴 | 0.1 | 0.2pH | ||
*** | pH-BT(海水) | 2滴 | 0.1 | 0.2pH | ||
*** | pH堿性 | 試紙 | 0.1 | 0.3pH | *** | 瓶裝 |
*** | pH酸性 | 試紙 | 0.1 | 0.3pH | *** | 瓶裝 |
*** | 磷酸鹽(PO 4 ) | 試紙 | 0.***(0.***.***);0.1(2.***.0) | 4 | *** | 瓶裝 |
*** | 季氨QAC | 試紙 | 1 | 6 | *** | 瓶裝 |
*** | 硫酸鹽(SO 4 ) | 試紙 | 1 | *** | *** | 瓶裝 |
*** | 硫化物(S 2 -) | 4滴&試紙 | 0.*** | 6 | *** | 套(硫化物#1、硫化物#2各一瓶) |
五、公示時間:
***年***月***日至***年***月***日
六、 其他補充事宜 :
采購數量:***套(簽訂框架協(xié)議,中標供應商根據框架協(xié)議及采購單位要求進行供貨,廣東省梅州市供貨***套,云南省昆明市供貨***套,海南省??谑泄┴?**套)。
七、采購單位聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:鐘先生
聯(lián)系電話:***
郵 箱:***
地 址:廣東省 河源市
八、紀檢監(jiān)督聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:羅先生
聯(lián)系電話:***
添加客服微信
為您精準推薦
