互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
微信掃一掃
使用小程序

025-86978335
        
                            恒溫器產(chǎn)品說(shuō)明:
                            
1.1?進(jìn)口制冷壓縮機(jī),工作可靠,使用壽命長(zhǎng);
1.2?采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組,制冷量大;
1.3?根據(jù)大空間制冷原理,采用全新改進(jìn)蒸發(fā)器,降溫更迅速、溫度更均勻;
1.4?可在工作槽內(nèi)進(jìn)行低溫試驗(yàn)或?qū)⒉蹆?nèi)冷液外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器;
1.5?內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
1.6?全新設(shè)計(jì)的專業(yè)電路,PID輸出,控溫更精確;
1.7?溫度、時(shí)間數(shù)顯;
1.8?功能鍵均采用觸摸軟鍵;
1.9?預(yù)約開(kāi)機(jī),延時(shí)關(guān)機(jī);
1.10?自帶超溫、差溫報(bào)警功能。
?
2 恒溫槽列表
型號(hào)  | 溫度范圍(℃)  | 控溫精度(℃)  | 功率 (W)  | 操作尺寸mm (長(zhǎng)*深*高)  | 外形尺寸mm (長(zhǎng)*深*高)  | 
TF-HX-5A  | -10~99  | ±0.1  | 300  | 185*140*110  | 430*285*575  | 
TF-HX-5B  | -20~99  | ±0.1  | 500  | 185*140*110  | 430*285*575  | 
TF-HX-5C  | -30~99  | ±0.1  | 500  | 185*140*110  | 430*313*797  | 
TF-HX-5D  | -40~99  | ±0.1  | 500  | 185*140*110  | 430*313*797  | 
TF-HX-5F  | -60~99  | ±0.1  | 1500  | 185*140*110  | 430*285*575  | 
TF-HX-10A  | -10~99  | ±0.1  | 650  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-10B  | -20~99  | ±0.1  | 520  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-10C  | -30~99  | ±0.1  | 650  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-10D  | -40~99  | ±0.1  | 650  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-15A  | -10~99  | ±0.1  | 650  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15B  | -20~99  | ±0.1  | 750  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15C  | -30~99  | ±0.1  | 750  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15D  | -40~99  | ±0.1  | 750  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15F  | -60~99  | ±0.1  | 1500  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15H  | -80~99  | ±0.01  | 2100  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15J  | -100~99  | ±0.01  | 3500  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15L  | -120~99  | ±0.01  | 4000  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-20A  | -10~99  | ±0.1  | 750  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-20B  | -20~99  | ±0.1  | 750  | 280*250*180  | 550*365*898  | 
TF-HX-20C  | -30~99  | ±0.1  | 850  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-20D  | -40~99  | ±0.1  | 850  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-20F  | -60~99  | ±0.1  | 3000  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-30A  | -10~99  | ±0.1  | 1400  | 280*250*230  | 690*368*1070  | 
TF-HX-30B  | -20~99  | ±0.1  | 1400  | 280*250*230  | 690*368*1070  | 
TF-HX-30C  | -30~99  | ±0.1  | 1200  | 280*250*230  | 690*540*1070  | 
TF-HX-30D  | -40~99  | ±0.1  | 1200  | 280*250*230  | 690*540*1070  | 
?