互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
微信掃一掃
使用小程序

025-86978335

德國MGB腹腔鏡產(chǎn)品說明:
ML-VHD?全高清攝像系統(tǒng)
3 CCD Camera, 1/3" 技術(shù); 分辨率高達(dá) 1920 x 1080; 實現(xiàn)真正的高清系統(tǒng),可視范圍增加30% 全自動數(shù)碼化圖像控制 簡單易用和智能化的按鍵功能操作 全自動 OSD 白平衡調(diào)節(jié) (屏幕顯示) 可高溫高壓消毒,防水?dāng)z像頭 人體工程學(xué)攝像頭外型設(shè)計 數(shù)字輸出: SDI, HDMI, DVI-D | |
?
性能特點
ML-VHD 全高清攝像系統(tǒng)可以配合所有高清或標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)窺鏡,在進(jìn)行微創(chuàng)手術(shù)時,通過在人體表面的小切口或器官通道進(jìn)入人體得到體腔內(nèi)圖像,高清圖像可應(yīng)用于任何醫(yī)用級別的高清顯示器上待以顯示。不同的微創(chuàng)手術(shù),使用不同的內(nèi)窺鏡,通過ML-VHD 攝像系統(tǒng)均可以得到清晰、銳利、高保真的高清圖像。
攝像頭部分
全數(shù)碼高清攝像頭
畫面模式選擇
ML-VHD 適用于各種區(qū)域內(nèi)窺鏡診斷和手術(shù)。盡管ML-VHD 具有自動快門功能,操作者可使用自動快門功能,自動調(diào)節(jié)圖像亮度,但醫(yī)生也可根據(jù)所需手術(shù)區(qū)域選擇最佳圖像大小。?
一般來說,腹腔鏡手術(shù)適用于全屏模式;關(guān)節(jié)鏡手術(shù)適用圓屏模式。為獲得最佳亮度、控制防止圖像過度飽合,按下金色旋鈕,調(diào)節(jié)全屏、寬屏及圓屏模式。正向或反向旋轉(zhuǎn)該旋鈕,操作者可獲得最佳亮度。
操作者按下旋鈕可選擇畫面模式。每次按下此鍵,可轉(zhuǎn)換畫面模式。此旋鈕也可補(bǔ)償自動曝光亮度。
該旋鈕具有雙重功能,可選擇畫面模式,也可順時針或逆時針旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)亮度。
旋鈕可左右無限制旋轉(zhuǎn),順時針旋轉(zhuǎn)一格增益減少10db;逆時針旋轉(zhuǎn)一略增益增加10db。
每格調(diào)節(jié)持續(xù)1秒鐘。請轉(zhuǎn)動旋鈕、聽到轉(zhuǎn)動音后,應(yīng)檢查監(jiān)示器畫面亮度效果。
?
德國MGB腹腔鏡器械系列(1)?
腹腔鏡器械系列(一)
LAPALUX立體影像腹腔鏡Ⅱ型
| LAPALUX立體影像腹腔鏡 Ⅱ型 30°視像角 工作長度:300 mm 光纜線接口可匹配Storz/Wolf/ACMI 色標(biāo):紅色 管寬:Ф10 mm |
429-62500????? (Ф10 mm)
?
?★?投影專利技術(shù)內(nèi)窺鏡
投影可以提供三維的圖象,可以更好地反映被視物體的深度。
★?有投影的圖象
投獨特的設(shè)計,利用 2 個發(fā)光束,為手術(shù)觀察區(qū)域創(chuàng)造出三維立體圖象。提升的畫面可以使手術(shù)效率和安全性大大地提高。
★?高解析度
高質(zhì)量的視頻系統(tǒng)可以保證非凡的亮度顯示和異常清晰的組織結(jié)構(gòu)的畫面。
★?可進(jìn)行高溫消毒
LAPLUX投影腹腔鏡的制作材料全部采用不銹鋼。作為生產(chǎn)商,我們可以保證本產(chǎn)品可以進(jìn)行溫度為134°(273° F)的高溫消毒。
★?三維效果畫質(zhì)
通過產(chǎn)生的投影,醫(yī)生可以觀察到非常好的手術(shù)區(qū)域的三維效果畫面。(自然環(huán)境下的視覺效果)
?
OP-婦科腹腔鏡 | ||
| 429-62000 | OP-婦科腹腔鏡 0°視向角 工作長度:270 mm 光源連接口可配Storz/Wolf/ACMI 色標(biāo):綠色 工作通道:Ф6 mm 直徑:10 mm |
?
?
?腹腔鏡
| 429-60200 | 腹腔鏡0° 視向角0° 直徑:10 mm 工作長度:300 mm 光纜線接口可配Storz/Wolf/ACMI 色標(biāo):綠色 | |
| 429-60200 BA | 腹腔鏡0° 視向角0° 直徑:10 mm 工作長度:510 mm 光纜線接口可配Storz/Wolf/ACMI 色標(biāo):綠色 | |
| 429-61200 | 腹腔鏡 30° 視向角30° 直徑:10 mm 工作長度:300 mm 光纜線接口可配Storz/Wolf/ACMI 色標(biāo):紅色 | |
| 429-61200 BA | 腹腔鏡 30° 視向角30° 直徑:10 mm 工作長度:510 mm 光纜線接口可配Storz/Wolf/ACMI 色標(biāo):紅色 | |
| 429-66000 | 腹腔鏡30° 視向角30° 直徑:7 mm 工作長度:310mm 光纜線接口可配Storz/Wolf/ACMI 色標(biāo):紅色 | |
| 429-67300 | 腹腔鏡0° 視向角0° 直徑:5 mm 工作長度:330mm 光纜線接口可配Storz/Wolf/ACMI 色標(biāo):綠色 | |
| 429-68300 | 腹腔鏡30° 視向角30° 直徑:5 mm 工作長度:300mm 光纜線接口可配Storz/Wolf/ACMI 色標(biāo):紅色 | |
| 429-63000 | 腹腔鏡0° 視向角0° 直徑:2.9 mm 工作長度:300mm 光纜線接口可配Storz/Wolf/ACMI 色標(biāo):綠色 | |
| 429-64000 | 腹腔鏡30° 視向角30° 直徑:2.9 mm 工作長度:300mm 光纜線接口可配Storz/Wolf/ACMI 色標(biāo):紅色 | |
?
?
?
鞘管
?
| Φ5 mm 帶螺帽絕緣鞘管 | ||
| 429-75065 429-75065/22 429-75065/44 | 工作長度:330 mm 工作長度:220 mm????????? 工作長度:440 mm | |
?
?
| 帶螺帽絕緣鞘管 | ||
| Φ10??- 5 mm | ||
| 429-75062 | 工作長度:330 mm | |
| Φ10 mm | ||
| 429-75061 429-75061/44 | 工作長度:330 mm 工作長度:440 mm | |
?
?
手柄
?
| 429-77015 | GRP復(fù)合材料的腹腔器械手柄 有高頻電連接頭 增加了玻璃纖維加固 |
| 429-77020 | 帶鎖GEP復(fù)合材料的腹腔器械手柄 有高頻電連接頭 增加了玻璃纖維加固 |
?
分離鉗和抓鉗(Φ10 mm)
?
| 429-75263 | 匙型抓鉗 單開 直徑:10 mm |
| 429-75215 | 抓鉗 雙開 Allis2 x 3 齒抓鉗 2 x 3 齒 尖銳 雙開 直徑:10 mm |
| 429-75281 | 2 x 3 齒抓鉗 2 x 3 齒 工作長度:330 mm 尖銳 雙開 直徑:10 mm |
| 429-75281/44 | 2 x 3 齒抓鉗 2 x 3 齒 工作長度:440 mm 尖銳 雙開 直徑:10 mm |
| 429-75165 | 90°分離鉗 右彎90° 雙開 直徑:10 mm Mixter |
| 429-75191 | 抓鉗 雙開 直徑:10 mm Babcock |
| 429-75164 | 馬里蘭抓鉗 輕度側(cè)彎 雙開 直徑:10 mm Maryland |
| 429-75282 | 針狀鉗 工作長度:330 mm 直徑:10 mm |
| 429-75282/44 | 針狀鉗 工作長度:440 mm 直徑:10 mm |
| 429-75285 | 抓鉗 直徑:10 mm 如果要配合Φ10-5 mm的鞘管使用,請選用:429-75062 |
?
剪刀(Φ5 mm)
?
?
| 429-75301 | 小直剪刀 單開 直徑:5 mm |
| 429-75154 | 鈍頭彎剪刀 雙開 直徑:5 mm |
| 429-75111 | 腹膜剪刀 直剪刀 有鋸齒 單開 直徑:5 mm |
| 429-75261 | 鉤剪 材料硬度高 工作長度:330 mm? 單開 直徑:5 mm |
| 429-75261/22 | 鉤剪 材料硬度高 工作長度:220 mm? 單開 直徑:5 mm |
| 429-75261/44 | 鉤剪 材料硬度高 工作長度:440 mm? 單開 直徑:5 mm |
| 429-75152 | 剪刀 直剪刀 雙開 直徑:5 mm Metzenbaum |
| 429-75153 | 剪刀 側(cè)彎 工作長度:330 mm? 雙開 直徑:5 mm Metzenbaum |
| 429-75153/22 | 剪刀 側(cè)彎 工作長度:220 mm? 雙開 直徑:5 mm Metzenbaum |
| 429-75153/44 | 剪刀 側(cè)彎 工作長度:440 mm? 雙開 直徑:5 mm Metzenbaum |
| 429-75158 | 彎剪 特殊剪切 側(cè)彎 雙開 直徑:5 mm |
| 429-75155 | 強(qiáng)力剪刀 直剪刀 厚刃帶防滑紋 直徑:5 mm Metzenbaum |
?
?
活檢鉗(Φ5 mm)
?
?
| 429-75271 | 活檢鉗 單開 直徑:5 mm |
| 429-75272 | 活檢鉗 帶針匙狀鉗頭 雙開 直徑:5 mm |
| 429-75275 | 活檢鉗 匙型鉗頭 雙開 直徑:5 mm |
?
?
?
抓鉗(Φ5 mm)
?
?
| 429-75171 | 2 x 3 齒抓鉗 2 x 2 齒 尖齒 單開 直徑:5 mm |
| 429-75238 | 鱷魚嘴鉗 雙開 直徑:5 mm |
| 429-75121 | 分離鉗 細(xì)長型 單開 直徑:5 mm |
| 429-75237 | 分離抓鉗 帶窗 雙開 工作長度:330 mm 直徑:5 mm Duckbill |
| 429-75237/22 | 分離抓鉗 帶窗 雙開 工作長度:220 mm 直徑:5 mm Duckbill |
| 429-75237/44 | 分離抓鉗 帶窗 雙開 工作長度:440 mm 直徑:5 mm Duckbill |
| 429-75166 | 分離抓鉗 直徑:5 mm Kelly |
| 429-75167 | 分離抓鉗 直徑:5 mm Mixter |
| 429-75214 | 無損傷抓鉗 錐形齒 單開 直徑:5 mm Allis |
| 429-75175 | 強(qiáng)力 2 x 3 齒鉗 2 x 3 齒 尖齒 雙開 直徑:5 mm 雙排齒 |
| 429-75231 | 分離抓鉗 短型 雙開 直徑:5 mm |
| 429-75232 | 分離抓鉗 鈍齒 工作長度:330 mm 雙開 直徑:5 mm |
| 429-75232/22 | 分離抓鉗 鈍齒 工作長度:220 mm 雙開 直徑:5 mm |
| 429-75232/44 | 分離抓鉗 鈍齒 工作長度:440 mm 雙開 直徑:5 mm |
| 429-75202 | 長分離鉗 匙狀鉗帶齒 雙開 直徑:5 mm Dolphin |
| 429-75204 | 分離鉗 匙狀鉗帶齒 鈍齒 雙開 直徑:5 mm |
| 429-75291 | 無損傷抓鉗 細(xì)長型 雙開 直徑:5 mm |
| 429-75162 | 分離鉗 短爪 側(cè)彎 工作長度:330 雙開 直徑:5 mm Maryland |
| 429-75162/22 | 分離鉗 短爪 側(cè)彎 工作長度:220 雙開 直徑:5 mm Maryland |
| 429-75162/44 | 分離鉗 短爪 側(cè)彎 工作長度:440 雙開 直徑:5 mm Maryland |
| 429-75244 | 短腸鉗 鉗頭長:30 MM 雙開 直徑:5 mm 鉗頭帶窗 Dorsey |
| 429-75222 | 無損傷腸鉗 鉗頭長:30 mm 雙開 直徑:5 mm Debakey |
| 429-75223 | 無損傷腸鉗 鉗頭長:60 mm 雙開 直徑:5 mm Debakey |
| 429-75240 | 無損傷抓鉗 波浪形齒 直徑:5 mm |
| 429-75239 | 抓鉗 帶窗 單開 直徑:5 mm Dorsey |
| 429-75236 | 鱷魚嘴抓鉗 雙開 直徑:5 mm |
| 429-75131 | 抓鉗 2 x 3 齒 高強(qiáng)度材料 雙開 直徑:5 mm Cobra |
| 429-75221 | 無損傷抓鉗 雙開 直徑:5 mm Allos |
| 429-75234 | 抓鉗 帶窗 工作長度:330 雙開 直徑:5 mm Scherti |
| 429-75234/22 | 抓鉗 帶窗 工作長度:220 雙開 直徑:5 mm Scherti |
| 429-75234/44 | 抓鉗 帶窗 工作長度:440 雙開 直徑:5 mm Scherti |
| 429-75235 | 抓鉗 工作長度:330 mm 雙開 直徑:5 mm Fundus |
| 429-75235/22 | 抓鉗 工作長度:220 mm 雙開 直徑:5 mm Fundus |
| 429-75235/44 | 抓鉗 工作長度:440 mm 雙開 直徑:5 mm Fundus |
| 429-75183 | 腸抓鉗 雙開 直徑:5 mm |
| 429-75283 | 針狀鉗 雙開 直徑:5 mm適用于330 mm的鞘管 |
| 429-75283/44 | 針狀鉗 雙開 直徑:5 mm適用于440 mm的鞘管 |
| 429-75245 | 2 x 3 齒抓鉗 尖齒 單開 直徑:5 mm |
| 429-75208 | 抓鉗 雙開 直徑:5 mm Babcock |
| 429-75305 | 3葉牽開器 新產(chǎn)品 |
?
?
?
抓鉗(Φ3 mm)
?
?
| 429-73381 | 抓鉗 直鉗/有鋸齒 帶沖吸口 直徑:3 mm |
| 429-73391 | 抓鉗 側(cè)彎/有鋸齒 帶沖吸口 直徑:3 mm Babcock |
| 429-73401 | 無損傷抓鉗 直徑:3 mm Maxi |
| 429-73421 | 活檢鉗 帶沖吸口 直徑:3 mm |
| 429-73411 | 剪刀 帶沖吸口 直徑:3 mm Metzenbaum |
?
?
?
針系列
?
?
?
| 429-23800 | 疝氣針 直徑:2.8mm 工作長度:170 mm |
| 429-23810 | 疝氣針 直徑:2.8mm 工作長度:170 mm |
| 429-14530 | 抽吸針 直徑:5 mm 工作長度:300 mm 針的直徑:1.0 mm |
| 429-14520 | 抽吸針 直徑:5 mm 工作長度:300 mm 針的直徑:1.5 mm |
| 429-16730 | 探針 漸進(jìn)式 |
| 429-40270 | 打結(jié)器 開環(huán)形 直徑:4 mm 工作長度:330 mm |
| 429-40271 | 打結(jié)器 狹縫形 直徑:4 mm 工作長度:330 mm |
| 429-40272 | 打結(jié)器 圓環(huán)形 直徑:4 mm 工作長度:330 mm |