互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
添加客服微信
為您精準推薦
微信掃一掃
使用小程序

025-86978335

塵埃粒子計數(shù)器產(chǎn)品說明:
Y09-50型激光塵埃粒子計數(shù)器(50L/min)用于測量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為A級區(qū)、B級區(qū)的潔凈環(huán)境。Y09-50型激光塵埃粒子計數(shù)器采用了半導(dǎo)體激光光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。另外,可通過計算機專用軟件下載存儲數(shù)據(jù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
技術(shù)參數(shù):
| 外形尺寸Outside Dim | 268*192*292mm3(寬高深Wide*High*Deep) |
| 顯示方式Display | 觸摸顯示屏(Lcd) |
| 重量Weight | 6 Kg |
| 最大功耗Max.Consumption | 80W |
| 電源Power Source | DC16.8V內(nèi)置鋰離子電池(Built-in Lithium Battery) |
| 粒徑通道Size Channels | 0.5、1、3、5、10、25μm |
| 計算Calculation | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
| 采樣流量Flow Rate | 50L/min?進口采樣泵(imported Pump) |
| 檢測周期Sample Time | 0~999999s之間任選(Selectable) |
| 自凈時間Zero Count | ≤10min |
| 測量位置Location Labels | 0~9999 |
| 打印Printer | 內(nèi)置式熱敏打印機(Built-in Thermal Printer) |
| 報警等級Alarm | ISO/自設(shè)(Class) |
| 數(shù)據(jù)存儲Date Storage | 20000組/300組UCL(配PC機專用通訊軟件)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software) |
| 數(shù)據(jù)輸出Date Output | U盤輸出USB Port |
| 光源Light Source | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時)Laser Diode(30000 hours mean time between failures) |
| 最大采樣濃度Maximum Rated Particle Concentration | 35000顆/升(particles/L), 空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
| 典型工作時間Operating Time | 5小時(hours) |
| 使用環(huán)境條件Environmental | 溫度(Temperature):10~35℃? 濕度(Humidity):20%~75%RH? 大氣壓力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
?
?