互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
添加客服微信
為您精準推薦
微信掃一掃
使用小程序

025-86978335
        
                            足踝外科手術器械包,手術器械廠家產品說明:
                            
德國工藝,德國制造, 進口材質
| 編號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 
| A07.18 | 鋼絲剪 | 24cm?雙關節(jié)?≤φ3.5mm鋼針?TC鎢碳鋼 | 1 | 
| B01.19 | 尖嘴鉗 | 19.0cm?單關節(jié)?尖嘴 | 1 | 
| C01.18 | 跟骨撐開器 | 18cm?外側網紋?45°圓彎?頭寬6mm?高8mm?合攏厚3mm | 1 | 
| C03.18 | 跟骨撐開器 | 18cm?外側網紋?45°圓彎?頭寬12mm?高8mm?合攏厚3mm | 1 | 
| F30.14 | 復位鉗 | 14cm?帶齒 | 1 | 
| G50.01 | 骨膜剝離器 | 16cm?1#?7mm?銳 | 1 | 
| G50.02 | 骨膜剝離器 | 16cm?2#?9mm?銳 | 1 | 
| L00.03B | 拉鉤 | 16cm?3齒?鈍鉤?齒寬1.2mm?齒高6mm | 2 | 
| L10.01 | 拉鉤 | 16cm?扁?柄?20*4mm | 2 | 
| Q00.15 | 鋼針牽開器 | 15cm大孔孔徑φ2.5mm、小孔孔徑φ1.6mm | 1 | 
| Q00.20 | 鋼針牽開器 | 20cm大孔孔徑φ2.5mm、小孔孔徑φ1.6mm | 1 | 
| Q03.09 | 牽開器 | 9cm?單鉤?行程42mm | 1 | 
| Q07.13 | 牽開器 | 13cm?關節(jié)活動式?3*4銳鉤?交叉鉤 | 1 | 
| X01.06 | 骨撬 | 16cm?頭寬1.5——6mm | 1 | 
| X01.08 | 骨撬 | 16cm?頭寬2——8mm | 1 | 
| Y50.18 | 咬骨鉗 | 18cm?單關節(jié)?直?細頭?刃寬1.5mm | 1 | 
| Y51.18 | 咬骨鉗 | 18cm?單關節(jié)?微彎?細頭?刃寬1.5mm | 1 | 
| Z00.06 | 骨鑿 | 22cm?聚酯纖維手柄?鋼環(huán)底座?雙斜底座?刃寬6mm | 1 | 
| Z00.12 | 骨鑿 | 22cm?聚酯纖維手柄?鋼環(huán)底座?雙斜底座?刃寬12mm | 1 | 
| Z00.18 | 骨鑿 | 22cm?聚酯纖維手柄?鋼環(huán)底座?雙斜底座?刃寬18mm | 1 | 
| ? | 鋁合金消毒 | 490*330*150mm?雙層?含硅膠內襯 | 1 | 
?