互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
添加客服微信
為您精準推薦
微信掃一掃
使用小程序

13210211388

波士頓BOSTONPTCA擴張導管產(chǎn)品說明:
| BOSTON 001 | PTCA擴張導管 | H7493808015270 | Quantum波科高壓2.75*15 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 116 | 可控導絲 | M001306021 | 0.035inx260cm | 國械注進20163770478 |
| BOSTON 122 | 可控導絲 | H965SCH306010 | 0.035inx300cm | 國械注進20163770478 |
| BOSTON 120 | 導絲 | M001465020 | ? | ? |
| BOSTON 118 | 可控導絲 | M001306020 | ? | 國械注進20163770478 |
| BOSTON 002 | PTCA擴張導管 | H7493808015350 | Quantum波科高壓3.5*15 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 096 | 導絲 | 46-806 | M001468060 | 國械注進20173770330 |
| BOSTON 003 | PTCA擴張導管 | H7493892820200 | Maverick2波科低壓2.0*20 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 095 | 頸動脈支架(單軌型) | H965SCH647130 | 9*40*135 | 國械注進20193131828 |
| BOSTON 113 | 頸動脈支架(單軌型) | H965SCH647080 | 7*40*135 | 國械注進20193131828 |
| BOSTON 108 | 預安裝血管支架系統(tǒng) | H74938162840130 | LD8*37*135 | 國食藥監(jiān)械(進)字2014第3463237號 |
| BOSTON 121 | 鉑鉻合金依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493925120350 | 3.5x20 | 國械注進20153460608 |
| BOSTON 114 | 鎳鈦合金泌尿系統(tǒng)取石網(wǎng) | M0063903200 | ? | 國械注進20162225004 |
| BOSTON 107 | PTA球囊導管 | M0032072415270 | 2.75*15 | 國械注進20193032148 |
| BOSTON 104 | 切割球囊系統(tǒng) | H749RB4300100 | 3.0*10 | 國械注進20173772071 |
| BOSTON 105 | 切割球囊系統(tǒng) | H749RB4275100 | 2.75*10 | 國械注進20173772071 |
| BOSTON 106 | 切割球囊系統(tǒng) | H749RB4250100 | 2.5*10 | 國械注進20173772071 |
| BOSTON 100 | 導絲 | 46-815 | M003468150 | 國械注進20173770330 |
| BOSTON 101 | 導絲 | 46-808 | M001468080 | 國械注進20173770330 |
| BOSTON 102 | 導絲 | 46-807 | M001468070 | 國械注進20173770330 |
| BOSTON 004 | PTCA擴張導管 | H7493892820150 | Maverick2波科低壓1.5*20 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 005 | PTCA擴張導管 | H7493808015300 | Quantum波科高壓3.0*15 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 006 | PTCA擴張導管 | H7493892815250 | Maverick2波科低壓2.5*15 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 007 | PTCA擴張導管 | H7493808012270 | Quantum波科高壓2.75*12 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 008 | PTCA擴張導管 | H7493808012300 | Quantum波科高壓3.0*12 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 009 | PTCA擴張導管 | H7493808012350 | Quantum波科高壓3.5*12 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 010 | PTCA擴張導管 | H7493808012400 | Quantum波科高壓4.0*12 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 011 | PTCA擴張導管 | H7493808012320 | Quantum波科高壓3.25*12 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 110 | PTCA擴張導管 | H7493808015320 | Quantum波科高壓3.25*15 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 012 | PTCA擴張導管 | H7493808012450 | Quantum波科高壓4.5*12 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 123 | PTCA擴張導管 | H7493808008450 | Quantum波科高壓4.5*8 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 013 | PTCA擴張導管 | H7493892809200 | Maverick2波科低壓2.0*9 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 014 | PTCA擴張導管 | H7493892815150 | Maverick2波科低壓1.5*15 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 015 | PTCA擴張導管 | H7493892812200 | Maverick2波科低壓2.0*12 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 016 | PTCA擴張導管 | H7493892820250 | Maverick2波科低壓2.5*20 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 017 | PTA球囊擴張導管 | H74939171050440 | Mustang外周5.0*40 | 國械注進20153773961 |
| BOSTON 018 | PTCA擴張導管 | H7493808012250 | Quantum波科高壓2.5*12 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 019 | PTCA擴張導管 | H7493892815200 | Maverick2波科低壓2.0*15 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 111 | 頸動脈支架(單軌型) | H965SCH647070 | 7*30*135 | 國械注進20193131828 |
| BOSTON 112 | 頸動脈支架(單軌型) | H965SCH647120 | 9*30*135 | 國械注進20193131828 |
| BOSTON 020 | 延長導管 | H7493924215050 | 6F延長導管Guidezilla | 國食藥監(jiān)械(進)字2014第3772449號 |
| BOSTON 021 | PTA球囊擴張導管 | H74939171040440 | Mustang外周4.0*40 | 國械注進20153773961 |
| BOSTON 130 | PTA球囊擴張導管 | H74939171040410 | Mustang外周4.0*40mm135cm | 國械注進20153773961 |
| BOSTON 131 | PTA球囊擴張導管 | H74939171060610 | Mustang外周6.0*60mm135cm | 國械注進20153773961 |
| BOSTON 132 | PTA球囊擴張導管 | H74939171080810 | Mustang外周8.0*80mm135cm | 國械注進20153773961 |
| BOSTON 022 | 切割球囊系統(tǒng) | H749RB4250060 | FCB切割球囊2.5*6 | 國械注進20173772071 |
| BOSTON 023 | 切割球囊系統(tǒng) | H749RB4250100 | FCB切割球囊2.5*10 | 國械注進20173772071 |
| BOSTON 024 | 切割球囊系統(tǒng) | H749RB4275060 | FCB切割球囊2.75*6 | 國械注進20173772071 |
| BOSTON 097 | 切割球囊系統(tǒng) | H749RB4275100 | FCB切割球囊2.75*10 | 國械注進20173772071 |
| BOSTON 025 | 切割球囊系統(tǒng) | H749RB4300060 | FCB切割球囊3.0*6 | 國械注進20173772071 |
| BOSTON 026 | 切割球囊系統(tǒng) | H749RB4300100 | FCB切割球囊3.0*10 | 國械注進20173772071 |
| BOSTON 027 | PTCA擴張導管 | H7493808008270 | Quantum波科高壓2.75*8 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 028 | PTCA擴張導管 | H7493808015450 | Quantum波科高壓4.5*15 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 029 | PTCA擴張導管 | H7493808012370 | Quantum波科高壓3.75*12 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 030 | 帶有親水涂層的可控導絲 | M001468540 | V18導絲300cm | 國械注進20163772156 |
| BOSTON 031 | PTCA擴張導管 | H7493808008250 | Quantum波科高壓2.5*8 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 032 | PTCA擴張導管 | H7493892812250 | Maverick2波科低壓2.5*12 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 033 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918416270 | PE PLUS 2.75*16(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 069 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918412300 | PE PLUS 3.0*12(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 034 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918432270 | PE PLUS 2.75*32(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 089 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918412270 | PE PLUS 2.75*12(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 035 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918428270 | PE PLUS 2.75*28(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 036 | PTCA擴張導管 | H7493808015250 | Quantum波科高壓2.5*15 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 037 | 導絲 | H74938931030 | PT2導絲0.014*185 | 國械注進20163770483 |
| BOSTON 103 | 導絲 | H74938931040 | PT2導絲0.014*300 | 國械注進20163770483 |
| BOSTON 038 | PTCA擴張導管 | H7493808008300 | Quantum波科高壓3.0*8 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 039 | PTCA擴張導管 | H7493808008350 | Quantum波科高壓3.5*8 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 040 | PTCA擴張導管 | H7493808008400 | Quantum波科高壓4.0*8 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 041 | PTCA擴張導管 | H7493808015400 | Quantum波科高壓4.0*15 | 國械注進20153773297 |
| BOSTON 042 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918416300 | PE PLUS 3.0*16(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 043 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918424300 | PE PLUS 3.0*24(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 044 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918428350 | PE PLUS 3.5*28(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 070 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918412350 | PE PLUS 3.5*12(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 045 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918424350 | PE PLUS 3.5*24(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 046 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918432350 | PE PLUS 3.5*32(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 047 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918428300 | PE PLUS 3.0*28(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 048 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918432300 | PE PLUS 3.0*32(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 049 | PTCA擴張導管 | H7493892809300 | Maverick2波科低壓3.0*9 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 092 | PTCA擴張導管 | H7493892815300 | Maverick2波科低壓3.0*15 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 093 | PTCA擴張導管 | H7493892812300 | Maverick2波科低壓3.0*12 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 129 | PTCA擴張導管 | H7493918912150 | Emerge波科球囊1.5*12 | 國械注進20153772901 |
| BOSTON 050 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918424400 | PE PLUS 4.0*24(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 051 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918428400 | PE PLUS 4.0*28(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 071 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918412400 | PE PLUS 4.0*12(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 073 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918416400 | PE PLUS 4.0*16(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 052 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918438400 | PE PLUS 4.0*38(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 125 | 鉑鉻合金依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493925120250 | Promus PREMIER(2.5*20) | 國械注進20153460608 |
| BOSTON 126 | 鉑鉻合金依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493925108300 | Promus PREMIER(3.0*8) | 國械注進20153460608 |
| BOSTON 127 | 鉑鉻合金依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493925108350 | Promus PREMIER(3.5*8) | 國械注進20153460608 |
| BOSTON 128 | 鉑鉻合金依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493925112350 | Promus PREMIER(3.5*12) | 國械注進20153460608 |
| BOSTON 053 | 導絲 | H74914902012 | PT導絲 | 國械注進20163772910 |
| BOSTON 054 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918428250 | PE PLUS 2.5*28(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 055 | 微導管 | M001183020 | 2.7F外周微導管 | 國械注進201753773125 |
| BOSTON 119 | 微導管 | M001182900 | ? | 國械注進201753773125 |
| BOSTON 056 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918432250 | PE PLUS 2.5*32(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 090 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918412250 | PE PLUS 2.5*12(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 115 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918412220 | PE PLUS 2.25*12(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 057 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918438250 | PE PLUS 2.5*38(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 058 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918420300 | PE PLUS 3.0*20(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 059 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918438350 | PE PLUS 3.5*38(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 060 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918438270 | PE PLUS 2.75*38(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 061 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918420350 | PE PLUS 3.5*20(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 062 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918416250 | PE PLUS 2.5*16(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 063 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918420400 | PE PLUS 4.0*20(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 064 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918420270 | PE PLUS 2.75*20(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 099 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918424270 | PE PLUS 2.75*24(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 065 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918420250 | PE PLUS 2.5*20(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 098 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918424250 | PE PLUS 2.5*24(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 072 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918416220 | PE PLUS 2.25*16(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 074 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918420220 | PE PLUS 2.25*20(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 075 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918424220 | PE PLUS 2.25*24(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 124 | 導絲 | M00556591 | Jagwire | 國械注進20163772868 |
| BOSTON 076 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918428220 | PE PLUS 2.25*28(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 077 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918432220 | PE PLUS 2.25*32(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 066 | PTCA擴張導管 | H7493892809250 | Maverick2波科低壓2.5*9 | 國械注進20173776638 |
| BOSTON 067 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918416350 | PE PLUS 3.5*16(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 068 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918432400 | PE PLUS 4.0*32(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 094 | 依維莫司洗脫冠狀動脈支架系統(tǒng) | H7493918438300 | PE PLUS 3.0*38(二代支架) | 國械注進20173466661 |
| BOSTON 078 | PTA球囊導管 | M0032072409200 | 2.0x9 | 國械注進20193032148 |
| BOSTON 087 | PTA球囊導管 | M0032072409300 | 3.0x9 | 國械注進20193032148 |
| BOSTON 088 | PTA球囊導管 | M0032072415300 | 3.015 | 國械注進20193032148 |
| BOSTON 085 | PTA球囊導管 | M0032072415200 | 2.015 | 國械注進20193032148 |
| BOSTON 083 | PTA球囊導管 | M0032072409150 | 1.5x9 | 國械注進20193032148 |
| BOSTON 084 | PTA球囊導管 | M0032072415150 | 1.5x15 | 國械注進20193032148 |
| BOSTON 082 | PTA球囊導管 | M0032072409220 | 2.25x9 | 國械注進20193032148 |
| BOSTON 079 | PTA球囊導管 | M0032072415250 | 2.5x15 | 國械注進20193032148 |
| BOSTON 080 | PTA球囊導管 | M0032072409250 | 2.5x9 | 國械注進20193032148 |
| BOSTON 086 | PTA球囊導管 | M0032072409270 | 2.75x9 | 國械注進20193032148 |
| BOSTON 081 | PTA球囊導管 | M0032072415220 | 2.25x15 | 國械注進20193032148 |
| BOSTON 091 | 泌尿道球囊擴張導管 | M0062251180 | ? | ? |
| BOSTON 117 | 泌尿?qū)Ыz | M0066701121 | ? | 國械注進20162092186 |
| BOSTON 109 | 血栓保護系統(tǒng) | H749201003990 | 3.5mm-5.5mm*190cm | 國食藥監(jiān)械(進)字2014第3774610號 |
?