互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
微信掃一掃
使用小程序

13210211388

EV3PTA擴(kuò)張導(dǎo)管產(chǎn)品說(shuō)明:
| EV3 001 | 顱內(nèi)支撐導(dǎo)管 | RFX058-125-08 | A+ 5F 125cm 直 Navien | 國(guó)械注進(jìn)20143036248 |
| EV3 108 | 支持導(dǎo)管 | SC-018-150 | 4FR | 國(guó)械注進(jìn)20163770366 |
| EV3 109 | 外周自膨式支架系統(tǒng) | PRP35-06-080-120 | 6fr4.5-5.5mm | 國(guó)械注進(jìn)20173466553 |
| EV3 104 | 顱內(nèi)支撐導(dǎo)管 | RFX058-130-08 | A+ 5F 130cm 直 Navien | 國(guó)械注進(jìn)20143036248 |
| EV3 103 | 微導(dǎo)管 | MC212156S | 145-7直頭 | ? |
| EV3 062 | 顱內(nèi)支撐導(dǎo)管 | RFX072-105-08 | A+ 6F 105cm 直 Navien | 國(guó)械注進(jìn)20143036248 |
| EV3 073 | 顱內(nèi)支撐導(dǎo)管 | RFX072-105-08MP | 6F 105cm 彎 Navien | 國(guó)械注進(jìn)20143036248 |
| EV3 002 | 外周支架和輸送器 | SEPX-8-6-40-135 | 8-6*40 | 國(guó)械注進(jìn)20163460715 |
| EV3 057 | 外周支架和輸送器 | SEPX-8-30-135 | 8*30 | 國(guó)械注進(jìn)20163460715 |
| EV3 061 | 外周支架和輸送器 | SEPX-8-40-135 | 8*40 | 國(guó)械注進(jìn)20163460715 |
| EV3 058 | 外周支架和輸送器 | SEPX-9-40-135 | 9*40 | 國(guó)械注進(jìn)20163460715 |
| EV3 060 | 外周支架和輸送器 | SEPX-7-30-135 | 7*30 | 國(guó)械注進(jìn)20163460715 |
| EV3 110 | 外周支架和輸送器 | SEPX-7-40-135 | 7*40 | 國(guó)械注進(jìn)20163460715 |
| EV3 056 | 外周支架和輸送器 | SEPX-10-7-40-135 | 10-7*40 | 國(guó)械注進(jìn)20163460715 |
| EV3 082 | 神經(jīng)血管重塑裝置 | SAB-6-30 | ? | 國(guó)械注進(jìn)20173466562 |
| EV3 083 | 神經(jīng)血管重塑裝置 | SAB-4-15 | ? | 國(guó)械注進(jìn)20173466562 |
| EV3 084 | 神經(jīng)血管重塑裝置 | SAB-4-20 | ? | 國(guó)械注進(jìn)20173466562 |
| EV3 085 | 神經(jīng)血管重塑裝置 | SAB-6-20 | ? | 國(guó)械注進(jìn)20173466562 |
| EV3 072 | 顱內(nèi)支撐導(dǎo)管 | RFX072-115-08MP | A+ 6F 115cm 彎 Navien | 國(guó)械注進(jìn)20143036248 |
| EV3 132 | 顱內(nèi)支撐導(dǎo)管 | RFX072-125-08MP | A+ 6F 125cm 彎 Navien | 國(guó)械注進(jìn)20143036248 |
| EV3 081 | 顱內(nèi)支撐導(dǎo)管 | RFX072-105-08MP | A+ 6F 105cm 彎 Navien | 國(guó)械注進(jìn)20143036248 |
| EV3 097 | 血流重建裝置 | SFR-4-20 | 4*20*180 | 國(guó)械注進(jìn)20173776118 |
| EV3 098 | 血流重建裝置 | SFR-6-30 | 6*30*180 | 國(guó)械注進(jìn)20173776118 |
| EV3 105 | 血流重建裝置 | SFR-6-20 | 6*20*180 | 國(guó)械注進(jìn)20173776118 |
| EV3 099 | 顱內(nèi)支撐導(dǎo)管 | RFX058-125-08 | 5F 125cm 直 Navien | 國(guó)械注進(jìn)20143036248 |
| EV3 100 | 顱內(nèi)支撐導(dǎo)管 | RFX072-115-08MP | 6F 115cm 彎 Navien | 國(guó)械注進(jìn)20143036248 |
| EV3 096 | 可解脫彈簧圈 | QC-4-10-HELIX | 4x10 HELIX | 國(guó)械注進(jìn)20173770698 |
| EV3 095 | "鵝頸"式抓捕器套件 | GN1500 | ? | 國(guó)械注進(jìn)20173770400 |
| EV3 102 | "鵝頸"式抓捕器套件 | GN2000 | ? | 國(guó)械注進(jìn)20173770400 |
| EV3 077 | 顱內(nèi)支撐導(dǎo)管 | RFX058-115-08 | A+ 5F 115cm 直 Navien | 國(guó)械注進(jìn)20143036248 |
| EV3 091 | 微導(dǎo)管 | 105-5081-153 | Rebar-18 | 國(guó)械注進(jìn)20183777171 |
| EV3 092 | 微導(dǎo)管 | 105-5091-150 | Echelon10直頭 | 國(guó)械注進(jìn)20173777171 |
| EV3 088 | 可解脫彈簧圈 | APB-3.5-10-3D-ES | 3.5*10 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 123 | 可解脫彈簧圈 | APB-3-4-3D-ES | 3*4 3D ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 089 | 可解脫彈簧圈 | APB-3.5-6-3D-ES | 3.5*6 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 090 | 可解脫彈簧圈 | APB-2.5-6-HX-ES | 2.5*6 HX-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 113 | 可解脫彈簧圈 | APB-2-1-HX-ES | 2*1 HX-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 114 | 可解脫彈簧圈 | APB-2-3-HX-ES | 2*3 HX-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 131 | 可解脫彈簧圈 | APB-2-4-HX-ES | 2*4 HX-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 115 | 可解脫彈簧圈 | APB-2-2-HX-ES | 2*2 HX-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 087 | 血流重建裝置 | SRD2-4-20 | 4*20 | 國(guó)械注進(jìn)20153461215 |
| EV3 003 | 可解脫彈簧圈 | QC-1.5-3-HELIX | 1.5x3 HELIX | 國(guó)械注進(jìn)20153130262 |
| EV3 008 | 可解脫彈簧圈 | QC-1.5-4-HELIX | 1.5x4 HELIX | 國(guó)械注進(jìn)20153130262 |
| EV3 004 | 可解脫彈簧圈 | QC-2-4-HELIX | 2x4 HELIX | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 118 | 可解脫彈簧圈 | QC-2-6-HELIX | 2x6 HELIX | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 009 | 可解脫彈簧圈 | QC-2-2-HELIX | 2x2 HELIX | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 010 | 可解脫彈簧圈 | QC-2-3-HELIX | 2x3 HELIX | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 074 | 漂浮微導(dǎo)管 | 105-5056 | ? | 國(guó)械注進(jìn)20173776113 |
| EV3 075 | 漂浮微導(dǎo)管 | 105-5056 | 1.5F/2.7F*165cm | 國(guó)械注進(jìn)20173776113 |
| EV3 005 | 可解脫彈簧圈 | QC-3-8-HELIX | 3x8 HELIX | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 112 | 可解脫彈簧圈 | QC-3-6-HELIX | 3x6 HELIX | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 011 | 可解脫彈簧圈 | QC-5-20-HELIX | 5x20 HELIX | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 126 | 可解脫彈簧圈 | QC-5-15-HELIX | 5x15 HELIX | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 063 | 栓塞保護(hù)器 | SPD2-050-320 | spiderFX 5f | 國(guó)械注進(jìn)20173776163 |
| EV3 065 | 栓塞保護(hù)器 | SPD2-060-320 | spiderFX 6f | 國(guó)械注進(jìn)20173776163 |
| EV3 012 | 可解脫彈簧圈 | QC-6-20-HELIX | 6x20 HELIX | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 013 | 可解脫彈簧圈 | QC-2-2-3D | 2x2 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 014 | 可解脫彈簧圈 | QC-2-4-3D | 2x4 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 111 | 可解脫彈簧圈 | QC-2-6-3D | 2x6 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 133 | 可解脫彈簧圈 | QC-3-6-3D | 3x6 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 015 | 可解脫彈簧圈 | QC-2.5-4-3D | 2.5x4 3D | 國(guó)械注進(jìn)20153130262 |
| EV3 016 | 可解脫彈簧圈 | QC-2.5-6-3D | 2.5x6 3D | 國(guó)械注進(jìn)20153130262 |
| EV3 017 | 可解脫彈簧圈 | QC-3.5-15-3D | 3.5x15 3D | 國(guó)械注進(jìn)20153130262 |
| EV3 018 | 可解脫彈簧圈 | QC-6-15-3D | 6x15 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 119 | 可解脫彈簧圈 | QC-6-10-3D | 6x10 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 053 | 可解脫彈簧圈 | QC-4-10-3D | 4x10 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 121 | 可解脫彈簧圈 | QC-4-12-3D | 4x12 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 116 | 可解脫彈簧圈 | QC-4-8-3D | 4x8 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 054 | 可解脫彈簧圈 | QC-5-15-3D | 5x15 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 129 | 可解脫彈簧圈 | QC-5-10-3D | 5x10 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 127 | 可解脫彈簧圈 | QC-5-8-3D | 5x8 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 019 | 可解脫彈簧圈 | QC-7-20-3D | 7x20 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 122 | 可解脫彈簧圈 | QC-7-30-3D | 7x30 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 020 | 可解脫彈簧圈 | QC-8-20-3D | 8x20 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 021 | 可解脫彈簧圈 | QC-8-30-3D | 8x30 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 022 | 可解脫彈簧圈 | QC-9-20-3D | 9x20 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 120 | 可解脫彈簧圈 | QC-16-40-3D | 16*40 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 124 | 可解脫彈簧圈 | QC-18-40-3D | 18*40 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 106 | 可解脫彈簧圈 | QC-12-40-3D | 12x40 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 023 | 可解脫彈簧圈 | QC-10-20-3D | 1020 3D | 國(guó)械注進(jìn)20172770698 |
| EV3 006 | 可解脫彈簧圈 | APB-5-10-3D-SS | 5x10 3D-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 024 | 可解脫彈簧圈 | APB-1-2-3D-ES | 1*2 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 094 | 可解脫彈簧圈 | APB-1-3-3D-ES | 1*3 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 040 | 可解脫彈簧圈 | APB-1.5-2-HX-ES | 1.5*2 HX-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 041 | 可解脫彈簧圈 | APB-1.5-3-HX-ES | 1.5*3 HX-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 042 | 可解脫彈簧圈 | APB-2-8-HX-ES | 2*8 HX-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 043 | 可解脫彈簧圈 | APB-2.5-4-HX-ES | 2.5*4 HX-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 044 | 可解脫彈簧圈 | APB-3-6-HX-ES | 3*6 HX-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 045 | 可解脫彈簧圈 | APB-3-8-HX-ES | 3*8 HX-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 046 | 可解脫彈簧圈 | APB-3-10-HX-ES | 3*10 HX-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 047 | 可解脫彈簧圈 | APB-4-8-HX-SS | 4x8 HX-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 048 | 可解脫彈簧圈 | APB-4-10-HX-SS | 4x10 HX-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 049 | 可解脫彈簧圈 | APB-4-12-HX-SS | 4x12 HX-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 050 | 可解脫彈簧圈 | APB-5-15-HX-SS | 5x15 HX-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 051 | 可解脫彈簧圈 | APB-5-20-HX-SS | 5x20 HX-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 052 | 可解脫彈簧圈 | APB-6-20-HX-SS | 6x20 HX-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 117 | 可解脫彈簧圈 | APB-6-12-HX-SS | 6x12 HX-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 025 | 可解脫彈簧圈 | APB-1.5-3-3D-ES | 1.5*3 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 093 | 可解脫彈簧圈 | APB-1.5-2-3D-ES | 1.5*2 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 026 | 可解脫彈簧圈 | APB-1.5-4-3D-ES | 1.5*4 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 027 | 可解脫彈簧圈 | APB-2-2-3D-ES | 2*2 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 028 | 可解脫彈簧圈 | APB-2-3-3D-ES | 2*3 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 029 | 可解脫彈簧圈 | APB-2-4-3D-ES | 2*4 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 030 | 可解脫彈簧圈 | APB-2.5-4-3D-ES | 2.5*4 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 031 | 可解脫彈簧圈 | APB-2.5-6-3D-ES | 2.5*6 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 032 | 可解脫彈簧圈 | APB-3-6-3D-ES | 3*6 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 033 | 可解脫彈簧圈 | APB-3-8-3D-ES | 3*8 3D-ES | 國(guó)械注進(jìn)20183770173 |
| EV3 034 | 可解脫彈簧圈 | APB-4-6-3D-SS | 4x6 3D-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 035 | 可解脫彈簧圈 | APB-4-8-3D-SS | 4x8 3D-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 130 | 可解脫彈簧圈 | APB-5-8-3D-SS | 5x8 3D-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 036 | 可解脫彈簧圈 | APB-4-10-3D-SS | 4x10 3D-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 037 | 可解脫彈簧圈 | APB-4-12-3D-SS | 4x12 3D-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 038 | 可解脫彈簧圈 | APB-5-15-3D-SS | 5x15 3D-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 125 | 可解脫彈簧圈 | APB-6-15-3D-SS | 6x15 3D SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 128 | 可解脫彈簧圈 | APB-6-10-3D-SS | 6x10 3D SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 039 | 可解脫彈簧圈 | APB-6-20-3D-SS | 6x20 3D-SS | 國(guó)械注進(jìn)20163770055 |
| EV3 007 | 微導(dǎo)管 | 105-5082-145 | Rebar-27 | 國(guó)械注進(jìn)20183771711 |
| EV3 086 | 微導(dǎo)管 | 105-5096-000 | ? | 國(guó)械注進(jìn)20183770099 |
| EV3 055 | 液態(tài)栓塞系統(tǒng) | 105-7000-060 | Onyx18 | 國(guó)械注進(jìn)20173776690 |
| EV3 080 | 液態(tài)栓塞系統(tǒng) | 105-7000-065 | Onyx20 | 國(guó)械注進(jìn)20173776690 |
| EV3 066 | PTA擴(kuò)張導(dǎo)管 | AB35W05040135 | 50-40-135 | 國(guó)械注進(jìn)20173771834 |
| EV3 078 | PTA擴(kuò)張導(dǎo)管 | AB35W10040135 | 10-40-135 | 國(guó)械注進(jìn)20173771834 |
| EV3 079 | PTA擴(kuò)張導(dǎo)管 | AB35W12040135 | 12-40-135 | 國(guó)械注進(jìn)20173771834 |
| EV3 067 | PTA擴(kuò)張導(dǎo)管 | AB35W05060135 | 50-60-135 | 國(guó)械注進(jìn)20173771834 |
| EV3 068 | PTA擴(kuò)張導(dǎo)管 | AB35W06080135 | 60-80-135 | 國(guó)械注進(jìn)20173771834 |
| EV3 069 | PTA擴(kuò)張導(dǎo)管 | AB35W08060135 | 8-60-135 | 國(guó)械注進(jìn)20173771834 |
| EV3 101 | PTA擴(kuò)張導(dǎo)管 | AB35W08040135 | 8-40-135 | 國(guó)械注進(jìn)20173771834 |
| EV3 070 | PTA擴(kuò)張導(dǎo)管 | AB35W10060135 | 10-60-135 | 國(guó)械注進(jìn)20173771834 |
| EV3 071 | PTA擴(kuò)張導(dǎo)管 | AB35W12060135 | 12-60-135 | 國(guó)械注進(jìn)20173771834 |
| EV3 064 | 即時(shí)解脫器 | ID-1-5 | ? | 國(guó)械注進(jìn)20172770697 |
| EV3 059 | 栓塞保護(hù)器 | SPD2-040-320 | spiderFX 4f | 國(guó)械注進(jìn)20173776163 |
| EV3 076 | 微導(dǎo)管 | 145-5091-150 | Echelon10 | 國(guó)械注進(jìn)20173777171 |
| EV3 107 | 微導(dǎo)管 | 190-5091-150 | Echelon10 | 國(guó)械注進(jìn)20173777171 |
?