互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
微信掃一掃
使用小程序
總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法)
川械注準(zhǔn)20182400013
成都市高新區(qū)天欣路101號(hào)
2022-06-28
2028-01-03
見注冊證附頁
體外定量測定人血清、人血漿樣本中的總鐵結(jié)合力(TIBC)。
成都市高新區(qū)天欣路101號(hào)2棟(不包含1樓1-6和1-9)和3棟1樓
見注冊證附頁
試劑2℃~8℃密閉避光貯存有效期為12個(gè)月,開瓶上機(jī)2℃~8℃避光貯存可穩(wěn)定30天。校準(zhǔn)品復(fù)溶后2℃~8℃避光貯存可穩(wěn)定1天,-20℃保存可穩(wěn)定30天,不可反復(fù)凍融。運(yùn)輸和貯存均應(yīng)在2℃~8℃低溫條件下進(jìn)行。
第二類
數(shù)據(jù)來源 | 注冊備案名 | 注冊證編號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 掛網(wǎng)報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
江西省+動(dòng)態(tài)第44批 | 總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法) | 川械注準(zhǔn)20182400013 | Fe:試劑1 60ml×2 試劑2 12ml×2 UIBC:試劑1 60ml×2 試劑2 12ml×2 校準(zhǔn)品:凍干粉末×1支,以2.0ml純化水復(fù)溶 | 1520.6400 |
江西省+動(dòng)態(tài)第44批 | 總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法) | 川械注準(zhǔn)20182400013 | Fe:試劑1 50ml×2 試劑2 10ml×2 UIBC:試劑1 50ml×2 試劑2 10ml×2 校準(zhǔn)品:凍干粉末×1支,以2.0ml純化水復(fù)溶 | 1267.2000 |
江西省+動(dòng)態(tài)第43批 | 總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法) | 川械注準(zhǔn)20182400013 | Fe:試劑1 60ml×2,試劑2 12ml×2,UIBC:試劑1 60ml×2,試劑2 12ml×2 | 1520.6400 |
江西省+動(dòng)態(tài)第43批 | 總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法) | 川械注準(zhǔn)20182400013 | Fe:試劑1 50ml×2,試劑2 10ml×2,UIBC:試劑1 50ml×2,試劑2 10ml×2 | 1267.2000 |
江西省+動(dòng)態(tài)第40批 | 總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法) | 川械注準(zhǔn)20182400013 | Fe:試劑1 60ml×1 試劑2 12ml×1 UIBC:試劑1 60ml×1 試劑2 12ml×1 | 760.3200 |
江西省+動(dòng)態(tài)第40批 | 總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法) | 川械注準(zhǔn)20182400013 | Fe:試劑1 40ml×1 試劑2 8ml×1 UIBC:試劑1 40ml×1 試劑2 8ml×1 | 506.8800 |
山東省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)數(shù)據(jù) | 總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法) | 川械注準(zhǔn)20182400013 | Fe:試劑1 50ml×1 試劑2 10ml×1 UIBC:試劑1 50ml×1 試劑2 10ml×1 | 480.0000 |
山東省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)數(shù)據(jù) | 總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法) | 川械注準(zhǔn)20182400013 | Fe:試劑1 60ml×2 試劑2 12ml×2 UIBC:試劑1 60ml×2 試劑2 12ml×2 校準(zhǔn)品:凍干粉末×1支 以2.0ml純化水復(fù)溶 | 1392.0000 |
山東省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)數(shù)據(jù) | 總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法) | 川械注準(zhǔn)20182400013 | Fe:試劑1 60ml×1 試劑2 12ml×1 UIBC:試劑1 60ml×1 試劑2 12ml×1 | 508.3200 |
山東省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)數(shù)據(jù) | 總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法) | 川械注準(zhǔn)20182400013 | Fe:試劑1 40ml×1 試劑2 8ml×1 UIBC:試劑1 40ml×1 試劑2 8ml×1 | 384.0000 |
總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法)
魯械注準(zhǔn)20172400480/中拓生物有限公司 有效期至:2027-07-10總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法)
粵械注準(zhǔn)20182400518/深圳藍(lán)韻生物醫(yī)療科技有限公司 有效期至:2028-05-01總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法)
京械注準(zhǔn)20202400493/北京世紀(jì)沃德生物科技有限公司 有效期至:2025-12-07總鐵結(jié)合力測定試劑盒(Ferene法)
黔械注準(zhǔn)20192400019/貴州普洛邁德生物工程有限公司 有效期至:2024-03-20