互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
微信掃一掃
使用小程序
一次性使用同軸活檢針
浙械注準(zhǔn)20212140344
浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道倉(cāng)興街1388號(hào)1幢
2023-03-03
2026-08-05
產(chǎn)品由內(nèi)針、外針、護(hù)套管、護(hù)套管座、針基、調(diào)節(jié)旋鈕(選配)、螺紋帽、圓頭針(選配)組成。
本產(chǎn)品與普昂(杭州)醫(yī)療科技股份有限公司一次性使用半自動(dòng)活檢針和一次性使用全自動(dòng)活檢針配套使用。在獲取活檢標(biāo)本過(guò)程中,本產(chǎn)品可用作引導(dǎo)針,用于引導(dǎo)活檢針的進(jìn)入。
注冊(cè)人住所由浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道倉(cāng)興街1388號(hào)1幢8樓變更為浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道倉(cāng)興街1388號(hào)1幢;生產(chǎn)地址由浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道倉(cāng)興街1388號(hào)1幢1樓、2樓、4樓、5樓、7樓變更為浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道倉(cāng)興街1388號(hào)1幢。申請(qǐng)人根據(jù)批準(zhǔn)變更內(nèi)容,自行修訂說(shuō)明書和標(biāo)簽***
浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道倉(cāng)興街1388號(hào)1幢
BN-MAR-1、BN-MAR-2、BN-MAR-3、BN-MAR-4,規(guī)格詳見附頁(yè)。
第二類
| 數(shù)據(jù)來(lái)源 | 注冊(cè)備案名 | 注冊(cè)證編號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 掛網(wǎng)報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 遼寧省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)(2024年第一批) | 一次性使用同軸活檢針 | 浙械注準(zhǔn)20212140344 | 3.0(11G)×60mm、 3.0(11G)×70mm、 3.0(11G)×100mm、3.0(11G)×120mm、3.0(11G)×130mm、3.0(11G)×170mm、3.0(11G)×190mm、2.4(13G)×60mm、 2.4(13G)×70mm、 2.4(13G)×100mm、 2.4(13G)×120mm、 2.4(13G)×130mm、 2.4(13G)×170mm、2.4(13G)×190mm、1.8(15G)×60mm、1.8(15G)×70mm、 1.8(15G)×100mm、1.8(15G)×120mm、1.8(15G)×130mm、1.8(15G)×170mm、1.8(15G)×190mm、1.4(17G)×60mm、1.4(17G)×70mm、1.4(17G)×100mm、1.4(17G)×120mm、 1.4(17G)×130mm、 1.4(17G)×170mm、1.4(17G)×190mm、1.1(19G)×60mm、 1.1(19G)×70mm、 1.1(19G)×100mm、1.1(19G)×120mm、1.1(19G)×130mm、1.1(19G)×170mm、1.1(19G)×190mm\\r\\n | 260.0000 |
| 山東省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)數(shù)據(jù) | 一次性使用同軸活檢針 | 浙械注準(zhǔn)20212140344 | 3.0(11G)×60mm、 3.0(11G)×70mm、 3.0(11G)×100mm、3.0(11G)×120mm、3.0(11G)×130mm、3.0(11G)×170mm、3.0(11G)×190mm、2.4(13G)×60mm、 2.4(13G)×70mm、 2.4(13G)×100mm、 2.4(13G)×120mm、 2.4(13G)×130mm、 2.4(13G)×170mm、2.4(13G)×190mm、1.8(15G)×60mm、1.8(15G)×70mm、 1.8(15G)×100m | 200.0000 |
| 江西省+動(dòng)態(tài)第47批 | 一次性使用同軸活檢針 | 浙械注準(zhǔn)20212140344 | 3.0(11G)×60mm、 3.0(11G)×70mm、 3.0(11G)×100mm 、3.0(11G)×120mm、 3.0(11G)×130mm、 3.0(11G)×170mm 、3.0(11G)×190mm 、2.4(13G)×60mm 、2.4(13G)×70mm、 2.4(13G)×100mm、 2.4(13G)×120mm 、2.4(13G)×130mm、 2.4(13G)×170mm、 2.4(13G)×190mm、 1.8(15G)×60mm 、1.8(15G)×70mm 、1.8(1 | 350.0000 |
| 2022年7月醫(yī)用耗材動(dòng)態(tài)調(diào)整掛網(wǎng)結(jié)果 | 一次性使用同軸活檢針 | 浙械注準(zhǔn)20212140344 | 350.00 | |
| 云南+常態(tài)掛網(wǎng)項(xiàng)目 | 一次性使用同軸活檢針 | 浙械注準(zhǔn)20212140344 | 3.0(11G)×60mm、 3.0(11G)×70mm、 3.0(11G)×100mm、3.0(11G)×120mm、3.0(11G)×130mm、3.0(11G)×170mm、3.0(11G)×190mm、2.4(13G)×60mm、 2.4(13G)×70mm、 2.4(13G)×100mm、 2.4(13G)×120mm、 2.4(13G)×130mm、 2.4(13G)×170mm、2.4(13G)×190mm、1.8(15G)×60mm、1.8(15G)×70mm、 1.8(15G)×100mm、1.8(15G)×120mm、1.8(15G)×130mm、1.8(15G)×170mm、1.8(15G)×190mm、1.4(17G)×60mm、1.4(17G)×70mm、1.4(17G)×100mm、1.4(17G)×120mm、 1.4(17G)×130mm、 1.4(17G)×170mm、1.4(17G)×190mm、1.1(19G)×60mm、 1.1(19G)×70mm、 1.1(19G)×100mm、1.1(19G)×120mm、1.1(19G)×130mm、1.1(19G)×170mm、1.1(19G)×190mm | 350.00 |
| 湖南醫(yī)用耗材擬掛產(chǎn)品公示(第二十八批) | 一次性使用同軸活檢針 | 浙械注準(zhǔn)20212140344 | 3.0(11G)×60mm 3.0(11G)×70mm 3.0(11G)×100mm 3.0(11G)×120mm 3.0(11G)×130mm 3.0(11G)×170mm 3.0(11G)×190mm 2.4(13G)×60mm 2.4(13G)×70mm 2.4(13G)×100mm 2.4(13G)×120mm 2.4(13G)×130mm 2.4(13G)×170mm 2.4(13G)×190mm 1.8(15G)×60mm 1.8(15G)×70mm 1.8(15G)×100mm 1.8(15G)×120mm 1.8(15G)×130mm 1.8(15G)×170mm 1.8(15G)×190mm 1.4(17G)×70mm 1.4(17G)×70mm 1.4(17G)×100mm 1.4(17G)×120mm 1.4(17G)×130mm 1.4(17G)×170mm 1.4(17G)×190mm | 350.00 |
一次性使用同軸活檢針
浙械注準(zhǔn)20222141133/浙江伽奈維醫(yī)療科技有限公司 有效期至:2027-10-01一次性使用同軸活檢針
豫械注準(zhǔn)20202141337/河南駝人貝斯特醫(yī)療器械有限公司 有效期至:2025-12-03一次性使用同軸活檢針
浙械注準(zhǔn)20232141989/浙江捷成醫(yī)療科技有限公司 有效期至:2028-11-27一次性使用同軸活檢針
浙械注準(zhǔn)20242142104/浙江康德萊醫(yī)療器械股份有限公司 有效期至:2029-12-24一次性使用同軸活檢針
蘇械注準(zhǔn)20252140535/南京瑞波醫(yī)學(xué)科技有限公司 有效期至:2030-03-31一次性使用同軸活檢針
贛械注準(zhǔn)20252140089/江西瀚良生物科技有限公司 有效期至:2030-06-15一次性使用同軸活檢針
蘇械注準(zhǔn)20252141573/昆山弗萊寧醫(yī)療科技有限公司 有效期至:2030-08-11